静岡県の人口が多い街ランキング【市区町村】
静岡県の市区町村を人口が多い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
静岡県のトップ3
静岡県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜松市 | 790,718人 | 16位/1729 | 27.9% | 75,250円/㎡ | 373万円 |
| 2 | 静岡市 | 693,389人 | 25位/1729 | 30.2% | 104,000円/㎡ | 390万円 |
| 3 | 富士市 | 245,392人 | 108位/1729 | 28.2% | 60,350円/㎡ | 357万円 |
| 4 | 沼津市 | 189,386人 | 143位/1729 | 31.9% | 75,150円/㎡ | 361万円 |
| 5 | 磐田市 | 166,672人 | 162位/1729 | 28.5% | 54,200円/㎡ | 343万円 |
| 6 | 藤枝市 | 141,342人 | 195位/1729 | 30.1% | 54,600円/㎡ | 352万円 |
| 7 | 焼津市 | 136,845人 | 204位/1729 | 29.9% | 44,700円/㎡ | 334万円 |
| 8 | 富士宮市 | 128,105人 | 216位/1729 | 29.6% | 40,100円/㎡ | 333万円 |
| 9 | 掛川市 | 114,954人 | 244位/1729 | 27.9% | 46,200円/㎡ | 344万円 |
| 10 | 三島市 | 107,783人 | 266位/1729 | 29.4% | 97,300円/㎡ | 385万円 |
| 11 | 島田市 | 95,719人 | 292位/1729 | 31.5% | 51,700円/㎡ | 329万円 |
| 12 | 袋井市 | 87,864人 | 314位/1729 | 24.3% | 50,500円/㎡ | 338万円 |
| 13 | 御殿場市 | 86,614人 | 318位/1729 | 25.6% | 67,950円/㎡ | 354万円 |
| 14 | 伊東市 | 65,491人 | 418位/1729 | 42.7% | 58,800円/㎡ | 309万円 |
| 15 | 湖西市 | 57,885人 | 468位/1729 | 27.8% | 50,800円/㎡ | 346万円 |
| 16 | 裾野市 | 50,911人 | 512位/1729 | 26.8% | 77,600円/㎡ | 358万円 |
| 17 | 菊川市 | 47,789人 | 551位/1729 | 26.9% | 36,000円/㎡ | 329万円 |
| 18 | 伊豆の国市 | 46,804人 | 560位/1729 | 33.7% | 70,250円/㎡ | 328万円 |
| 19 | 牧之原市 | 43,502人 | 596位/1729 | 31.8% | 22,700円/㎡ | 316万円 |
| 20 | 長泉町 | 43,336人 | 599位/1729 | 22.1% | 135,500円/㎡ | 441万円 |
| 21 | 函南町 | 36,794人 | 659位/1729 | 32.8% | 54,600円/㎡ | 334万円 |
| 22 | 熱海市 | 34,208人 | 688位/1729 | 47.9% | 59,500円/㎡ | 367万円 |
| 23 | 清水町 | 31,710人 | 733位/1729 | 26.1% | 116,000円/㎡ | 367万円 |
| 24 | 御前崎市 | 31,103人 | 745位/1729 | 30.7% | 25,400円/㎡ | 321万円 |
| 25 | 吉田町 | 28,919人 | 779位/1729 | 25.8% | 28,350円/㎡ | 320万円 |
| 26 | 伊豆市 | 28,190人 | 791位/1729 | 42.6% | 46,600円/㎡ | 298万円 |
| 27 | 下田市 | 20,183人 | 918位/1729 | 42.3% | 44,200円/㎡ | 310万円 |
| 28 | 小山町 | 18,568人 | 954位/1729 | 30% | 34,550円/㎡ | 335万円 |
| 29 | 森町 | 17,457人 | 977位/1729 | 34.4% | 30,050円/㎡ | 312万円 |
| 30 | 東伊豆町 | 11,488人 | 1149位/1729 | 48% | 30,050円/㎡ | 280万円 |
| 31 | 南伊豆町 | 7,877人 | 1285位/1729 | 49.2% | 21,400円/㎡ | 280万円 |
| 32 | 西伊豆町 | 7,090人 | 1329位/1729 | 51.5% | 21,100円/㎡ | 272万円 |
| 33 | 河津町 | 6,870人 | 1339位/1729 | 43.1% | 31,300円/㎡ | 299万円 |
| 34 | 川根本町 | 6,206人 | 1384位/1729 | 49.6% | 9,505円/㎡ | 274万円 |
| 35 | 松崎町 | 6,038人 | 1391位/1729 | 48.8% | 18,450円/㎡ | 275万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。