岩手県の人口が多い街ランキング【市区町村】
岩手県の市区町村を人口が多い街で比較(全33件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岩手県のトップ3
岩手県のランキング(全33件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 289,731人 | 87位/1729 | 27.6% | 50,500円/㎡ | 350万円 |
| 2 | 奥州市 | 112,937人 | 252位/1729 | 35.4% | 16,800円/㎡ | 298万円 |
| 3 | 一関市 | 111,932人 | 254位/1729 | 36.9% | 15,750円/㎡ | 290万円 |
| 4 | 花巻市 | 93,193人 | 302位/1729 | 34.6% | 17,500円/㎡ | 292万円 |
| 5 | 北上市 | 93,045人 | 305位/1729 | 27.1% | 33,600円/㎡ | 321万円 |
| 6 | 滝沢市 | 55,579人 | 484位/1729 | 25.5% | 32,950円/㎡ | 300万円 |
| 7 | 宮古市 | 50,369人 | 520位/1729 | 37.8% | 39,200円/㎡ | 287万円 |
| 8 | 大船渡市 | 34,728人 | 683位/1729 | 37.6% | 31,200円/㎡ | 293万円 |
| 9 | 久慈市 | 33,043人 | 703位/1729 | 33.3% | 19,300円/㎡ | 299万円 |
| 10 | 紫波町 | 32,147人 | 725位/1729 | 31.4% | 35,200円/㎡ | 292万円 |
| 11 | 釜石市 | 32,078人 | 727位/1729 | 39.8% | 40,100円/㎡ | 297万円 |
| 12 | 矢巾町 | 28,056人 | 795位/1729 | 26.3% | 51,950円/㎡ | 320万円 |
| 13 | 二戸市 | 25,513人 | 834位/1729 | 37.3% | 22,600円/㎡ | 283万円 |
| 14 | 遠野市 | 25,366人 | 837位/1729 | 40.5% | 21,500円/㎡ | 283万円 |
| 15 | 八幡平市 | 24,023人 | 859位/1729 | 41.4% | 13,050円/㎡ | 286万円 |
| 16 | 陸前高田市 | 18,262人 | 960位/1729 | 40.3% | 21,900円/㎡ | 281万円 |
| 17 | 雫石町 | 15,731人 | 1018位/1729 | 38.6% | 14,550円/㎡ | 278万円 |
| 18 | 金ケ崎町 | 15,535人 | 1026位/1729 | 30.7% | 18,100円/㎡ | 297万円 |
| 19 | 洋野町 | 15,091人 | 1043位/1729 | 41.6% | 7,550円/㎡ | 278万円 |
| 20 | 山田町 | 14,320人 | 1069位/1729 | 40.1% | 17,600円/㎡ | 271万円 |
| 21 | 岩手町 | 12,285人 | 1130位/1729 | 39.9% | 12,800円/㎡ | 272万円 |
| 22 | 一戸町 | 11,494人 | 1148位/1729 | 42.5% | 15,350円/㎡ | 262万円 |
| 23 | 大槌町 | 11,004人 | 1167位/1729 | 38.2% | 24,450円/㎡ | 280万円 |
| 24 | 岩泉町 | 8,726人 | 1249位/1729 | 44.3% | 15,700円/㎡ | 269万円 |
| 25 | 軽米町 | 8,421人 | 1262位/1729 | 41.8% | 12,600円/㎡ | 270万円 |
| 26 | 平泉町 | 7,252人 | 1315位/1729 | 39.4% | 16,550円/㎡ | 272万円 |
| 27 | 葛巻町 | 5,634人 | 1410位/1729 | 48.2% | 5,910円/㎡ | 261万円 |
| 28 | 九戸村 | 5,378人 | 1422位/1729 | 44.2% | 7,150円/㎡ | 260万円 |
| 29 | 西和賀町 | 5,134人 | 1433位/1729 | 51% | 4,340円/㎡ | 280万円 |
| 30 | 住田町 | 5,045人 | 1441位/1729 | 45.3% | 6,430円/㎡ | 272万円 |
| 31 | 野田村 | 3,936人 | 1509位/1729 | 38.4% | 12,650円/㎡ | 285万円 |
| 32 | 田野畑村 | 3,059人 | 1562位/1729 | 42.4% | 6,000円/㎡ | 251万円 |
| 33 | 普代村 | 2,487人 | 1610位/1729 | 42.9% | 9,350円/㎡ | 273万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。