岩手県の転入超過が多い街ランキング【市区町村】
岩手県の市区町村を転入超過が多い街で比較(全33件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(転入−転出)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岩手県のトップ3
岩手県のランキング(全33件)
| 県内 | 市区町村 | 人/年 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北上市 | +124人/年 | 187位/1729 | 93,045人 | 27.1% | 33,600円/㎡ | 321万円 |
| 2 | 紫波町 | +105人/年 | 194位/1729 | 32,147人 | 31.4% | 35,200円/㎡ | 292万円 |
| 3 | 金ケ崎町 | +36人/年 | 276位/1729 | 15,535人 | 30.7% | 18,100円/㎡ | 297万円 |
| 4 | 矢巾町 | +21人/年 | 306位/1729 | 28,056人 | 26.3% | 51,950円/㎡ | 320万円 |
| 5 | 田野畑村 | -11人/年 | 493位/1729 | 3,059人 | 42.4% | 6,000円/㎡ | 251万円 |
| 6 | 野田村 | -15人/年 | 525位/1729 | 3,936人 | 38.4% | 12,650円/㎡ | 285万円 |
| 7 | 平泉町 | -22人/年 | 601位/1729 | 7,252人 | 39.4% | 16,550円/㎡ | 272万円 |
| 8 | 普代村 | -25人/年 | 638位/1729 | 2,487人 | 42.9% | 9,350円/㎡ | 273万円 |
| 9 | 葛巻町 | -31人/年 | 685位/1729 | 5,634人 | 48.2% | 5,910円/㎡ | 261万円 |
| 10 | 住田町 | -35人/年 | 717位/1729 | 5,045人 | 45.3% | 6,430円/㎡ | 272万円 |
| 11 | 洋野町 | -44人/年 | 782位/1729 | 15,091人 | 41.6% | 7,550円/㎡ | 278万円 |
| 12 | 岩泉町 | -49人/年 | 813位/1729 | 8,726人 | 44.3% | 15,700円/㎡ | 269万円 |
| 13 | 雫石町 | -51人/年 | 822位/1729 | 15,731人 | 38.6% | 14,550円/㎡ | 278万円 |
| 14 | 大槌町 | -55人/年 | 857位/1729 | 11,004人 | 38.2% | 24,450円/㎡ | 280万円 |
| 15 | 軽米町 | -59人/年 | 881位/1729 | 8,421人 | 41.8% | 12,600円/㎡ | 270万円 |
| 16 | 西和賀町 | -60人/年 | 893位/1729 | 5,134人 | 51% | 4,340円/㎡ | 280万円 |
| 17 | 九戸村 | -64人/年 | 913位/1729 | 5,378人 | 44.2% | 7,150円/㎡ | 260万円 |
| 18 | 岩手町 | -86人/年 | 1029位/1729 | 12,285人 | 39.9% | 12,800円/㎡ | 272万円 |
| 19 | 陸前高田市 | -107人/年 | 1134位/1729 | 18,262人 | 40.3% | 21,900円/㎡ | 281万円 |
| 20 | 一戸町 | -133人/年 | 1216位/1729 | 11,494人 | 42.5% | 15,350円/㎡ | 262万円 |
| 21 | 花巻市 | -136人/年 | 1227位/1729 | 93,193人 | 34.6% | 17,500円/㎡ | 292万円 |
| 22 | 八幡平市 | -170人/年 | 1307位/1729 | 24,023人 | 41.4% | 13,050円/㎡ | 286万円 |
| 23 | 山田町 | -170人/年 | 1308位/1729 | 14,320人 | 40.1% | 17,600円/㎡ | 271万円 |
| 24 | 遠野市 | -179人/年 | 1325位/1729 | 25,366人 | 40.5% | 21,500円/㎡ | 283万円 |
| 25 | 二戸市 | -186人/年 | 1344位/1729 | 25,513人 | 37.3% | 22,600円/㎡ | 283万円 |
| 26 | 滝沢市 | -199人/年 | 1378位/1729 | 55,579人 | 25.5% | 32,950円/㎡ | 300万円 |
| 27 | 大船渡市 | -327人/年 | 1552位/1729 | 34,728人 | 37.6% | 31,200円/㎡ | 293万円 |
| 28 | 久慈市 | -356人/年 | 1576位/1729 | 33,043人 | 33.3% | 19,300円/㎡ | 299万円 |
| 29 | 釜石市 | -371人/年 | 1587位/1729 | 32,078人 | 39.8% | 40,100円/㎡ | 297万円 |
| 30 | 一関市 | -440人/年 | 1628位/1729 | 111,932人 | 36.9% | 15,750円/㎡ | 290万円 |
| 31 | 宮古市 | -480人/年 | 1641位/1729 | 50,369人 | 37.8% | 39,200円/㎡ | 287万円 |
| 32 | 奥州市 | -599人/年 | 1676位/1729 | 112,937人 | 35.4% | 16,800円/㎡ | 298万円 |
| 33 | 盛岡市 | -712人/年 | 1685位/1729 | 289,731人 | 27.6% | 50,500円/㎡ | 350万円 |
人/年の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。