栃木県の転入超過が多い街ランキング【市区町村】
栃木県の市区町村を転入超過が多い街で比較(全25件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(転入−転出)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
栃木県のトップ3
栃木県のランキング(全25件)
| 県内 | 市区町村 | 人/年 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山市 | +292人/年 | 117位/1729 | 166,666人 | 25.1% | 37,950円/㎡ | 367万円 |
| 2 | 高根沢町 | +93人/年 | 210位/1729 | 29,229人 | 25.3% | 27,800円/㎡ | 363万円 |
| 3 | さくら市 | +56人/年 | 244位/1729 | 44,513人 | 26.4% | 18,200円/㎡ | 347万円 |
| 4 | 壬生町 | +43人/年 | 262位/1729 | 39,474人 | 29% | 35,850円/㎡ | 348万円 |
| 5 | 下野市 | +39人/年 | 268位/1729 | 59,507人 | 25.1% | 37,450円/㎡ | 410万円 |
| 6 | 那須塩原市 | +32人/年 | 284位/1729 | 115,210人 | 27.8% | 20,400円/㎡ | 335万円 |
| 7 | 栃木市 | -4人/年 | 434位/1729 | 155,549人 | 31.6% | 20,800円/㎡ | 330万円 |
| 8 | 野木町 | -4人/年 | 435位/1729 | 24,913人 | 32.5% | 32,600円/㎡ | 334万円 |
| 9 | 那須町 | -24人/年 | 627位/1729 | 23,956人 | 40.4% | 13,050円/㎡ | 297万円 |
| 10 | 芳賀町 | -26人/年 | 644位/1729 | 14,961人 | 32% | 19,900円/㎡ | 332万円 |
| 11 | 益子町 | -69人/年 | 948位/1729 | 21,898人 | 32.2% | 17,100円/㎡ | 306万円 |
| 12 | 茂木町 | -69人/年 | 949位/1729 | 11,891人 | 42.7% | 12,150円/㎡ | 289万円 |
| 13 | 宇都宮市 | -103人/年 | 1122位/1729 | 518,757人 | 25% | 67,000円/㎡ | 394万円 |
| 14 | 市貝町 | -115人/年 | 1157位/1729 | 11,262人 | 29.5% | 17,050円/㎡ | 322万円 |
| 15 | 塩谷町 | -131人/年 | 1206位/1729 | 10,354人 | 40.1% | 11,800円/㎡ | 296万円 |
| 16 | 佐野市 | -146人/年 | 1257位/1729 | 116,228人 | 30.6% | 28,400円/㎡ | 330万円 |
| 17 | 矢板市 | -165人/年 | 1296位/1729 | 31,165人 | 33.2% | 20,100円/㎡ | 322万円 |
| 18 | 上三川町 | -172人/年 | 1312位/1729 | 30,806人 | 23.6% | 29,700円/㎡ | 353万円 |
| 19 | 鹿沼市 | -182人/年 | 1334位/1729 | 94,033人 | 30.3% | 27,900円/㎡ | 331万円 |
| 20 | 那珂川町 | -184人/年 | 1338位/1729 | 15,215人 | 39.6% | 11,350円/㎡ | 286万円 |
| 21 | 那須烏山市 | -187人/年 | 1350位/1729 | 24,875人 | 37.5% | 10,950円/㎡ | 300万円 |
| 22 | 大田原市 | -277人/年 | 1508位/1729 | 72,087人 | 28.8% | 25,900円/㎡ | 321万円 |
| 23 | 足利市 | -337人/年 | 1565位/1729 | 144,746人 | 32.5% | 24,200円/㎡ | 331万円 |
| 24 | 真岡市 | -384人/年 | 1596位/1729 | 78,190人 | 27.1% | 24,000円/㎡ | 329万円 |
| 25 | 日光市 | -440人/年 | 1629位/1729 | 77,661人 | 35.9% | 20,800円/㎡ | 302万円 |
人/年の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。