群馬県の転入超過が多い街ランキング【市区町村】
群馬県の市区町村を転入超過が多い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(転入−転出)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
群馬県のトップ3
群馬県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 人/年 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋市 | +327人/年 | 108位/1729 | 332,149人 | 29% | 53,700円/㎡ | 376万円 |
| 2 | 高崎市 | +268人/年 | 126位/1729 | 372,973人 | 28.2% | 53,550円/㎡ | 389万円 |
| 3 | 吉岡町 | +82人/年 | 219位/1729 | 21,792人 | 23.9% | 32,400円/㎡ | 342万円 |
| 4 | 榛東村 | +13人/年 | 336位/1729 | 14,216人 | 26.6% | 20,700円/㎡ | 317万円 |
| 5 | 甘楽町 | +2人/年 | 391位/1729 | 12,491人 | 34.2% | 18,500円/㎡ | 309万円 |
| 6 | 神流町 | -2人/年 | 418位/1729 | 1,645人 | 61.5% | 5,375円/㎡ | 269万円 |
| 7 | 南牧村 | -11人/年 | 494位/1729 | 1,611人 | 65.2% | 4,650円/㎡ | 257万円 |
| 8 | 上野村 | -12人/年 | 499位/1729 | 1,128人 | 45.9% | 3,220円/㎡ | 254万円 |
| 9 | 昭和村 | -13人/年 | 505位/1729 | 6,953人 | 32.8% | 10,700円/㎡ | 323万円 |
| 10 | 嬬恋村 | -19人/年 | 568位/1729 | 8,850人 | 37.1% | 3,700円/㎡ | 317万円 |
| 11 | 高山村 | -19人/年 | 569位/1729 | 3,511人 | 37% | 7,100円/㎡ | 283万円 |
| 12 | 片品村 | -30人/年 | 676位/1729 | 3,993人 | 41% | 7,100円/㎡ | 279万円 |
| 13 | 草津町 | -31人/年 | 687位/1729 | 6,049人 | 38.8% | 25,750円/㎡ | 285万円 |
| 14 | 川場村 | -36人/年 | 727位/1729 | 3,480人 | 45% | 11,100円/㎡ | 289万円 |
| 15 | 下仁田町 | -39人/年 | 752位/1729 | 6,576人 | 50.8% | 17,200円/㎡ | 284万円 |
| 16 | 明和町 | -40人/年 | 757位/1729 | 10,882人 | 30.5% | 27,500円/㎡ | 322万円 |
| 17 | 千代田町 | -61人/年 | 899位/1729 | 10,861人 | 31.1% | 19,500円/㎡ | 322万円 |
| 18 | 中之条町 | -65人/年 | 922位/1729 | 15,386人 | 40.9% | 23,250円/㎡ | 295万円 |
| 19 | 玉村町 | -82人/年 | 1015位/1729 | 36,054人 | 25.5% | 32,900円/㎡ | 318万円 |
| 20 | 長野原町 | -86人/年 | 1031位/1729 | 5,095人 | 39.1% | 6,385円/㎡ | 302万円 |
| 21 | 邑楽町 | -88人/年 | 1043位/1729 | 25,522人 | 32.3% | 26,400円/㎡ | 319万円 |
| 22 | 伊勢崎市 | -96人/年 | 1088位/1729 | 211,850人 | 25.1% | 35,800円/㎡ | 333万円 |
| 23 | 太田市 | -96人/年 | 1089位/1729 | 223,014人 | 26% | 34,900円/㎡ | 356万円 |
| 24 | みなかみ町 | -96人/年 | 1090位/1729 | 17,195人 | 40.8% | 17,650円/㎡ | 281万円 |
| 25 | 東吾妻町 | -119人/年 | 1170位/1729 | 12,728人 | 41.3% | 15,750円/㎡ | 286万円 |
| 26 | 板倉町 | -131人/年 | 1207位/1729 | 14,083人 | 33.6% | 16,500円/㎡ | 317万円 |
| 27 | 大泉町 | -171人/年 | 1311位/1729 | 42,089人 | 22.5% | 30,450円/㎡ | 308万円 |
| 28 | 富岡市 | -174人/年 | 1317位/1729 | 47,446人 | 34.4% | 31,650円/㎡ | 325万円 |
| 29 | 館林市 | -190人/年 | 1360位/1729 | 75,309人 | 29.3% | 34,650円/㎡ | 338万円 |
| 30 | 藤岡市 | -204人/年 | 1396位/1729 | 63,261人 | 32.4% | 27,700円/㎡ | 319万円 |
| 31 | 渋川市 | -209人/年 | 1405位/1729 | 74,581人 | 35.2% | 26,400円/㎡ | 318万円 |
| 32 | みどり市 | -226人/年 | 1439位/1729 | 49,648人 | 29.9% | 24,500円/㎡ | 322万円 |
| 33 | 安中市 | -233人/年 | 1454位/1729 | 54,907人 | 36% | 24,200円/㎡ | 339万円 |
| 34 | 沼田市 | -372人/年 | 1590位/1729 | 45,337人 | 34.2% | 39,400円/㎡ | 320万円 |
| 35 | 桐生市 | -532人/年 | 1656位/1729 | 106,445人 | 36.1% | 29,000円/㎡ | 328万円 |
人/年の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。