群馬県の年平均気温が高い街ランキング【市区町村】
群馬県の市区町村を年平均気温が高い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年平均気温。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。気温は高い・低いのどちらが良いかは暮らしの好み(暖かさ重視か避暑か)によります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
群馬県のトップ3
群馬県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | ℃ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢崎市 | 15.5℃ | 643位/1729 | 211,850人 | 25.1% | 35,800円/㎡ | 333万円 |
| 2 | 藤岡市 | 15.5℃ | 644位/1729 | 63,261人 | 32.4% | 27,700円/㎡ | 319万円 |
| 3 | 玉村町 | 15.5℃ | 645位/1729 | 36,054人 | 25.5% | 32,900円/㎡ | 318万円 |
| 4 | 館林市 | 15.4℃ | 670位/1729 | 75,309人 | 29.3% | 34,650円/㎡ | 338万円 |
| 5 | 明和町 | 15.4℃ | 671位/1729 | 10,882人 | 30.5% | 27,500円/㎡ | 322万円 |
| 6 | 千代田町 | 15.4℃ | 672位/1729 | 10,861人 | 31.1% | 19,500円/㎡ | 322万円 |
| 7 | 大泉町 | 15.4℃ | 673位/1729 | 42,089人 | 22.5% | 30,450円/㎡ | 308万円 |
| 8 | 邑楽町 | 15.4℃ | 674位/1729 | 25,522人 | 32.3% | 26,400円/㎡ | 319万円 |
| 9 | 前橋市 | 15.0℃ | 806位/1729 | 332,149人 | 29% | 53,700円/㎡ | 376万円 |
| 10 | 高崎市 | 15.0℃ | 807位/1729 | 372,973人 | 28.2% | 53,550円/㎡ | 389万円 |
| 11 | 渋川市 | 15.0℃ | 808位/1729 | 74,581人 | 35.2% | 26,400円/㎡ | 318万円 |
| 12 | 榛東村 | 15.0℃ | 809位/1729 | 14,216人 | 26.6% | 20,700円/㎡ | 317万円 |
| 13 | 吉岡町 | 15.0℃ | 810位/1729 | 21,792人 | 23.9% | 32,400円/㎡ | 342万円 |
| 14 | 板倉町 | 14.9℃ | 830位/1729 | 14,083人 | 33.6% | 16,500円/㎡ | 317万円 |
| 15 | 桐生市 | 14.6℃ | 903位/1729 | 106,445人 | 36.1% | 29,000円/㎡ | 328万円 |
| 16 | 太田市 | 14.6℃ | 904位/1729 | 223,014人 | 26% | 34,900円/㎡ | 356万円 |
| 17 | みどり市 | 14.6℃ | 905位/1729 | 49,648人 | 29.9% | 24,500円/㎡ | 322万円 |
| 18 | 富岡市 | 14.0℃ | 1041位/1729 | 47,446人 | 34.4% | 31,650円/㎡ | 325万円 |
| 19 | 安中市 | 14.0℃ | 1042位/1729 | 54,907人 | 36% | 24,200円/㎡ | 339万円 |
| 20 | 甘楽町 | 14.0℃ | 1043位/1729 | 12,491人 | 34.2% | 18,500円/㎡ | 309万円 |
| 21 | 下仁田町 | 12.3℃ | 1220位/1729 | 6,576人 | 50.8% | 17,200円/㎡ | 284万円 |
| 22 | 南牧村 | 12.3℃ | 1221位/1729 | 1,611人 | 65.2% | 4,650円/㎡ | 257万円 |
| 23 | 中之条町 | 12.2℃ | 1237位/1729 | 15,386人 | 40.9% | 23,250円/㎡ | 295万円 |
| 24 | 東吾妻町 | 12.2℃ | 1238位/1729 | 12,728人 | 41.3% | 15,750円/㎡ | 286万円 |
| 25 | 沼田市 | 12.1℃ | 1248位/1729 | 45,337人 | 34.2% | 39,400円/㎡ | 320万円 |
| 26 | 高山村 | 12.1℃ | 1249位/1729 | 3,511人 | 37% | 7,100円/㎡ | 283万円 |
| 27 | 川場村 | 12.1℃ | 1250位/1729 | 3,480人 | 45% | 11,100円/㎡ | 289万円 |
| 28 | 昭和村 | 12.1℃ | 1251位/1729 | 6,953人 | 32.8% | 10,700円/㎡ | 323万円 |
| 29 | みなかみ町 | 12.1℃ | 1252位/1729 | 17,195人 | 40.8% | 17,650円/㎡ | 281万円 |
| 30 | 上野村 | 12.0℃ | 1273位/1729 | 1,128人 | 45.9% | 3,220円/㎡ | 254万円 |
| 31 | 神流町 | 12.0℃ | 1274位/1729 | 1,645人 | 61.5% | 5,375円/㎡ | 269万円 |
| 32 | 片品村 | 9.1℃ | 1545位/1729 | 3,993人 | 41% | 7,100円/㎡ | 279万円 |
| 33 | 長野原町 | 7.6℃ | 1595位/1729 | 5,095人 | 39.1% | 6,385円/㎡ | 302万円 |
| 34 | 草津町 | 7.6℃ | 1596位/1729 | 6,049人 | 38.8% | 25,750円/㎡ | 285万円 |
| 35 | 嬬恋村 | 7.4℃ | 1608位/1729 | 8,850人 | 37.1% | 3,700円/㎡ | 317万円 |
℃の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。