石川県の年平均気温が高い街ランキング【市区町村】
石川県の市区町村を年平均気温が高い街で比較(全19件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年平均気温。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。気温は高い・低いのどちらが良いかは暮らしの好み(暖かさ重視か避暑か)によります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
石川県のトップ3
石川県のランキング(全19件)
| 県内 | 市区町村 | ℃ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 15.0℃ | 812位/1729 | 463,254人 | 26.2% | 90,250円/㎡ | 376万円 |
| 2 | 野々市市 | 15.0℃ | 813位/1729 | 57,238人 | 19.6% | 95,000円/㎡ | 355万円 |
| 3 | 内灘町 | 15.0℃ | 814位/1729 | 26,574人 | 26.6% | 49,050円/㎡ | 333万円 |
| 4 | 小松市 | 14.5℃ | 936位/1729 | 106,216人 | 28.7% | 29,400円/㎡ | 337万円 |
| 5 | 能美市 | 14.5℃ | 937位/1729 | 48,523人 | 26.2% | 26,000円/㎡ | 346万円 |
| 6 | 羽咋市 | 14.2℃ | 1012位/1729 | 20,407人 | 40.3% | 14,000円/㎡ | 311万円 |
| 7 | 宝達志水町 | 14.2℃ | 1013位/1729 | 12,121人 | 39.6% | 9,075円/㎡ | 299万円 |
| 8 | かほく市 | 14.1℃ | 1031位/1729 | 34,889人 | 29.6% | 30,000円/㎡ | 313万円 |
| 9 | 津幡町 | 14.1℃ | 1032位/1729 | 36,957人 | 24.5% | 59,500円/㎡ | 322万円 |
| 10 | 志賀町 | 14.1℃ | 1033位/1729 | 18,630人 | 44.6% | 6,950円/㎡ | 286万円 |
| 11 | 輪島市 | 13.8℃ | 1075位/1729 | 24,608人 | 46% | 21,500円/㎡ | 266万円 |
| 12 | 七尾市 | 13.7℃ | 1087位/1729 | 50,300人 | 38.5% | 20,900円/㎡ | 293万円 |
| 13 | 中能登町 | 13.7℃ | 1088位/1729 | 16,540人 | 37.2% | 5,700円/㎡ | 287万円 |
| 14 | 珠洲市 | 13.3℃ | 1129位/1729 | 12,929人 | 51.6% | 8,450円/㎡ | 283万円 |
| 15 | 加賀市 | 13.2℃ | 1150位/1729 | 63,220人 | 35.9% | 19,100円/㎡ | 313万円 |
| 16 | 白山市 | 13.0℃ | 1180位/1729 | 110,408人 | 28% | 46,650円/㎡ | 331万円 |
| 17 | 川北町 | 13.0℃ | 1181位/1729 | 6,135人 | 23.6% | 27,900円/㎡ | 340万円 |
| 18 | 穴水町 | 12.3℃ | 1225位/1729 | 7,890人 | 49.1% | 12,650円/㎡ | 289万円 |
| 19 | 能登町 | 12.3℃ | 1226位/1729 | 15,687人 | 50.4% | 6,550円/㎡ | 283万円 |
℃の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。