長崎県の年平均気温が高い街ランキング【市区町村】
長崎県の市区町村を年平均気温が高い街で比較(全21件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年平均気温。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。気温は高い・低いのどちらが良いかは暮らしの好み(暖かさ重視か避暑か)によります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
長崎県のトップ3
長崎県のランキング(全21件)
| 県内 | 市区町村 | ℃ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 17.4℃ | 93位/1729 | 409,118人 | 32.4% | 51,950円/㎡ | 337万円 |
| 2 | 島原市 | 17.4℃ | 94位/1729 | 43,338人 | 35.8% | 28,500円/㎡ | 293万円 |
| 3 | 長与町 | 17.4℃ | 95位/1729 | 40,780人 | 27.2% | 55,200円/㎡ | 369万円 |
| 4 | 時津町 | 17.4℃ | 96位/1729 | 29,339人 | 26.8% | 73,200円/㎡ | 334万円 |
| 5 | 諫早市 | 17.3℃ | 106位/1729 | 133,852人 | 30.6% | 38,000円/㎡ | 321万円 |
| 6 | 大村市 | 17.3℃ | 107位/1729 | 95,397人 | 25.2% | 45,650円/㎡ | 339万円 |
| 7 | 南島原市 | 17.3℃ | 108位/1729 | 42,330人 | 40.4% | 12,650円/㎡ | 267万円 |
| 8 | 佐世保市 | 17.2℃ | 114位/1729 | 243,223人 | 31.7% | 41,400円/㎡ | 320万円 |
| 9 | 佐々町 | 17.2℃ | 115位/1729 | 13,912人 | 28.2% | 18,800円/㎡ | 313万円 |
| 10 | 小値賀町 | 17.1℃ | 138位/1729 | 2,288人 | 50.8% | 3,710円/㎡ | 273万円 |
| 11 | 新上五島町 | 17.1℃ | 139位/1729 | 17,503人 | 42.7% | 13,200円/㎡ | 313万円 |
| 12 | 五島市 | 17.0℃ | 150位/1729 | 34,391人 | 40.7% | 14,250円/㎡ | 301万円 |
| 13 | 松浦市 | 16.6℃ | 258位/1729 | 21,271人 | 36.9% | 10,800円/㎡ | 276万円 |
| 14 | 西海市 | 16.6℃ | 259位/1729 | 26,275人 | 38.8% | 8,895円/㎡ | 276万円 |
| 15 | 平戸市 | 16.3℃ | 347位/1729 | 29,365人 | 41.4% | 16,200円/㎡ | 296万円 |
| 16 | 壱岐市 | 15.8℃ | 559位/1729 | 24,948人 | 38.6% | 11,550円/㎡ | 280万円 |
| 17 | 対馬市 | 15.7℃ | 598位/1729 | 28,502人 | 38.6% | 27,100円/㎡ | 329万円 |
| 18 | 東彼杵町 | 15.3℃ | 742位/1729 | 7,721人 | 38.7% | 12,915円/㎡ | 273万円 |
| 19 | 川棚町 | 15.3℃ | 743位/1729 | 13,377人 | 33% | 19,700円/㎡ | 293万円 |
| 20 | 波佐見町 | 15.3℃ | 744位/1729 | 14,291人 | 32.2% | 14,300円/㎡ | 270万円 |
| 21 | 雲仙市 | 13.0℃ | 1182位/1729 | 41,096人 | 35.7% | 14,400円/㎡ | 275万円 |
℃の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。