長崎県の2050年に人口が増える街ランキング【市区町村】
長崎県の市区町村を2050年に人口が増える街で比較(全21件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」による2020年→2050年の人口増減率。★推計は予言ではなく、2020年国勢調査を基準に近年の出生・死亡・人口移動の傾向がこのまま続いた場合の値です。掲載1,726市区町村の中央値は−35.7%、2050年に人口が増える推計なのは77市区町村(4.5%)だけで、343市区町村が半減以下と推計されています。増加している街の多くは東京都心部と一部のベッドタウンで、これは全国的な人口増ではなく都市部への集中の裏返しでもあります。増える街が良い街・減る街が悪い街という意味ではありません。福島県のいわき市・相馬市・新地町および原発避難市町村は、出典が推計を行っていないため掲載していません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
長崎県のトップ3
長崎県のランキング(全21件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大村市 | -10.9% | 221位/1726 | 95,397人 | 25.2% | 45,650円/㎡ | 339万円 |
| 2 | 佐々町 | -20.8% | 435位/1726 | 13,912人 | 28.2% | 18,800円/㎡ | 313万円 |
| 3 | 時津町 | -26.6% | 596位/1726 | 29,339人 | 26.8% | 73,200円/㎡ | 334万円 |
| 4 | 諫早市 | -29.8% | 677位/1726 | 133,852人 | 30.6% | 38,000円/㎡ | 321万円 |
| 5 | 波佐見町 | -30.4% | 697位/1726 | 14,291人 | 32.2% | 14,300円/㎡ | 270万円 |
| 6 | 長崎市 | -31.5% | 730位/1726 | 409,118人 | 32.4% | 51,950円/㎡ | 337万円 |
| 7 | 佐世保市 | -31.8% | 742位/1726 | 243,223人 | 31.7% | 41,400円/㎡ | 320万円 |
| 8 | 長与町 | -33.1% | 779位/1726 | 40,780人 | 27.2% | 55,200円/㎡ | 369万円 |
| 9 | 島原市 | -37.5% | 924位/1726 | 43,338人 | 35.8% | 28,500円/㎡ | 293万円 |
| 10 | 川棚町 | -38.5% | 959位/1726 | 13,377人 | 33% | 19,700円/㎡ | 293万円 |
| 11 | 雲仙市 | -42.6% | 1107位/1726 | 41,096人 | 35.7% | 14,400円/㎡ | 275万円 |
| 12 | 壱岐市 | -47.1% | 1286位/1726 | 24,948人 | 38.6% | 11,550円/㎡ | 280万円 |
| 13 | 東彼杵町 | -47.2% | 1289位/1726 | 7,721人 | 38.7% | 12,915円/㎡ | 273万円 |
| 14 | 五島市 | -48.7% | 1341位/1726 | 34,391人 | 40.7% | 14,250円/㎡ | 301万円 |
| 15 | 松浦市 | -48.8% | 1347位/1726 | 21,271人 | 36.9% | 10,800円/㎡ | 276万円 |
| 16 | 平戸市 | -50.7% | 1416位/1726 | 29,365人 | 41.4% | 16,200円/㎡ | 296万円 |
| 17 | 西海市 | -51.2% | 1441位/1726 | 26,275人 | 38.8% | 8,895円/㎡ | 276万円 |
| 18 | 南島原市 | -51.3% | 1445位/1726 | 42,330人 | 40.4% | 12,650円/㎡ | 267万円 |
| 19 | 対馬市 | -53.2% | 1513位/1726 | 28,502人 | 38.6% | 27,100円/㎡ | 329万円 |
| 20 | 小値賀町 | -57.9% | 1627位/1726 | 2,288人 | 50.8% | 3,710円/㎡ | 273万円 |
| 21 | 新上五島町 | -59.9% | 1658位/1726 | 17,503人 | 42.7% | 13,200円/㎡ | 313万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。