秋田県の2050年に人口が増える街ランキング【市区町村】
秋田県の市区町村を2050年に人口が増える街で比較(全25件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」による2020年→2050年の人口増減率。★推計は予言ではなく、2020年国勢調査を基準に近年の出生・死亡・人口移動の傾向がこのまま続いた場合の値です。掲載1,726市区町村の中央値は−35.7%、2050年に人口が増える推計なのは77市区町村(4.5%)だけで、343市区町村が半減以下と推計されています。増加している街の多くは東京都心部と一部のベッドタウンで、これは全国的な人口増ではなく都市部への集中の裏返しでもあります。増える街が良い街・減る街が悪い街という意味ではありません。福島県のいわき市・相馬市・新地町および原発避難市町村は、出典が推計を行っていないため掲載していません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
秋田県のトップ3
秋田県のランキング(全25件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | -28.2% | 632位/1726 | 307,672人 | 31.2% | 35,000円/㎡ | 336万円 |
| 2 | 潟上市 | -39% | 977位/1726 | 31,720人 | 35.4% | 8,680円/㎡ | 286万円 |
| 3 | 大潟村 | -41.1% | 1054位/1726 | 3,011人 | 31.7% | 8,300円/㎡ | 365万円 |
| 4 | 大館市 | -42.7% | 1112位/1726 | 69,237人 | 39% | 15,850円/㎡ | 290万円 |
| 5 | 大仙市 | -43% | 1125位/1726 | 77,657人 | 38.5% | 8,740円/㎡ | 291万円 |
| 6 | 由利本荘市 | -43.3% | 1144位/1726 | 74,707人 | 37.2% | 20,000円/㎡ | 297万円 |
| 7 | 横手市 | -44% | 1164位/1726 | 85,555人 | 39% | 8,190円/㎡ | 289万円 |
| 8 | にかほ市 | -47.7% | 1308位/1726 | 23,435人 | 39% | 11,650円/㎡ | 311万円 |
| 9 | 東成瀬村 | -48.1% | 1325位/1726 | 2,704人 | 37.3% | 3,275円/㎡ | 259万円 |
| 10 | 美郷町 | -49.8% | 1377位/1726 | 18,613人 | 39.6% | 8,325円/㎡ | 271万円 |
| 11 | 能代市 | -50% | 1384位/1726 | 49,968人 | 41.6% | 11,100円/㎡ | 299万円 |
| 12 | 鹿角市 | -51.1% | 1432位/1726 | 29,088人 | 40.7% | 10,800円/㎡ | 285万円 |
| 13 | 羽後町 | -51.5% | 1449位/1726 | 13,825人 | 39.3% | 5,180円/㎡ | 269万円 |
| 14 | 井川町 | -52.9% | 1499位/1726 | 4,566人 | 43.3% | 6,215円/㎡ | 279万円 |
| 15 | 湯沢市 | -53.5% | 1519位/1726 | 42,091人 | 40.2% | 15,700円/㎡ | 274万円 |
| 16 | 北秋田市 | -53.9% | 1534位/1726 | 30,198人 | 44.5% | 7,160円/㎡ | 276万円 |
| 17 | 八郎潟町 | -54.4% | 1544位/1726 | 5,583人 | 44.4% | 7,850円/㎡ | 281万円 |
| 18 | 仙北市 | -54.5% | 1545位/1726 | 24,610人 | 42.8% | 11,200円/㎡ | 273万円 |
| 19 | 小坂町 | -56.9% | 1606位/1726 | 4,780人 | 44.9% | 7,350円/㎡ | 305万円 |
| 20 | 八峰町 | -57% | 1607位/1726 | 6,577人 | 46.2% | 3,750円/㎡ | 277万円 |
| 21 | 五城目町 | -58.2% | 1630位/1726 | 8,538人 | 47.3% | 5,165円/㎡ | 276万円 |
| 22 | 三種町 | -58.8% | 1643位/1726 | 15,254人 | 45.5% | 4,110円/㎡ | 270万円 |
| 23 | 男鹿市 | -62.4% | 1686位/1726 | 25,154人 | 46.9% | 8,240円/㎡ | 276万円 |
| 24 | 上小阿仁村 | -63.2% | 1691位/1726 | 2,063人 | 53.7% | 2,510円/㎡ | 255万円 |
| 25 | 藤里町 | -63.3% | 1693位/1726 | 2,896人 | 48.8% | 3,050円/㎡ | 249万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。