京都府の2050年に人口が増える街ランキング【市区町村】
京都府の市区町村を2050年に人口が増える街で比較(全26件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」による2020年→2050年の人口増減率。★推計は予言ではなく、2020年国勢調査を基準に近年の出生・死亡・人口移動の傾向がこのまま続いた場合の値です。掲載1,726市区町村の中央値は−35.7%、2050年に人口が増える推計なのは77市区町村(4.5%)だけで、343市区町村が半減以下と推計されています。増加している街の多くは東京都心部と一部のベッドタウンで、これは全国的な人口増ではなく都市部への集中の裏返しでもあります。増える街が良い街・減る街が悪い街という意味ではありません。福島県のいわき市・相馬市・新地町および原発避難市町村は、出典が推計を行っていないため掲載していません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
京都府のトップ3
京都府のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木津川市 | +1.9% | 56位/1726 | 77,907人 | 24.6% | 57,400円/㎡ | 388万円 |
| 2 | 京田辺市 | -5.5% | 145位/1726 | 73,753人 | 23.5% | 101,000円/㎡ | 429万円 |
| 3 | 大山崎町 | -6.6% | 165位/1726 | 15,953人 | 27.3% | 159,000円/㎡ | 368万円 |
| 4 | 向日市 | -12.7% | 259位/1726 | 56,859人 | 26.7% | 181,000円/㎡ | 418万円 |
| 5 | 長岡京市 | -13.5% | 282位/1726 | 80,608人 | 27.3% | 198,000円/㎡ | 421万円 |
| 6 | 京都市 | -15.2% | 315位/1726 | 1,463,723人 | 26.9% | 215,000円/㎡ | 422万円 |
| 7 | 福知山市 | -19.7% | 411位/1726 | 77,306人 | 29.7% | 40,050円/㎡ | 325万円 |
| 8 | 精華町 | -20.8% | 434位/1726 | 36,198人 | 25% | 73,400円/㎡ | 420万円 |
| 9 | 宇治市 | -27.5% | 613位/1726 | 179,630人 | 30% | 131,000円/㎡ | 365万円 |
| 10 | 八幡市 | -30.5% | 701位/1726 | 70,433人 | 31.3% | 83,300円/㎡ | 359万円 |
| 11 | 亀岡市 | -31.8% | 740位/1726 | 86,174人 | 30.1% | 84,500円/㎡ | 330万円 |
| 12 | 南丹市 | -31.8% | 741位/1726 | 31,629人 | 35.2% | 37,500円/㎡ | 303万円 |
| 13 | 舞鶴市 | -33% | 773位/1726 | 80,336人 | 31.7% | 44,300円/㎡ | 332万円 |
| 14 | 城陽市 | -33% | 774位/1726 | 74,607人 | 33.6% | 113,000円/㎡ | 337万円 |
| 15 | 久御山町 | -34.5% | 825位/1726 | 15,250人 | 32% | 96,750円/㎡ | 340万円 |
| 16 | 綾部市 | -35.2% | 847位/1726 | 31,846人 | 38.7% | 34,300円/㎡ | 304万円 |
| 17 | 宇治田原町 | -36.1% | 880位/1726 | 8,911人 | 30.1% | 33,500円/㎡ | 356万円 |
| 18 | 京丹後市 | -43.7% | 1154位/1726 | 50,860人 | 37.9% | 18,200円/㎡ | 288万円 |
| 19 | 井手町 | -45.2% | 1209位/1726 | 7,406人 | 34.6% | 37,200円/㎡ | 327万円 |
| 20 | 与謝野町 | -46.4% | 1257位/1726 | 20,092人 | 37.5% | 23,150円/㎡ | 291万円 |
| 21 | 伊根町 | -48.2% | 1329位/1726 | 1,928人 | 48.4% | 3,480円/㎡ | 273万円 |
| 22 | 宮津市 | -49.2% | 1359位/1726 | 16,758人 | 43.2% | 25,400円/㎡ | 304万円 |
| 23 | 京丹波町 | -54.1% | 1538位/1726 | 12,907人 | 44.2% | 9,770円/㎡ | 288万円 |
| 24 | 南山城村 | -61% | 1669位/1726 | 2,391人 | 48.4% | 8,600円/㎡ | 282万円 |
| 25 | 和束町 | -62.4% | 1687位/1726 | 3,478人 | 47.6% | 14,400円/㎡ | 313万円 |
| 26 | 笠置町 | -67.9% | 1709位/1726 | 1,144人 | 50.9% | 8,350円/㎡ | 293万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。