愛媛県の2050年に人口が増える街ランキング【市区町村】
愛媛県の市区町村を2050年に人口が増える街で比較(全20件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」による2020年→2050年の人口増減率。★推計は予言ではなく、2020年国勢調査を基準に近年の出生・死亡・人口移動の傾向がこのまま続いた場合の値です。掲載1,726市区町村の中央値は−35.7%、2050年に人口が増える推計なのは77市区町村(4.5%)だけで、343市区町村が半減以下と推計されています。増加している街の多くは東京都心部と一部のベッドタウンで、これは全国的な人口増ではなく都市部への集中の裏返しでもあります。増える街が良い街・減る街が悪い街という意味ではありません。福島県のいわき市・相馬市・新地町および原発避難市町村は、出典が推計を行っていないため掲載していません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
愛媛県のトップ3
愛媛県のランキング(全20件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | -17.4% | 358位/1726 | 511,192人 | 27.3% | 84,800円/㎡ | 353万円 |
| 2 | 東温市 | -22.3% | 478位/1726 | 33,903人 | 30.1% | 38,300円/㎡ | 343万円 |
| 3 | 松前町 | -23.1% | 503位/1726 | 29,630人 | 31.3% | 61,400円/㎡ | 317万円 |
| 4 | 西条市 | -26.8% | 600位/1726 | 104,791人 | 32.8% | 25,500円/㎡ | 322万円 |
| 5 | 新居浜市 | -27.1% | 605位/1726 | 115,938人 | 32.2% | 34,950円/㎡ | 346万円 |
| 6 | 伊予市 | -32.7% | 763位/1726 | 35,133人 | 34.1% | 53,800円/㎡ | 304万円 |
| 7 | 砥部町 | -33.6% | 800位/1726 | 20,480人 | 34.1% | 58,450円/㎡ | 296万円 |
| 8 | 今治市 | -34.6% | 829位/1726 | 151,672人 | 35.6% | 35,300円/㎡ | 338万円 |
| 9 | 四国中央市 | -37.8% | 935位/1726 | 82,754人 | 32.2% | 54,200円/㎡ | 328万円 |
| 10 | 大洲市 | -47.3% | 1291位/1726 | 40,575人 | 36.9% | 38,300円/㎡ | 293万円 |
| 11 | 内子町 | -48% | 1323位/1726 | 15,322人 | 40.9% | 31,000円/㎡ | 295万円 |
| 12 | 西予市 | -48.6% | 1338位/1726 | 35,388人 | 44% | 26,100円/㎡ | 297万円 |
| 13 | 宇和島市 | -48.8% | 1345位/1726 | 70,809人 | 39.8% | 33,300円/㎡ | 332万円 |
| 14 | 松野町 | -49.2% | 1360位/1726 | 3,674人 | 47.2% | 6,600円/㎡ | 264万円 |
| 15 | 上島町 | -49.6% | 1372位/1726 | 6,509人 | 45.4% | 7,650円/㎡ | 323万円 |
| 16 | 八幡浜市 | -50.6% | 1407位/1726 | 31,987人 | 40.9% | 45,300円/㎡ | 316万円 |
| 17 | 鬼北町 | -50.6% | 1408位/1726 | 9,682人 | 46.8% | 13,250円/㎡ | 284万円 |
| 18 | 伊方町 | -58.3% | 1635位/1726 | 8,397人 | 47.4% | 13,950円/㎡ | 290万円 |
| 19 | 愛南町 | -58.4% | 1636位/1726 | 19,601人 | 45.6% | 21,600円/㎡ | 312万円 |
| 20 | 久万高原町 | -58.6% | 1641位/1726 | 7,404人 | 49.4% | 11,050円/㎡ | 300万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。