広島県の2050年に人口が増える街ランキング【市区町村】
広島県の市区町村を2050年に人口が増える街で比較(全23件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」による2020年→2050年の人口増減率。★推計は予言ではなく、2020年国勢調査を基準に近年の出生・死亡・人口移動の傾向がこのまま続いた場合の値です。掲載1,726市区町村の中央値は−35.7%、2050年に人口が増える推計なのは77市区町村(4.5%)だけで、343市区町村が半減以下と推計されています。増加している街の多くは東京都心部と一部のベッドタウンで、これは全国的な人口増ではなく都市部への集中の裏返しでもあります。増える街が良い街・減る街が悪い街という意味ではありません。福島県のいわき市・相馬市・新地町および原発避難市町村は、出典が推計を行っていないため掲載していません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
広島県のトップ3
広島県のランキング(全23件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東広島市 | -8.7% | 183位/1726 | 196,608人 | 23.3% | 48,500円/㎡ | 367万円 |
| 2 | 広島市 | -12.8% | 264位/1726 | 1,200,754人 | 25.1% | 124,000円/㎡ | 391万円 |
| 3 | 府中町 | -13% | 271位/1726 | 51,155人 | 24.6% | 213,500円/㎡ | 383万円 |
| 4 | 海田町 | -14.4% | 302位/1726 | 29,636人 | 23.8% | 141,000円/㎡ | 358万円 |
| 5 | 福山市 | -16.8% | 344位/1726 | 460,930人 | 28.7% | 46,400円/㎡ | 345万円 |
| 6 | 廿日市市 | -17.7% | 368位/1726 | 114,173人 | 30.6% | 80,500円/㎡ | 344万円 |
| 7 | 坂町 | -21.8% | 458位/1726 | 12,582人 | 29.5% | 56,200円/㎡ | 345万円 |
| 8 | 尾道市 | -33% | 776位/1726 | 131,170人 | 36.3% | 36,800円/㎡ | 334万円 |
| 9 | 三次市 | -33.1% | 778位/1726 | 50,681人 | 36.4% | 19,600円/㎡ | 305万円 |
| 10 | 大竹市 | -34.5% | 826位/1726 | 26,319人 | 35.7% | 52,900円/㎡ | 334万円 |
| 11 | 熊野町 | -34.8% | 838位/1726 | 22,834人 | 35.6% | 37,000円/㎡ | 324万円 |
| 12 | 北広島町 | -34.8% | 839位/1726 | 17,763人 | 38.9% | 22,950円/㎡ | 366万円 |
| 13 | 三原市 | -37.8% | 934位/1726 | 90,573人 | 35.5% | 36,850円/㎡ | 323万円 |
| 14 | 呉市 | -39.8% | 1007位/1726 | 214,592人 | 35.3% | 46,000円/㎡ | 348万円 |
| 15 | 世羅町 | -42% | 1077位/1726 | 15,125人 | 41.9% | 13,450円/㎡ | 292万円 |
| 16 | 安芸高田市 | -44.1% | 1171位/1726 | 26,448人 | 42% | 24,650円/㎡ | 291万円 |
| 17 | 府中市 | -44.8% | 1195位/1726 | 37,655人 | 38.2% | 19,100円/㎡ | 307万円 |
| 18 | 大崎上島町 | -45.4% | 1217位/1726 | 7,158人 | 46.2% | 11,500円/㎡ | 305万円 |
| 19 | 庄原市 | -46.6% | 1268位/1726 | 33,633人 | 43.3% | 16,400円/㎡ | 291万円 |
| 20 | 竹原市 | -51.5% | 1453位/1726 | 23,993人 | 42% | 33,600円/㎡ | 310万円 |
| 21 | 江田島市 | -53.3% | 1514位/1726 | 21,930人 | 43.6% | 16,100円/㎡ | 307万円 |
| 22 | 神石高原町 | -53.7% | 1531位/1726 | 8,250人 | 49.2% | 2,975円/㎡ | 277万円 |
| 23 | 安芸太田町 | -54.9% | 1557位/1726 | 5,740人 | 52.1% | 8,800円/㎡ | 290万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。