広島県の待機児童が少ない街ランキング【市区町村】
広島県の市区町村を待機児童が少ない街で比較(全23件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(待機児童数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
広島県のトップ3
広島県のランキング(全23件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 0人 | 1139位/1729 | 1,200,754人 | 25.1% | 124,000円/㎡ | 391万円 |
| 2 | 呉市 | 0人 | 1140位/1729 | 214,592人 | 35.3% | 46,000円/㎡ | 348万円 |
| 3 | 竹原市 | 0人 | 1141位/1729 | 23,993人 | 42% | 33,600円/㎡ | 310万円 |
| 4 | 三原市 | 0人 | 1142位/1729 | 90,573人 | 35.5% | 36,850円/㎡ | 323万円 |
| 5 | 尾道市 | 0人 | 1143位/1729 | 131,170人 | 36.3% | 36,800円/㎡ | 334万円 |
| 6 | 福山市 | 0人 | 1144位/1729 | 460,930人 | 28.7% | 46,400円/㎡ | 345万円 |
| 7 | 府中市 | 0人 | 1145位/1729 | 37,655人 | 38.2% | 19,100円/㎡ | 307万円 |
| 8 | 三次市 | 0人 | 1146位/1729 | 50,681人 | 36.4% | 19,600円/㎡ | 305万円 |
| 9 | 庄原市 | 0人 | 1147位/1729 | 33,633人 | 43.3% | 16,400円/㎡ | 291万円 |
| 10 | 大竹市 | 0人 | 1148位/1729 | 26,319人 | 35.7% | 52,900円/㎡ | 334万円 |
| 11 | 東広島市 | 0人 | 1149位/1729 | 196,608人 | 23.3% | 48,500円/㎡ | 367万円 |
| 12 | 廿日市市 | 0人 | 1150位/1729 | 114,173人 | 30.6% | 80,500円/㎡ | 344万円 |
| 13 | 安芸高田市 | 0人 | 1151位/1729 | 26,448人 | 42% | 24,650円/㎡ | 291万円 |
| 14 | 江田島市 | 0人 | 1152位/1729 | 21,930人 | 43.6% | 16,100円/㎡ | 307万円 |
| 15 | 府中町 | 0人 | 1153位/1729 | 51,155人 | 24.6% | 213,500円/㎡ | 383万円 |
| 16 | 海田町 | 0人 | 1154位/1729 | 29,636人 | 23.8% | 141,000円/㎡ | 358万円 |
| 17 | 熊野町 | 0人 | 1155位/1729 | 22,834人 | 35.6% | 37,000円/㎡ | 324万円 |
| 18 | 坂町 | 0人 | 1156位/1729 | 12,582人 | 29.5% | 56,200円/㎡ | 345万円 |
| 19 | 安芸太田町 | 0人 | 1157位/1729 | 5,740人 | 52.1% | 8,800円/㎡ | 290万円 |
| 20 | 北広島町 | 0人 | 1158位/1729 | 17,763人 | 38.9% | 22,950円/㎡ | 366万円 |
| 21 | 大崎上島町 | 0人 | 1159位/1729 | 7,158人 | 46.2% | 11,500円/㎡ | 305万円 |
| 22 | 世羅町 | 0人 | 1160位/1729 | 15,125人 | 41.9% | 13,450円/㎡ | 292万円 |
| 23 | 神石高原町 | 0人 | 1161位/1729 | 8,250人 | 49.2% | 2,975円/㎡ | 277万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。