鳥取県の待機児童が少ない街ランキング【市区町村】
鳥取県の市区町村を待機児童が少ない街で比較(全19件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(待機児童数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
鳥取県のトップ3
鳥取県のランキング(全19件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取市 | 0人 | 1079位/1729 | 188,465人 | 29.2% | 41,600円/㎡ | 317万円 |
| 2 | 米子市 | 0人 | 1080位/1729 | 147,317人 | 28.7% | 35,900円/㎡ | 331万円 |
| 3 | 倉吉市 | 0人 | 1081位/1729 | 46,485人 | 34.5% | 20,100円/㎡ | 297万円 |
| 4 | 境港市 | 0人 | 1082位/1729 | 32,740人 | 32.8% | 14,600円/㎡ | 299万円 |
| 5 | 岩美町 | 0人 | 1083位/1729 | 10,799人 | 37.5% | 18,350円/㎡ | 283万円 |
| 6 | 若桜町 | 0人 | 1084位/1729 | 2,864人 | 48.6% | 7,625円/㎡ | 263万円 |
| 7 | 智頭町 | 0人 | 1085位/1729 | 6,427人 | 43.6% | 18,050円/㎡ | 271万円 |
| 8 | 八頭町 | 0人 | 1086位/1729 | 15,937人 | 36.3% | 21,850円/㎡ | 273万円 |
| 9 | 三朝町 | 0人 | 1087位/1729 | 6,060人 | 39.7% | 13,400円/㎡ | 264万円 |
| 10 | 湯梨浜町 | 0人 | 1088位/1729 | 16,055人 | 32% | 14,350円/㎡ | 285万円 |
| 11 | 琴浦町 | 0人 | 1089位/1729 | 16,365人 | 36.8% | 17,300円/㎡ | 275万円 |
| 12 | 北栄町 | 0人 | 1090位/1729 | 14,228人 | 35.6% | 15,100円/㎡ | 278万円 |
| 13 | 日吉津村 | 0人 | 1091位/1729 | 3,501人 | 28.2% | 24,850円/㎡ | 331万円 |
| 14 | 大山町 | 0人 | 1092位/1729 | 15,370人 | 40.3% | 4,500円/㎡ | 278万円 |
| 15 | 南部町 | 0人 | 1093位/1729 | 10,323人 | 37.6% | 11,350円/㎡ | 278万円 |
| 16 | 伯耆町 | 0人 | 1094位/1729 | 10,696人 | 39.7% | 5,700円/㎡ | 292万円 |
| 17 | 日南町 | 0人 | 1095位/1729 | 4,196人 | 52.2% | 7,100円/㎡ | 278万円 |
| 18 | 日野町 | 0人 | 1096位/1729 | 2,907人 | 50.6% | 6,400円/㎡ | 267万円 |
| 19 | 江府町 | 0人 | 1097位/1729 | 2,672人 | 49.1% | 3,400円/㎡ | 280万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。