鳥取県の持続性が高い街ランキング【市区町村】
鳥取県の市区町村を持続性が高い街で比較(全19件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:将来人口・財政力・高齢化から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
鳥取県のトップ3
鳥取県のランキング(全19件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日吉津村 | 65 | 329位/1703 | 3,501人 | 28.2% | 24,850円/㎡ | 331万円 |
| 2 | 米子市 | 61 | 380位/1703 | 147,317人 | 28.7% | 35,900円/㎡ | 331万円 |
| 3 | 鳥取市 | 47 | 575位/1703 | 188,465人 | 29.2% | 41,600円/㎡ | 317万円 |
| 4 | 境港市 | 41 | 675位/1703 | 32,740人 | 32.8% | 14,600円/㎡ | 299万円 |
| 5 | 湯梨浜町 | 34 | 768位/1703 | 16,055人 | 32% | 14,350円/㎡ | 285万円 |
| 6 | 倉吉市 | 32 | 795位/1703 | 46,485人 | 34.5% | 20,100円/㎡ | 297万円 |
| 7 | 北栄町 | 21 | 1006位/1703 | 14,228人 | 35.6% | 15,100円/㎡ | 278万円 |
| 8 | 琴浦町 | 17 | 1093位/1703 | 16,365人 | 36.8% | 17,300円/㎡ | 275万円 |
| 9 | 南部町 | 17 | 1094位/1703 | 10,323人 | 37.6% | 11,350円/㎡ | 278万円 |
| 10 | 伯耆町 | 17 | 1095位/1703 | 10,696人 | 39.7% | 5,700円/㎡ | 292万円 |
| 11 | 八頭町 | 14 | 1161位/1703 | 15,937人 | 36.3% | 21,850円/㎡ | 273万円 |
| 12 | 岩美町 | 13 | 1184位/1703 | 10,799人 | 37.5% | 18,350円/㎡ | 283万円 |
| 13 | 三朝町 | 11 | 1239位/1703 | 6,060人 | 39.7% | 13,400円/㎡ | 264万円 |
| 14 | 大山町 | 10 | 1272位/1703 | 15,370人 | 40.3% | 4,500円/㎡ | 278万円 |
| 15 | 智頭町 | 2 | 1524位/1703 | 6,427人 | 43.6% | 18,050円/㎡ | 271万円 |
| 16 | 若桜町 | 0 | 1652位/1703 | 2,864人 | 48.6% | 7,625円/㎡ | 263万円 |
| 17 | 日南町 | 0 | 1653位/1703 | 4,196人 | 52.2% | 7,100円/㎡ | 278万円 |
| 18 | 日野町 | 0 | 1654位/1703 | 2,907人 | 50.6% | 6,400円/㎡ | 267万円 |
| 19 | 江府町 | 0 | 1655位/1703 | 2,672人 | 49.1% | 3,400円/㎡ | 280万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1703件中)での順位です。