兵庫県の持続性が高い街ランキング【市区町村】
兵庫県の市区町村を持続性が高い街で比較(全41件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:将来人口・財政力・高齢化から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
兵庫県のトップ3
兵庫県のランキング(全41件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西宮市 | 86 | 87位/1703 | 485,587人 | 23.9% | 316,000円/㎡ | 502万円 |
| 2 | 芦屋市 | 81 | 139位/1703 | 93,922人 | 29.4% | 381,000円/㎡ | 887万円 |
| 3 | 伊丹市 | 74 | 206位/1703 | 198,138人 | 26% | 187,500円/㎡ | 386万円 |
| 4 | 宝塚市 | 74 | 207位/1703 | 226,432人 | 28.1% | 165,000円/㎡ | 464万円 |
| 5 | 姫路市 | 73 | 218位/1703 | 530,495人 | 26.8% | 68,500円/㎡ | 380万円 |
| 6 | 尼崎市 | 73 | 219位/1703 | 459,593人 | 26.1% | 192,500円/㎡ | 368万円 |
| 7 | 明石市 | 72 | 228位/1703 | 303,601人 | 26.2% | 112,500円/㎡ | 379万円 |
| 8 | 播磨町 | 70 | 250位/1703 | 33,604人 | 27.3% | 90,200円/㎡ | 355万円 |
| 9 | 加古川市 | 68 | 277位/1703 | 260,878人 | 27.7% | 71,100円/㎡ | 376万円 |
| 10 | 神戸市 | 66 | 314位/1703 | 1,525,152人 | 27.5% | 122,500円/㎡ | 417万円 |
| 11 | 加東市 | 63 | 353位/1703 | 40,645人 | 26.5% | 23,600円/㎡ | 328万円 |
| 12 | 三田市 | 62 | 363位/1703 | 109,238人 | 26.4% | 64,100円/㎡ | 395万円 |
| 13 | 高砂市 | 59 | 409位/1703 | 87,722人 | 29.2% | 58,050円/㎡ | 352万円 |
| 14 | 太子町 | 59 | 410位/1703 | 33,477人 | 27% | 59,850円/㎡ | 344万円 |
| 15 | 福崎町 | 58 | 419位/1703 | 19,377人 | 28.1% | 49,600円/㎡ | 343万円 |
| 16 | 小野市 | 56 | 438位/1703 | 47,562人 | 29.1% | 26,200円/㎡ | 323万円 |
| 17 | 川西市 | 54 | 473位/1703 | 152,321人 | 32.3% | 75,000円/㎡ | 389万円 |
| 18 | 稲美町 | 51 | 520位/1703 | 30,268人 | 32.1% | 57,000円/㎡ | 343万円 |
| 19 | 猪名川町 | 47 | 574位/1703 | 29,680人 | 31.7% | 49,300円/㎡ | 370万円 |
| 20 | 三木市 | 41 | 674位/1703 | 75,294人 | 35.1% | 19,800円/㎡ | 331万円 |
| 21 | 赤穂市 | 40 | 701位/1703 | 45,892人 | 32.9% | 43,800円/㎡ | 344万円 |
| 22 | たつの市 | 40 | 702位/1703 | 74,316人 | 30.9% | 34,200円/㎡ | 339万円 |
| 23 | 加西市 | 38 | 723位/1703 | 42,700人 | 33.6% | 15,200円/㎡ | 334万円 |
| 24 | 相生市 | 29 | 846位/1703 | 28,355人 | 36.7% | 34,900円/㎡ | 336万円 |
| 25 | 丹波篠山市 | 29 | 847位/1703 | 39,611人 | 35% | 25,750円/㎡ | 321万円 |
| 26 | 丹波市 | 29 | 848位/1703 | 61,471人 | 35% | 15,000円/㎡ | 304万円 |
| 27 | 西脇市 | 28 | 866位/1703 | 38,673人 | 33.5% | 22,700円/㎡ | 319万円 |
| 28 | 豊岡市 | 25 | 917位/1703 | 77,489人 | 34.2% | 23,900円/㎡ | 305万円 |
| 29 | 洲本市 | 23 | 955位/1703 | 41,236人 | 36.8% | 35,500円/㎡ | 329万円 |
| 30 | 南あわじ市 | 22 | 975位/1703 | 44,137人 | 36.2% | 29,200円/㎡ | 319万円 |
| 31 | 朝来市 | 22 | 976位/1703 | 28,989人 | 35.7% | 36,950円/㎡ | 305万円 |
| 32 | 淡路市 | 22 | 977位/1703 | 41,967人 | 38.8% | 26,800円/㎡ | 343万円 |
| 33 | 上郡町 | 16 | 1113位/1703 | 13,879人 | 39.3% | 15,000円/㎡ | 305万円 |
| 34 | 宍粟市 | 13 | 1183位/1703 | 34,819人 | 36.3% | 27,450円/㎡ | 313万円 |
| 35 | 市川町 | 12 | 1212位/1703 | 11,231人 | 37.3% | 7,500円/㎡ | 316万円 |
| 36 | 神河町 | 12 | 1213位/1703 | 10,616人 | 38.2% | 7,300円/㎡ | 312万円 |
| 37 | 多可町 | 9 | 1291位/1703 | 19,261人 | 37.9% | 11,725円/㎡ | 298万円 |
| 38 | 養父市 | 8 | 1321位/1703 | 22,129人 | 39.5% | 16,800円/㎡ | 296万円 |
| 39 | 香美町 | 4 | 1453位/1703 | 16,064人 | 40.6% | 18,200円/㎡ | 295万円 |
| 40 | 新温泉町 | 4 | 1454位/1703 | 13,318人 | 41% | 18,950円/㎡ | 296万円 |
| 41 | 佐用町 | 2 | 1521位/1703 | 15,863人 | 43.2% | 4,050円/㎡ | 299万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1703件中)での順位です。