福岡県の持続性が高い街ランキング【市区町村】
福岡県の市区町村を持続性が高い街で比較(全60件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:将来人口・財政力・高齢化から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
福岡県のトップ3
福岡県のランキング(全60件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市 | 93 | 48位/1703 | 1,612,392人 | 21% | 190,000円/㎡ | 404万円 |
| 2 | 新宮町 | 93 | 49位/1703 | 32,927人 | 18.3% | 100,000円/㎡ | 408万円 |
| 3 | 粕屋町 | 93 | 50位/1703 | 48,190人 | 17.7% | 100,100円/㎡ | 360万円 |
| 4 | 苅田町 | 90 | 60位/1703 | 37,684人 | 23.6% | 38,600円/㎡ | 343万円 |
| 5 | 大野城市 | 85 | 99位/1703 | 102,085人 | 21.9% | 120,000円/㎡ | 390万円 |
| 6 | 志免町 | 83 | 120位/1703 | 46,377人 | 23.8% | 93,800円/㎡ | 356万円 |
| 7 | 久山町 | 82 | 132位/1703 | 9,068人 | 27.2% | 46,900円/㎡ | 358万円 |
| 8 | 筑紫野市 | 78 | 166位/1703 | 103,311人 | 25.6% | 98,000円/㎡ | 361万円 |
| 9 | 春日市 | 77 | 174位/1703 | 111,023人 | 22% | 137,500円/㎡ | 387万円 |
| 10 | 那珂川市 | 76 | 186位/1703 | 50,112人 | 23.4% | 81,900円/㎡ | 350万円 |
| 11 | 須恵町 | 74 | 212位/1703 | 28,628人 | 27.4% | 74,100円/㎡ | 333万円 |
| 12 | 太宰府市 | 71 | 242位/1703 | 73,164人 | 27.8% | 87,900円/㎡ | 362万円 |
| 13 | 古賀市 | 70 | 251位/1703 | 58,786人 | 27.6% | 90,500円/㎡ | 347万円 |
| 14 | 福津市 | 70 | 252位/1703 | 67,033人 | 28.2% | 68,000円/㎡ | 357万円 |
| 15 | 筑後市 | 67 | 291位/1703 | 48,827人 | 27.3% | 49,000円/㎡ | 318万円 |
| 16 | 篠栗町 | 67 | 292位/1703 | 31,209人 | 25.6% | 88,750円/㎡ | 336万円 |
| 17 | 小郡市 | 65 | 331位/1703 | 59,360人 | 28.4% | 62,100円/㎡ | 348万円 |
| 18 | 久留米市 | 64 | 343位/1703 | 303,316人 | 26.4% | 57,900円/㎡ | 359万円 |
| 19 | 宗像市 | 62 | 367位/1703 | 97,095人 | 29.1% | 34,500円/㎡ | 343万円 |
| 20 | 行橋市 | 61 | 381位/1703 | 71,426人 | 30.3% | 33,600円/㎡ | 334万円 |
| 21 | 糸島市 | 60 | 395位/1703 | 98,877人 | 29.9% | 40,000円/㎡ | 337万円 |
| 22 | 宇美町 | 58 | 423位/1703 | 37,671人 | 27.6% | 73,350円/㎡ | 318万円 |
| 23 | 大刀洗町 | 57 | 430位/1703 | 15,521人 | 28% | 27,300円/㎡ | 298万円 |
| 24 | 北九州市 | 56 | 442位/1703 | 939,029人 | 30.5% | 54,050円/㎡ | 362万円 |
| 25 | 広川町 | 55 | 456位/1703 | 19,969人 | 30.1% | 23,950円/㎡ | 302万円 |
| 26 | 筑前町 | 53 | 482位/1703 | 29,591人 | 31.2% | 31,500円/㎡ | 305万円 |
| 27 | 岡垣町 | 49 | 548位/1703 | 31,007人 | 33.2% | 36,550円/㎡ | 330万円 |
| 28 | 直方市 | 48 | 563位/1703 | 56,212人 | 33.8% | 22,850円/㎡ | 312万円 |
| 29 | 飯塚市 | 48 | 564位/1703 | 126,364人 | 31.4% | 27,500円/㎡ | 321万円 |
| 30 | 遠賀町 | 44 | 625位/1703 | 18,723人 | 34.7% | 31,450円/㎡ | 317万円 |
| 31 | 大木町 | 44 | 626位/1703 | 13,820人 | 29.2% | 20,650円/㎡ | 301万円 |
| 32 | 宮若市 | 41 | 679位/1703 | 26,298人 | 36.7% | 16,650円/㎡ | 291万円 |
| 33 | 水巻町 | 40 | 703位/1703 | 28,114人 | 33.1% | 38,750円/㎡ | 313万円 |
| 34 | 田川市 | 37 | 735位/1703 | 46,203人 | 34.5% | 20,450円/㎡ | 299万円 |
| 35 | 吉富町 | 36 | 744位/1703 | 6,536人 | 32.4% | 15,700円/㎡ | 310万円 |
| 36 | 朝倉市 | 33 | 784位/1703 | 50,273人 | 34.9% | 33,000円/㎡ | 302万円 |
| 37 | 大牟田市 | 31 | 812位/1703 | 111,281人 | 37.1% | 22,900円/㎡ | 312万円 |
| 38 | 柳川市 | 31 | 813位/1703 | 64,475人 | 33.5% | 26,100円/㎡ | 318万円 |
| 39 | 大川市 | 30 | 832位/1703 | 32,988人 | 35.7% | 19,700円/㎡ | 300万円 |
| 40 | 豊前市 | 30 | 833位/1703 | 24,391人 | 37.4% | 21,800円/㎡ | 301万円 |
| 41 | 桂川町 | 29 | 854位/1703 | 12,878人 | 35.1% | 19,650円/㎡ | 287万円 |
| 42 | 中間市 | 26 | 899位/1703 | 40,362人 | 37.4% | 31,150円/㎡ | 297万円 |
| 43 | 上毛町 | 26 | 900位/1703 | 7,251人 | 36.1% | 7,900円/㎡ | 299万円 |
| 44 | 芦屋町 | 24 | 937位/1703 | 13,545人 | 32.2% | 26,150円/㎡ | 317万円 |
| 45 | うきは市 | 23 | 960位/1703 | 27,981人 | 35.3% | 15,100円/㎡ | 290万円 |
| 46 | 八女市 | 22 | 986位/1703 | 60,608人 | 36.4% | 13,000円/㎡ | 298万円 |
| 47 | 大任町 | 22 | 987位/1703 | 5,008人 | 38.9% | 9,800円/㎡ | 287万円 |
| 48 | みやま市 | 20 | 1026位/1703 | 35,861人 | 38.3% | 20,150円/㎡ | 301万円 |
| 49 | 鞍手町 | 19 | 1049位/1703 | 15,080人 | 39.2% | 17,800円/㎡ | 300万円 |
| 50 | 糸田町 | 18 | 1067位/1703 | 8,407人 | 38.2% | 10,750円/㎡ | 288万円 |
| 51 | 赤村 | 14 | 1162位/1703 | 2,774人 | 40.3% | 4,600円/㎡ | 273万円 |
| 52 | 福智町 | 14 | 1163位/1703 | 21,398人 | 37.7% | 10,150円/㎡ | 281万円 |
| 53 | 築上町 | 14 | 1164位/1703 | 17,189人 | 38.2% | 15,100円/㎡ | 297万円 |
| 54 | 香春町 | 9 | 1298位/1703 | 10,191人 | 41.6% | 12,750円/㎡ | 282万円 |
| 55 | みやこ町 | 9 | 1299位/1703 | 18,825人 | 42% | 9,825円/㎡ | 290万円 |
| 56 | 小竹町 | 6 | 1392位/1703 | 7,151人 | 42.2% | 11,050円/㎡ | 288万円 |
| 57 | 川崎町 | 6 | 1393位/1703 | 15,176人 | 39.1% | 13,450円/㎡ | 266万円 |
| 58 | 嘉麻市 | 5 | 1428位/1703 | 35,473人 | 40.4% | 9,090円/㎡ | 276万円 |
| 59 | 添田町 | 1 | 1557位/1703 | 8,801人 | 44.6% | 9,150円/㎡ | 274万円 |
| 60 | 東峰村 | 0 | 1690位/1703 | 1,899人 | 45.8% | 3,820円/㎡ | 273万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1703件中)での順位です。