沖縄県の持続性が高い街ランキング【市区町村】
沖縄県の市区町村を持続性が高い街で比較(全41件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:将来人口・財政力・高齢化から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
沖縄県のトップ3
沖縄県のランキング(全41件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦添市 | 85 | 101位/1703 | 115,690人 | 20% | 164,000円/㎡ | 338万円 |
| 2 | 北谷町 | 85 | 102位/1703 | 28,201人 | 20.4% | 186,000円/㎡ | 385万円 |
| 3 | 宜野湾市 | 81 | 141位/1703 | 100,125人 | 18.9% | 132,500円/㎡ | 325万円 |
| 4 | 豊見城市 | 81 | 142位/1703 | 64,612人 | 19.7% | 118,500円/㎡ | 324万円 |
| 5 | 中城村 | 81 | 143位/1703 | 22,157人 | 18.6% | 110,500円/㎡ | 338万円 |
| 6 | 南風原町 | 81 | 144位/1703 | 40,440人 | 19.4% | 123,000円/㎡ | 314万円 |
| 7 | 那覇市 | 80 | 151位/1703 | 317,625人 | 22.8% | 189,000円/㎡ | 361万円 |
| 8 | 北中城村 | 79 | 159位/1703 | 17,969人 | 23.9% | 108,000円/㎡ | 362万円 |
| 9 | 沖縄市 | 78 | 168位/1703 | 142,752人 | 20.2% | 89,600円/㎡ | 323万円 |
| 10 | 読谷村 | 77 | 176位/1703 | 41,206人 | 22% | 64,850円/㎡ | 317万円 |
| 11 | 恩納村 | 76 | 187位/1703 | 10,869人 | 24.1% | 36,800円/㎡ | 302万円 |
| 12 | 与那原町 | 73 | 221位/1703 | 19,695人 | 19.8% | 84,000円/㎡ | 309万円 |
| 13 | 西原町 | 72 | 230位/1703 | 34,984人 | 21.5% | 109,000円/㎡ | 306万円 |
| 14 | 糸満市 | 71 | 243位/1703 | 61,007人 | 22.2% | 85,300円/㎡ | 287万円 |
| 15 | うるま市 | 71 | 244位/1703 | 125,303人 | 22.4% | 58,100円/㎡ | 288万円 |
| 16 | 八重瀬町 | 69 | 262位/1703 | 30,941人 | 22.4% | 82,900円/㎡ | 303万円 |
| 17 | 石垣市 | 67 | 295位/1703 | 47,637人 | 22% | 72,800円/㎡ | 317万円 |
| 18 | 嘉手納町 | 67 | 296位/1703 | 13,521人 | 24.2% | 92,500円/㎡ | 393万円 |
| 19 | 名護市 | 66 | 318位/1703 | 63,554人 | 21.9% | 53,100円/㎡ | 290万円 |
| 20 | 南城市 | 63 | 355位/1703 | 44,043人 | 25.9% | 62,100円/㎡ | 286万円 |
| 21 | 宜野座村 | 60 | 398位/1703 | 5,833人 | 25.6% | 17,100円/㎡ | 270万円 |
| 22 | 金武町 | 57 | 431位/1703 | 10,806人 | 27.8% | 29,950円/㎡ | 296万円 |
| 23 | 宮古島市 | 53 | 484位/1703 | 52,931人 | 26.6% | 31,550円/㎡ | 319万円 |
| 24 | 竹富町 | 50 | 533位/1703 | 3,942人 | 23% | 7,900円/㎡ | 286万円 |
| 25 | 北大東村 | 47 | 579位/1703 | 590人 | 21.5% | 1,530円/㎡ | 330万円 |
| 26 | 渡嘉敷村 | 46 | 597位/1703 | 718人 | 20.3% | 12,800円/㎡ | 315万円 |
| 27 | 座間味村 | 46 | 598位/1703 | 892人 | 21% | 13,700円/㎡ | 325万円 |
| 28 | 南大東村 | 40 | 704位/1703 | 1,285人 | 24.6% | 5,300円/㎡ | 357万円 |
| 29 | 与那国町 | 37 | 737位/1703 | 1,676人 | 21.5% | 11,600円/㎡ | 388万円 |
| 30 | 大宜味村 | 33 | 788位/1703 | 3,092人 | 37.1% | 12,600円/㎡ | 261万円 |
| 31 | 本部町 | 33 | 789位/1703 | 12,530人 | 32.8% | 18,200円/㎡ | 268万円 |
| 32 | 今帰仁村 | 31 | 816位/1703 | 8,894人 | 33.9% | 12,510円/㎡ | 256万円 |
| 33 | 伊是名村 | 28 | 869位/1703 | 1,322人 | 30.9% | 3,185円/㎡ | 280万円 |
| 34 | 久米島町 | 26 | 902位/1703 | 7,192人 | 29.8% | 9,850円/㎡ | 283万円 |
| 35 | 多良間村 | 26 | 903位/1703 | 1,058人 | 30.5% | 6,290円/㎡ | 295万円 |
| 36 | 東村 | 25 | 925位/1703 | 1,598人 | 36.7% | 4,500円/㎡ | 256万円 |
| 37 | 国頭村 | 24 | 943位/1703 | 4,517人 | 34.3% | 2,240円/㎡ | 263万円 |
| 38 | 伊江村 | 22 | 990位/1703 | 4,118人 | 34.6% | 7,770円/㎡ | 278万円 |
| 39 | 粟国村 | 22 | 991位/1703 | 683人 | 36.3% | 1,960円/㎡ | 272万円 |
| 40 | 伊平屋村 | 21 | 1011位/1703 | 1,126人 | 29.6% | 2,445円/㎡ | 269万円 |
| 41 | 渡名喜村 | 15 | 1141位/1703 | 346人 | 41.3% | 1,470円/㎡ | 280万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1703件中)での順位です。