沖縄県の買い物が便利な街ランキング【市区町村】
沖縄県の市区町村を買い物が便利な街で比較(全41件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(卸売+小売の商業事業所数)÷ 人口1万人。店舗の集積度の目安で、業種構成までは表しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
沖縄県のトップ3
沖縄県のランキング(全41件)
| 県内 | 市区町村 | 所 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 座間味村 | 201.8所 | 26位/1729 | 892人 | 21% | 13,700円/㎡ | 325万円 |
| 2 | 伊平屋村 | 168.7所 | 69位/1729 | 1,126人 | 29.6% | 2,445円/㎡ | 269万円 |
| 3 | 北大東村 | 152.5所 | 106位/1729 | 590人 | 21.5% | 1,530円/㎡ | 330万円 |
| 4 | 与那国町 | 149.2所 | 121位/1729 | 1,676人 | 21.5% | 11,600円/㎡ | 388万円 |
| 5 | 粟国村 | 146.4所 | 137位/1729 | 683人 | 36.3% | 1,960円/㎡ | 272万円 |
| 6 | 伊江村 | 140.8所 | 161位/1729 | 4,118人 | 34.6% | 7,770円/㎡ | 278万円 |
| 7 | 久米島町 | 137.7所 | 187位/1729 | 7,192人 | 29.8% | 9,850円/㎡ | 283万円 |
| 8 | 伊是名村 | 136.2所 | 195位/1729 | 1,322人 | 30.9% | 3,185円/㎡ | 280万円 |
| 9 | 本部町 | 127.7所 | 265位/1729 | 12,530人 | 32.8% | 18,200円/㎡ | 268万円 |
| 10 | 石垣市 | 124.3所 | 299位/1729 | 47,637人 | 22% | 72,800円/㎡ | 317万円 |
| 11 | 渡名喜村 | 115.6所 | 418位/1729 | 346人 | 41.3% | 1,470円/㎡ | 280万円 |
| 12 | 国頭村 | 115.1所 | 422位/1729 | 4,517人 | 34.3% | 2,240円/㎡ | 263万円 |
| 13 | 竹富町 | 114.2所 | 433位/1729 | 3,942人 | 23% | 7,900円/㎡ | 286万円 |
| 14 | 多良間村 | 113.4所 | 444位/1729 | 1,058人 | 30.5% | 6,290円/㎡ | 295万円 |
| 15 | 大宜味村 | 113.2所 | 447位/1729 | 3,092人 | 37.1% | 12,600円/㎡ | 261万円 |
| 16 | 宮古島市 | 109.4所 | 492位/1729 | 52,931人 | 26.6% | 31,550円/㎡ | 319万円 |
| 17 | 東村 | 106.4所 | 547位/1729 | 1,598人 | 36.7% | 4,500円/㎡ | 256万円 |
| 18 | 北中城村 | 106.3所 | 551位/1729 | 17,969人 | 23.9% | 108,000円/㎡ | 362万円 |
| 19 | 那覇市 | 99.7所 | 675位/1729 | 317,625人 | 22.8% | 189,000円/㎡ | 361万円 |
| 20 | 北谷町 | 97.9所 | 710位/1729 | 28,201人 | 20.4% | 186,000円/㎡ | 385万円 |
| 21 | 南大東村 | 93.4所 | 803位/1729 | 1,285人 | 24.6% | 5,300円/㎡ | 357万円 |
| 22 | 名護市 | 93.0所 | 813位/1729 | 63,554人 | 21.9% | 53,100円/㎡ | 290万円 |
| 23 | 浦添市 | 91.5所 | 860位/1729 | 115,690人 | 20% | 164,000円/㎡ | 338万円 |
| 24 | 与那原町 | 81.2所 | 1096位/1729 | 19,695人 | 19.8% | 84,000円/㎡ | 309万円 |
| 25 | 今帰仁村 | 79.8所 | 1124位/1729 | 8,894人 | 33.9% | 12,510円/㎡ | 256万円 |
| 26 | 糸満市 | 78.5所 | 1137位/1729 | 61,007人 | 22.2% | 85,300円/㎡ | 287万円 |
| 27 | 西原町 | 76.9所 | 1165位/1729 | 34,984人 | 21.5% | 109,000円/㎡ | 306万円 |
| 28 | 宜野湾市 | 73.7所 | 1205位/1729 | 100,125人 | 18.9% | 132,500円/㎡ | 325万円 |
| 29 | 豊見城市 | 70.9所 | 1264位/1729 | 64,612人 | 19.7% | 118,500円/㎡ | 324万円 |
| 30 | 金武町 | 70.3所 | 1280位/1729 | 10,806人 | 27.8% | 29,950円/㎡ | 296万円 |
| 31 | 渡嘉敷村 | 69.6所 | 1290位/1729 | 718人 | 20.3% | 12,800円/㎡ | 315万円 |
| 32 | 南風原町 | 69.5所 | 1294位/1729 | 40,440人 | 19.4% | 123,000円/㎡ | 314万円 |
| 33 | 沖縄市 | 69.1所 | 1300位/1729 | 142,752人 | 20.2% | 89,600円/㎡ | 323万円 |
| 34 | 南城市 | 67.9所 | 1326位/1729 | 44,043人 | 25.9% | 62,100円/㎡ | 286万円 |
| 35 | 嘉手納町 | 67.3所 | 1339位/1729 | 13,521人 | 24.2% | 92,500円/㎡ | 393万円 |
| 36 | うるま市 | 65.5所 | 1365位/1729 | 125,303人 | 22.4% | 58,100円/㎡ | 288万円 |
| 37 | 恩納村 | 63.5所 | 1407位/1729 | 10,869人 | 24.1% | 36,800円/㎡ | 302万円 |
| 38 | 宜野座村 | 60.0所 | 1459位/1729 | 5,833人 | 25.6% | 17,100円/㎡ | 270万円 |
| 39 | 八重瀬町 | 53.7所 | 1558位/1729 | 30,941人 | 22.4% | 82,900円/㎡ | 303万円 |
| 40 | 中城村 | 52.4所 | 1579位/1729 | 22,157人 | 18.6% | 110,500円/㎡ | 338万円 |
| 41 | 読谷村 | 43.9所 | 1679位/1729 | 41,206人 | 22% | 64,850円/㎡ | 317万円 |
所の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。