山梨県の買い物が便利な街ランキング【市区町村】
山梨県の市区町村を買い物が便利な街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(卸売+小売の商業事業所数)÷ 人口1万人。店舗の集積度の目安で、業種構成までは表しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
山梨県のトップ3
山梨県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | 所 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小菅村 | 204.7所 | 23位/1729 | 684人 | 45.3% | 7,375円/㎡ | 322万円 |
| 2 | 昭和町 | 200.4所 | 28位/1729 | 20,909人 | 19.1% | 57,400円/㎡ | 396万円 |
| 3 | 身延町 | 151.0所 | 112位/1729 | 10,663人 | 47.5% | 12,550円/㎡ | 286万円 |
| 4 | 丹波山村 | 132.1所 | 232位/1729 | 530人 | 44.5% | 7,815円/㎡ | 287万円 |
| 5 | 富士吉田市 | 129.2所 | 253位/1729 | 46,530人 | 30.1% | 29,050円/㎡ | 351万円 |
| 6 | 甲府市 | 120.7所 | 341位/1729 | 189,591人 | 28.7% | 44,400円/㎡ | 374万円 |
| 7 | 南部町 | 110.4所 | 477位/1729 | 7,156人 | 43.7% | 12,050円/㎡ | 288万円 |
| 8 | 富士河口湖町 | 107.4所 | 526位/1729 | 26,082人 | 26.3% | 34,450円/㎡ | 378万円 |
| 9 | 都留市 | 100.9所 | 655位/1729 | 31,016人 | 28.3% | 43,900円/㎡ | 332万円 |
| 10 | 北杜市 | 98.1所 | 708位/1729 | 44,053人 | 40% | 13,600円/㎡ | 339万円 |
| 11 | 市川三郷町 | 95.2所 | 761位/1729 | 14,700人 | 37.6% | 25,200円/㎡ | 303万円 |
| 12 | 富士川町 | 93.5所 | 798位/1729 | 14,219人 | 34.7% | 23,200円/㎡ | 315万円 |
| 13 | 韮崎市 | 92.5所 | 827位/1729 | 29,067人 | 30.6% | 35,800円/㎡ | 344万円 |
| 14 | 西桂町 | 91.6所 | 855位/1729 | 4,041人 | 30.5% | 23,300円/㎡ | 309万円 |
| 15 | 甲州市 | 90.6所 | 882位/1729 | 29,237人 | 36.7% | 29,000円/㎡ | 335万円 |
| 16 | 山中湖村 | 88.8所 | 919位/1729 | 5,179人 | 33.4% | 18,400円/㎡ | 514万円 |
| 17 | 中央市 | 88.4所 | 936位/1729 | 31,216人 | 24.2% | 29,200円/㎡ | 348万円 |
| 18 | 山梨市 | 87.3所 | 965位/1729 | 33,435人 | 34.1% | 31,500円/㎡ | 324万円 |
| 19 | 大月市 | 87.1所 | 971位/1729 | 22,512人 | 40.4% | 58,100円/㎡ | 312万円 |
| 20 | 早川町 | 82.0所 | 1084位/1729 | 1,098人 | 41.1% | 3,340円/㎡ | 308万円 |
| 21 | 上野原市 | 77.6所 | 1148位/1729 | 22,669人 | 36.4% | 66,200円/㎡ | 324万円 |
| 22 | 笛吹市 | 77.5所 | 1152位/1729 | 66,947人 | 29.7% | 19,700円/㎡ | 327万円 |
| 23 | 甲斐市 | 74.0所 | 1202位/1729 | 75,313人 | 25.3% | 40,200円/㎡ | 353万円 |
| 24 | 忍野村 | 72.5所 | 1231位/1729 | 9,237人 | 19.6% | 25,700円/㎡ | 568万円 |
| 25 | 南アルプス市 | 71.0所 | 1260位/1729 | 69,459人 | 27.8% | 24,400円/㎡ | 327万円 |
| 26 | 鳴沢村 | 63.7所 | 1404位/1729 | 2,824人 | 33.9% | 11,500円/㎡ | 363万円 |
| 27 | 道志村 | 49.8所 | 1616位/1729 | 1,607人 | 38.2% | 8,700円/㎡ | 336万円 |
所の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。