宮城県の買い物が便利な街ランキング【市区町村】
宮城県の市区町村を買い物が便利な街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(卸売+小売の商業事業所数)÷ 人口1万人。店舗の集積度の目安で、業種構成までは表しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮城県のトップ3
宮城県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 所 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七ケ宿町 | 150.6所 | 116位/1729 | 1,262人 | 46.2% | 3,690円/㎡ | 272万円 |
| 2 | 大河原町 | 122.6所 | 315位/1729 | 23,571人 | 27.7% | 40,000円/㎡ | 314万円 |
| 3 | 加美町 | 121.2所 | 332位/1729 | 21,943人 | 37.1% | 17,900円/㎡ | 292万円 |
| 4 | 気仙沼市 | 118.2所 | 378位/1729 | 61,147人 | 38.3% | 32,800円/㎡ | 307万円 |
| 5 | 塩竈市 | 117.6所 | 389位/1729 | 52,203人 | 33.9% | 36,700円/㎡ | 304万円 |
| 6 | 蔵王町 | 106.8所 | 539位/1729 | 11,418人 | 38.2% | 9,405円/㎡ | 293万円 |
| 7 | 登米市 | 105.1所 | 580位/1729 | 76,037人 | 35.5% | 10,025円/㎡ | 283万円 |
| 8 | 栗原市 | 104.7所 | 589位/1729 | 64,637人 | 40.5% | 11,800円/㎡ | 307万円 |
| 9 | 松島町 | 99.8所 | 671位/1729 | 13,323人 | 39.1% | 23,100円/㎡ | 292万円 |
| 10 | 川崎町 | 99.5所 | 679位/1729 | 8,345人 | 38.5% | 8,750円/㎡ | 274万円 |
| 11 | 大崎市 | 99.3所 | 684位/1729 | 127,330人 | 30.4% | 16,150円/㎡ | 309万円 |
| 12 | 仙台市 | 97.3所 | 723位/1729 | 1,096,704人 | 23.5% | 107,000円/㎡ | 385万円 |
| 13 | 村田町 | 94.7所 | 770位/1729 | 10,666人 | 35.5% | 11,600円/㎡ | 288万円 |
| 14 | 石巻市 | 94.5所 | 775位/1729 | 140,151人 | 33.2% | 30,100円/㎡ | 316万円 |
| 15 | 女川町 | 93.3所 | 804位/1729 | 6,430人 | 36.3% | 16,700円/㎡ | 365万円 |
| 16 | 南三陸町 | 92.4所 | 832位/1729 | 12,225人 | 38.5% | 15,350円/㎡ | 298万円 |
| 17 | 丸森町 | 88.9所 | 915位/1729 | 12,262人 | 43.2% | 10,950円/㎡ | 282万円 |
| 18 | 白石市 | 85.5所 | 997位/1729 | 32,758人 | 35.6% | 17,900円/㎡ | 287万円 |
| 19 | 角田市 | 85.1所 | 1007位/1729 | 27,976人 | 35.8% | 21,900円/㎡ | 299万円 |
| 20 | 名取市 | 82.4所 | 1072位/1729 | 78,718人 | 22.7% | 96,800円/㎡ | 353万円 |
| 21 | 涌谷町 | 81.2所 | 1093位/1729 | 15,388人 | 37.7% | 16,600円/㎡ | 270万円 |
| 22 | 大和町 | 77.1所 | 1161位/1729 | 28,786人 | 22.6% | 57,550円/㎡ | 322万円 |
| 23 | 岩沼市 | 74.2所 | 1198位/1729 | 44,068人 | 26.7% | 62,400円/㎡ | 326万円 |
| 24 | 色麻町 | 73.2所 | 1213位/1729 | 6,698人 | 35% | 5,000円/㎡ | 279万円 |
| 25 | 美里町 | 68.4所 | 1312位/1729 | 23,994人 | 35.6% | 20,650円/㎡ | 296万円 |
| 26 | 山元町 | 68.1所 | 1320位/1729 | 12,046人 | 41% | 12,200円/㎡ | 300万円 |
| 27 | 大郷町 | 67.8所 | 1327位/1729 | 7,813人 | 38.6% | 12,000円/㎡ | 283万円 |
| 28 | 利府町 | 63.4所 | 1408位/1729 | 35,182人 | 24.6% | 63,500円/㎡ | 346万円 |
| 29 | 東松島市 | 62.4所 | 1420位/1729 | 39,098人 | 29.6% | 22,550円/㎡ | 304万円 |
| 30 | 亘理町 | 61.4所 | 1435位/1729 | 33,087人 | 31.4% | 32,800円/㎡ | 296万円 |
| 31 | 大衡村 | 59.8所 | 1462位/1729 | 5,849人 | 29.2% | 30,400円/㎡ | 294万円 |
| 32 | 多賀城市 | 56.5所 | 1509位/1729 | 62,827人 | 24.7% | 80,100円/㎡ | 330万円 |
| 33 | 柴田町 | 56.4所 | 1510位/1729 | 38,271人 | 28.8% | 33,150円/㎡ | 305万円 |
| 34 | 富谷市 | 50.3所 | 1606位/1729 | 51,651人 | 21.6% | 76,000円/㎡ | 382万円 |
| 35 | 七ケ浜町 | 35.3所 | 1722位/1729 | 18,132人 | 31.1% | 36,500円/㎡ | 319万円 |
所の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。