静岡県の買い物が便利な街ランキング【市区町村】
静岡県の市区町村を買い物が便利な街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(卸売+小売の商業事業所数)÷ 人口1万人。店舗の集積度の目安で、業種構成までは表しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
静岡県のトップ3
静岡県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 所 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下田市 | 190.8所 | 33位/1729 | 20,183人 | 42.3% | 44,200円/㎡ | 310万円 |
| 2 | 松崎町 | 178.9所 | 50位/1729 | 6,038人 | 48.8% | 18,450円/㎡ | 275万円 |
| 3 | 川根本町 | 175.6所 | 54位/1729 | 6,206人 | 49.6% | 9,505円/㎡ | 274万円 |
| 4 | 西伊豆町 | 153.7所 | 100位/1729 | 7,090人 | 51.5% | 21,100円/㎡ | 272万円 |
| 5 | 河津町 | 148.5所 | 125位/1729 | 6,870人 | 43.1% | 31,300円/㎡ | 299万円 |
| 6 | 清水町 | 125.8所 | 280位/1729 | 31,710人 | 26.1% | 116,000円/㎡ | 367万円 |
| 7 | 熱海市 | 123.1所 | 310位/1729 | 34,208人 | 47.9% | 59,500円/㎡ | 367万円 |
| 8 | 伊東市 | 121.1所 | 334位/1729 | 65,491人 | 42.7% | 58,800円/㎡ | 309万円 |
| 9 | 東伊豆町 | 121.0所 | 336位/1729 | 11,488人 | 48% | 30,050円/㎡ | 280万円 |
| 10 | 南伊豆町 | 115.5所 | 420位/1729 | 7,877人 | 49.2% | 21,400円/㎡ | 280万円 |
| 11 | 牧之原市 | 112.4所 | 456位/1729 | 43,502人 | 31.8% | 22,700円/㎡ | 316万円 |
| 12 | 静岡市 | 107.7所 | 519位/1729 | 693,389人 | 30.2% | 104,000円/㎡ | 390万円 |
| 13 | 沼津市 | 104.4所 | 590位/1729 | 189,386人 | 31.9% | 75,150円/㎡ | 361万円 |
| 14 | 伊豆市 | 101.8所 | 636位/1729 | 28,190人 | 42.6% | 46,600円/㎡ | 298万円 |
| 15 | 焼津市 | 94.6所 | 771位/1729 | 136,845人 | 29.9% | 44,700円/㎡ | 334万円 |
| 16 | 森町 | 93.4所 | 802位/1729 | 17,457人 | 34.4% | 30,050円/㎡ | 312万円 |
| 17 | 富士市 | 92.3所 | 835位/1729 | 245,392人 | 28.2% | 60,350円/㎡ | 357万円 |
| 18 | 島田市 | 90.5所 | 884位/1729 | 95,719人 | 31.5% | 51,700円/㎡ | 329万円 |
| 19 | 御殿場市 | 89.2所 | 909位/1729 | 86,614人 | 25.6% | 67,950円/㎡ | 354万円 |
| 20 | 浜松市 | 87.1所 | 972位/1729 | 790,718人 | 27.9% | 75,250円/㎡ | 373万円 |
| 21 | 伊豆の国市 | 83.1所 | 1054位/1729 | 46,804人 | 33.7% | 70,250円/㎡ | 328万円 |
| 22 | 吉田町 | 83.0所 | 1056位/1729 | 28,919人 | 25.8% | 28,350円/㎡ | 320万円 |
| 23 | 三島市 | 82.5所 | 1068位/1729 | 107,783人 | 29.4% | 97,300円/㎡ | 385万円 |
| 24 | 藤枝市 | 82.5所 | 1069位/1729 | 141,342人 | 30.1% | 54,600円/㎡ | 352万円 |
| 25 | 富士宮市 | 81.0所 | 1102位/1729 | 128,105人 | 29.6% | 40,100円/㎡ | 333万円 |
| 26 | 掛川市 | 79.4所 | 1126位/1729 | 114,954人 | 27.9% | 46,200円/㎡ | 344万円 |
| 27 | 御前崎市 | 77.2所 | 1160位/1729 | 31,103人 | 30.7% | 25,400円/㎡ | 321万円 |
| 28 | 小山町 | 73.2所 | 1214位/1729 | 18,568人 | 30% | 34,550円/㎡ | 335万円 |
| 29 | 菊川市 | 72.2所 | 1238位/1729 | 47,789人 | 26.9% | 36,000円/㎡ | 329万円 |
| 30 | 磐田市 | 71.8所 | 1247位/1729 | 166,672人 | 28.5% | 54,200円/㎡ | 343万円 |
| 31 | 袋井市 | 69.8所 | 1286位/1729 | 87,864人 | 24.3% | 50,500円/㎡ | 338万円 |
| 32 | 湖西市 | 68.2所 | 1319位/1729 | 57,885人 | 27.8% | 50,800円/㎡ | 346万円 |
| 33 | 長泉町 | 60.9所 | 1444位/1729 | 43,336人 | 22.1% | 135,500円/㎡ | 441万円 |
| 34 | 函南町 | 60.6所 | 1450位/1729 | 36,794人 | 32.8% | 54,600円/㎡ | 334万円 |
| 35 | 裾野市 | 55.0所 | 1531位/1729 | 50,911人 | 26.8% | 77,600円/㎡ | 358万円 |
所の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。