福島県の買い物が便利な街ランキング【市区町村】
福島県の市区町村を買い物が便利な街で比較(全47件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(卸売+小売の商業事業所数)÷ 人口1万人。店舗の集積度の目安で、業種構成までは表しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
福島県のトップ3
福島県のランキング(全47件)
| 県内 | 市区町村 | 所 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金山町 | 204.1所 | 24位/1729 | 1,862人 | 60.9% | 2,920円/㎡ | 280万円 |
| 2 | 下郷町 | 169.1所 | 68位/1729 | 5,264人 | 44.8% | 6,800円/㎡ | 290万円 |
| 3 | 南会津町 | 146.7所 | 132位/1729 | 14,451人 | 41.9% | 8,105円/㎡ | 293万円 |
| 4 | 柳津町 | 146.1所 | 139位/1729 | 3,081人 | 45.3% | 5,900円/㎡ | 289万円 |
| 5 | 塙町 | 139.7所 | 170位/1729 | 8,302人 | 38.5% | 13,900円/㎡ | 315万円 |
| 6 | 会津坂下町 | 138.7所 | 178位/1729 | 15,068人 | 36.6% | 24,850円/㎡ | 296万円 |
| 7 | 西会津町 | 128.2所 | 263位/1729 | 5,770人 | 47.1% | 6,375円/㎡ | 268万円 |
| 8 | 石川町 | 123.6所 | 305位/1729 | 14,644人 | 37.1% | 20,300円/㎡ | 288万円 |
| 9 | 棚倉町 | 121.4所 | 328位/1729 | 13,343人 | 31.9% | 18,900円/㎡ | 311万円 |
| 10 | 檜枝岐村 | 119.0所 | 369位/1729 | 504人 | 38.5% | 5,150円/㎡ | 285万円 |
| 11 | 只見町 | 118.7所 | 372位/1729 | 4,044人 | 47.2% | 4,490円/㎡ | 305万円 |
| 12 | 小野町 | 116.1所 | 405位/1729 | 9,471人 | 35.7% | 11,980円/㎡ | 286万円 |
| 13 | 会津若松市 | 115.0所 | 423位/1729 | 117,376人 | 30.9% | 39,800円/㎡ | 323万円 |
| 14 | 古殿町 | 109.8所 | 486位/1729 | 4,825人 | 39.2% | 5,400円/㎡ | 295万円 |
| 15 | 喜多方市 | 109.2所 | 497位/1729 | 44,760人 | 36.8% | 15,800円/㎡ | 288万円 |
| 16 | 猪苗代町 | 107.0所 | 534位/1729 | 13,552人 | 39.6% | 14,650円/㎡ | 327万円 |
| 17 | 昭和村 | 104.3所 | 591位/1729 | 1,246人 | 55.6% | 2,960円/㎡ | 274万円 |
| 18 | 相馬市 | 103.0所 | 609位/1729 | 34,865人 | 31% | 35,200円/㎡ | 340万円 |
| 19 | 国見町 | 97.2所 | 725位/1729 | 8,639人 | 42.2% | 15,675円/㎡ | 291万円 |
| 20 | 白河市 | 96.8所 | 733位/1729 | 59,491人 | 29.5% | 9,400円/㎡ | 351万円 |
| 21 | 二本松市 | 94.5所 | 776位/1729 | 53,557人 | 34.4% | 11,400円/㎡ | 294万円 |
| 22 | 郡山市 | 94.4所 | 780位/1729 | 327,692人 | 26.4% | 66,150円/㎡ | 343万円 |
| 23 | 本宮市 | 93.9所 | 788位/1729 | 30,236人 | 28.4% | 17,400円/㎡ | 304万円 |
| 24 | 矢祭町 | 92.7所 | 817位/1729 | 5,392人 | 39.4% | 10,100円/㎡ | 307万円 |
| 25 | 鮫川村 | 91.8所 | 848位/1729 | 3,049人 | 40% | 4,150円/㎡ | 295万円 |
| 26 | 矢吹町 | 90.8所 | 877位/1729 | 17,287人 | 31.4% | 23,600円/㎡ | 302万円 |
| 27 | 北塩原村 | 90.0所 | 894位/1729 | 2,556人 | 37.1% | 4,650円/㎡ | 265万円 |
| 28 | 伊達市 | 89.6所 | 902位/1729 | 58,240人 | 36.1% | 28,000円/㎡ | 291万円 |
| 29 | 福島市 | 89.1所 | 910位/1729 | 282,693人 | 29.8% | 52,900円/㎡ | 340万円 |
| 30 | いわき市 | 88.9所 | 916位/1729 | 332,931人 | 30.7% | 43,500円/㎡ | 334万円 |
| 31 | 鏡石町 | 88.5所 | 932位/1729 | 12,318人 | 27.9% | 28,850円/㎡ | 306万円 |
| 32 | 須賀川市 | 87.5所 | 958位/1729 | 74,992人 | 28.3% | 33,500円/㎡ | 313万円 |
| 33 | 平田村 | 85.8所 | 991位/1729 | 5,826人 | 35.3% | 6,005円/㎡ | 286万円 |
| 34 | 浅川町 | 84.5所 | 1021位/1729 | 6,036人 | 34% | 14,750円/㎡ | 291万円 |
| 35 | 会津美里町 | 84.1所 | 1036位/1729 | 19,014人 | 39.6% | 13,600円/㎡ | 640万円 |
| 36 | 桑折町 | 82.9所 | 1061位/1729 | 11,459人 | 37.9% | 26,400円/㎡ | 289万円 |
| 37 | 三島町 | 82.6所 | 1066位/1729 | 1,452人 | 53.9% | 4,270円/㎡ | 284万円 |
| 38 | 玉川村 | 79.8所 | 1121位/1729 | 6,392人 | 31.7% | 9,900円/㎡ | 283万円 |
| 39 | 泉崎村 | 77.3所 | 1155位/1729 | 6,213人 | 32% | 11,035円/㎡ | 298万円 |
| 40 | 三春町 | 73.5所 | 1209位/1729 | 17,018人 | 34.6% | 23,550円/㎡ | 286万円 |
| 41 | 湯川村 | 71.4所 | 1255位/1729 | 3,081人 | 34.6% | 7,205円/㎡ | 304万円 |
| 42 | 新地町 | 63.3所 | 1412位/1729 | 7,905人 | 32.9% | 13,450円/㎡ | 309万円 |
| 43 | 天栄村 | 59.7所 | 1465位/1729 | 5,194人 | 36.9% | 7,200円/㎡ | 351万円 |
| 44 | 西郷村 | 55.7所 | 1522位/1729 | 20,808人 | 24.9% | 28,200円/㎡ | 318万円 |
| 45 | 中島村 | 55.3所 | 1525位/1729 | 4,885人 | 30.3% | 10,390円/㎡ | 304万円 |
| 46 | 大玉村 | 53.9所 | 1552位/1729 | 8,900人 | 27.6% | 18,400円/㎡ | 292万円 |
| 47 | 磐梯町 | 48.2所 | 1631位/1729 | 3,322人 | 37.5% | 9,940円/㎡ | 298万円 |
所の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。