福島県の財政力が高い街ランキング【市区町村】
福島県の市区町村を財政力が高い街で比較(全47件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(財政力指数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
福島県のトップ3
福島県のランキング(全47件)
| 県内 | 市区町村 | 指数 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新地町 | 1.04 | 51位/1706 | 7,905人 | 32.9% | 13,450円/㎡ | 309万円 |
| 2 | 西郷村 | 0.95 | 93位/1706 | 20,808人 | 24.9% | 28,200円/㎡ | 318万円 |
| 3 | 郡山市 | 0.83 | 206位/1706 | 327,692人 | 26.4% | 66,150円/㎡ | 343万円 |
| 4 | いわき市 | 0.79 | 262位/1706 | 332,931人 | 30.7% | 43,500円/㎡ | 334万円 |
| 5 | 福島市 | 0.77 | 290位/1706 | 282,693人 | 29.8% | 52,900円/㎡ | 340万円 |
| 6 | 相馬市 | 0.67 | 425位/1706 | 34,865人 | 31% | 35,200円/㎡ | 340万円 |
| 7 | 本宮市 | 0.65 | 461位/1706 | 30,236人 | 28.4% | 17,400円/㎡ | 304万円 |
| 8 | 会津若松市 | 0.62 | 510位/1706 | 117,376人 | 30.9% | 39,800円/㎡ | 323万円 |
| 9 | 白河市 | 0.62 | 511位/1706 | 59,491人 | 29.5% | 9,400円/㎡ | 351万円 |
| 10 | 矢吹町 | 0.60 | 548位/1706 | 17,287人 | 31.4% | 23,600円/㎡ | 302万円 |
| 11 | 鏡石町 | 0.58 | 587位/1706 | 12,318人 | 27.9% | 28,850円/㎡ | 306万円 |
| 12 | 須賀川市 | 0.57 | 601位/1706 | 74,992人 | 28.3% | 33,500円/㎡ | 313万円 |
| 13 | 泉崎村 | 0.56 | 624位/1706 | 6,213人 | 32% | 11,035円/㎡ | 298万円 |
| 14 | 棚倉町 | 0.51 | 715位/1706 | 13,343人 | 31.9% | 18,900円/㎡ | 311万円 |
| 15 | 二本松市 | 0.45 | 824位/1706 | 53,557人 | 34.4% | 11,400円/㎡ | 294万円 |
| 16 | 桑折町 | 0.44 | 848位/1706 | 11,459人 | 37.9% | 26,400円/㎡ | 289万円 |
| 17 | 三春町 | 0.44 | 849位/1706 | 17,018人 | 34.6% | 23,550円/㎡ | 286万円 |
| 18 | 石川町 | 0.41 | 904位/1706 | 14,644人 | 37.1% | 20,300円/㎡ | 288万円 |
| 19 | 伊達市 | 0.40 | 936位/1706 | 58,240人 | 36.1% | 28,000円/㎡ | 291万円 |
| 20 | 喜多方市 | 0.37 | 1004位/1706 | 44,760人 | 36.8% | 15,800円/㎡ | 288万円 |
| 21 | 猪苗代町 | 0.37 | 1005位/1706 | 13,552人 | 39.6% | 14,650円/㎡ | 327万円 |
| 22 | 会津坂下町 | 0.37 | 1006位/1706 | 15,068人 | 36.6% | 24,850円/㎡ | 296万円 |
| 23 | 小野町 | 0.37 | 1007位/1706 | 9,471人 | 35.7% | 11,980円/㎡ | 286万円 |
| 24 | 大玉村 | 0.36 | 1028位/1706 | 8,900人 | 27.6% | 18,400円/㎡ | 292万円 |
| 25 | 玉川村 | 0.36 | 1029位/1706 | 6,392人 | 31.7% | 9,900円/㎡ | 283万円 |
| 26 | 下郷町 | 0.34 | 1082位/1706 | 5,264人 | 44.8% | 6,800円/㎡ | 290万円 |
| 27 | 矢祭町 | 0.34 | 1083位/1706 | 5,392人 | 39.4% | 10,100円/㎡ | 307万円 |
| 28 | 浅川町 | 0.33 | 1104位/1706 | 6,036人 | 34% | 14,750円/㎡ | 291万円 |
| 29 | 天栄村 | 0.31 | 1149位/1706 | 5,194人 | 36.9% | 7,200円/㎡ | 351万円 |
| 30 | 国見町 | 0.30 | 1181位/1706 | 8,639人 | 42.2% | 15,675円/㎡ | 291万円 |
| 31 | 中島村 | 0.30 | 1182位/1706 | 4,885人 | 30.3% | 10,390円/㎡ | 304万円 |
| 32 | 檜枝岐村 | 0.29 | 1203位/1706 | 504人 | 38.5% | 5,150円/㎡ | 285万円 |
| 33 | 会津美里町 | 0.28 | 1232位/1706 | 19,014人 | 39.6% | 13,600円/㎡ | 640万円 |
| 34 | 磐梯町 | 0.27 | 1262位/1706 | 3,322人 | 37.5% | 9,940円/㎡ | 298万円 |
| 35 | 塙町 | 0.27 | 1263位/1706 | 8,302人 | 38.5% | 13,900円/㎡ | 315万円 |
| 36 | 北塩原村 | 0.24 | 1348位/1706 | 2,556人 | 37.1% | 4,650円/㎡ | 265万円 |
| 37 | 金山町 | 0.24 | 1349位/1706 | 1,862人 | 60.9% | 2,920円/㎡ | 280万円 |
| 38 | 平田村 | 0.24 | 1350位/1706 | 5,826人 | 35.3% | 6,005円/㎡ | 286万円 |
| 39 | 南会津町 | 0.23 | 1382位/1706 | 14,451人 | 41.9% | 8,105円/㎡ | 293万円 |
| 40 | 只見町 | 0.22 | 1418位/1706 | 4,044人 | 47.2% | 4,490円/㎡ | 305万円 |
| 41 | 湯川村 | 0.22 | 1419位/1706 | 3,081人 | 34.6% | 7,205円/㎡ | 304万円 |
| 42 | 古殿町 | 0.22 | 1420位/1706 | 4,825人 | 39.2% | 5,400円/㎡ | 295万円 |
| 43 | 西会津町 | 0.20 | 1463位/1706 | 5,770人 | 47.1% | 6,375円/㎡ | 268万円 |
| 44 | 柳津町 | 0.19 | 1501位/1706 | 3,081人 | 45.3% | 5,900円/㎡ | 289万円 |
| 45 | 鮫川村 | 0.17 | 1545位/1706 | 3,049人 | 40% | 4,150円/㎡ | 295万円 |
| 46 | 三島町 | 0.14 | 1624位/1706 | 1,452人 | 53.9% | 4,270円/㎡ | 284万円 |
| 47 | 昭和村 | 0.09 | 1696位/1706 | 1,246人 | 55.6% | 2,960円/㎡ | 274万円 |
指数の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1706件中)での順位です。