三重県の財政力が高い街ランキング【市区町村】
三重県の市区町村を財政力が高い街で比較(全29件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(財政力指数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
三重県のトップ3
三重県のランキング(全29件)
| 県内 | 市区町村 | 指数 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川越町 | 1.24 | 17位/1706 | 15,123人 | 18.8% | 46,400円/㎡ | 356万円 |
| 2 | 四日市市 | 1.13 | 30位/1706 | 305,424人 | 25.8% | 48,050円/㎡ | 386万円 |
| 3 | 鈴鹿市 | 0.88 | 154位/1706 | 195,670人 | 24.5% | 40,400円/㎡ | 363万円 |
| 4 | 亀山市 | 0.84 | 202位/1706 | 49,835人 | 25.6% | 25,750円/㎡ | 344万円 |
| 5 | 桑名市 | 0.81 | 246位/1706 | 138,613人 | 26.8% | 57,300円/㎡ | 403万円 |
| 6 | いなべ市 | 0.79 | 269位/1706 | 44,973人 | 27.4% | 22,800円/㎡ | 349万円 |
| 7 | 菰野町 | 0.76 | 314位/1706 | 40,559人 | 26.2% | 39,350円/㎡ | 372万円 |
| 8 | 朝日町 | 0.73 | 356位/1706 | 11,021人 | 19.1% | 51,250円/㎡ | 417万円 |
| 9 | 東員町 | 0.72 | 367位/1706 | 25,784人 | 31.1% | 38,500円/㎡ | 352万円 |
| 10 | 津市 | 0.68 | 418位/1706 | 274,537人 | 29.4% | 38,400円/㎡ | 369万円 |
| 11 | 名張市 | 0.65 | 468位/1706 | 76,387人 | 32.5% | 28,600円/㎡ | 332万円 |
| 12 | 伊賀市 | 0.61 | 539位/1706 | 88,766人 | 32.6% | 25,600円/㎡ | 325万円 |
| 13 | 伊勢市 | 0.58 | 594位/1706 | 122,765人 | 31.8% | 29,400円/㎡ | 340万円 |
| 14 | 松阪市 | 0.58 | 595位/1706 | 159,145人 | 30% | 33,100円/㎡ | 341万円 |
| 15 | 玉城町 | 0.55 | 648位/1706 | 15,041人 | 28.3% | 17,700円/㎡ | 321万円 |
| 16 | 木曽岬町 | 0.54 | 669位/1706 | 6,023人 | 33.4% | 30,800円/㎡ | 321万円 |
| 17 | 明和町 | 0.53 | 686位/1706 | 22,445人 | 31.2% | 22,800円/㎡ | 320万円 |
| 18 | 多気町 | 0.50 | 742位/1706 | 14,021人 | 34.6% | 28,400円/㎡ | 321万円 |
| 19 | 鳥羽市 | 0.41 | 919位/1706 | 17,525人 | 39.3% | 20,300円/㎡ | 292万円 |
| 20 | 志摩市 | 0.38 | 983位/1706 | 46,057人 | 40.9% | 11,100円/㎡ | 298万円 |
| 21 | 度会町 | 0.35 | 1053位/1706 | 7,847人 | 36.1% | 6,450円/㎡ | 305万円 |
| 22 | 尾鷲市 | 0.34 | 1089位/1706 | 16,252人 | 43.8% | 27,700円/㎡ | 328万円 |
| 23 | 紀宝町 | 0.28 | 1236位/1706 | 10,321人 | 37.5% | 20,600円/㎡ | 298万円 |
| 24 | 紀北町 | 0.27 | 1273位/1706 | 14,604人 | 45.8% | 14,850円/㎡ | 302万円 |
| 25 | 御浜町 | 0.27 | 1274位/1706 | 8,079人 | 40.9% | 17,700円/㎡ | 309万円 |
| 26 | 熊野市 | 0.25 | 1329位/1706 | 15,965人 | 44.6% | 25,900円/㎡ | 297万円 |
| 27 | 大台町 | 0.24 | 1360位/1706 | 8,668人 | 43.3% | 7,935円/㎡ | 298万円 |
| 28 | 南伊勢町 | 0.20 | 1470位/1706 | 10,989人 | 53.4% | 14,350円/㎡ | 299万円 |
| 29 | 大紀町 | 0.19 | 1504位/1706 | 7,815人 | 50.3% | 6,845円/㎡ | 291万円 |
指数の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1706件中)での順位です。