三重県の資産性が高い街ランキング【市区町村】
三重県の市区町村を資産性が高い街で比較(全29件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:地価トレンド・水準から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
三重県のトップ3
三重県のランキング(全29件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴鹿市 | 53 | 383位/1719 | 195,670人 | 24.5% | 40,400円/㎡ | 363万円 |
| 2 | 朝日町 | 51 | 413位/1719 | 11,021人 | 19.1% | 51,250円/㎡ | 417万円 |
| 3 | 桑名市 | 50 | 428位/1719 | 138,613人 | 26.8% | 57,300円/㎡ | 403万円 |
| 4 | 四日市市 | 49 | 448位/1719 | 305,424人 | 25.8% | 48,050円/㎡ | 386万円 |
| 5 | 川越町 | 49 | 449位/1719 | 15,123人 | 18.8% | 46,400円/㎡ | 356万円 |
| 6 | 津市 | 48 | 469位/1719 | 274,537人 | 29.4% | 38,400円/㎡ | 369万円 |
| 7 | 菰野町 | 48 | 470位/1719 | 40,559人 | 26.2% | 39,350円/㎡ | 372万円 |
| 8 | 亀山市 | 45 | 573位/1719 | 49,835人 | 25.6% | 25,750円/㎡ | 344万円 |
| 9 | 東員町 | 45 | 574位/1719 | 25,784人 | 31.1% | 38,500円/㎡ | 352万円 |
| 10 | いなべ市 | 41 | 790位/1719 | 44,973人 | 27.4% | 22,800円/㎡ | 349万円 |
| 11 | 多気町 | 40 | 831位/1719 | 14,021人 | 34.6% | 28,400円/㎡ | 321万円 |
| 12 | 玉城町 | 40 | 832位/1719 | 15,041人 | 28.3% | 17,700円/㎡ | 321万円 |
| 13 | 松阪市 | 39 | 878位/1719 | 159,145人 | 30% | 33,100円/㎡ | 341万円 |
| 14 | 名張市 | 38 | 930位/1719 | 76,387人 | 32.5% | 28,600円/㎡ | 332万円 |
| 15 | 伊勢市 | 37 | 979位/1719 | 122,765人 | 31.8% | 29,400円/㎡ | 340万円 |
| 16 | 伊賀市 | 37 | 980位/1719 | 88,766人 | 32.6% | 25,600円/㎡ | 325万円 |
| 17 | 明和町 | 36 | 1031位/1719 | 22,445人 | 31.2% | 22,800円/㎡ | 320万円 |
| 18 | 志摩市 | 34 | 1139位/1719 | 46,057人 | 40.9% | 11,100円/㎡ | 298万円 |
| 19 | 御浜町 | 34 | 1140位/1719 | 8,079人 | 40.9% | 17,700円/㎡ | 309万円 |
| 20 | 尾鷲市 | 33 | 1185位/1719 | 16,252人 | 43.8% | 27,700円/㎡ | 328万円 |
| 21 | 熊野市 | 33 | 1186位/1719 | 15,965人 | 44.6% | 25,900円/㎡ | 297万円 |
| 22 | 大台町 | 33 | 1187位/1719 | 8,668人 | 43.3% | 7,935円/㎡ | 298万円 |
| 23 | 鳥羽市 | 32 | 1230位/1719 | 17,525人 | 39.3% | 20,300円/㎡ | 292万円 |
| 24 | 度会町 | 32 | 1231位/1719 | 7,847人 | 36.1% | 6,450円/㎡ | 305万円 |
| 25 | 木曽岬町 | 31 | 1273位/1719 | 6,023人 | 33.4% | 30,800円/㎡ | 321万円 |
| 26 | 紀北町 | 31 | 1274位/1719 | 14,604人 | 45.8% | 14,850円/㎡ | 302万円 |
| 27 | 南伊勢町 | 29 | 1363位/1719 | 10,989人 | 53.4% | 14,350円/㎡ | 299万円 |
| 28 | 紀宝町 | 29 | 1364位/1719 | 10,321人 | 37.5% | 20,600円/㎡ | 298万円 |
| 29 | 大紀町 | 24 | 1512位/1719 | 7,815人 | 50.3% | 6,845円/㎡ | 291万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1719件中)での順位です。