三重県の介護施設が多い街ランキング【市区町村】
三重県の市区町村を介護施設が多い街で比較(全29件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「介護サービス情報公表システム オープンデータ」(入所・居住+通所)÷ 高齢者(65歳以上)千人。高齢者が2,000人未満の自治体は値が振れるため対象外。訪問・居宅支援系は含みません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
三重県のトップ3
三重県のランキング(全29件)
| 県内 | 市区町村 | 施設 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御浜町 | 5.1施設 | 9位/1436 | 8,079人 | 40.9% | 17,700円/㎡ | 309万円 |
| 2 | 明和町 | 4.1施設 | 96位/1436 | 22,445人 | 31.2% | 22,800円/㎡ | 320万円 |
| 3 | 亀山市 | 3.9施設 | 139位/1436 | 49,835人 | 25.6% | 25,750円/㎡ | 344万円 |
| 4 | 紀宝町 | 3.9施設 | 140位/1436 | 10,321人 | 37.5% | 20,600円/㎡ | 298万円 |
| 5 | 尾鷲市 | 3.8施設 | 166位/1436 | 16,252人 | 43.8% | 27,700円/㎡ | 328万円 |
| 6 | いなべ市 | 3.8施設 | 167位/1436 | 44,973人 | 27.4% | 22,800円/㎡ | 349万円 |
| 7 | 大台町 | 3.7施設 | 203位/1436 | 8,668人 | 43.3% | 7,935円/㎡ | 298万円 |
| 8 | 紀北町 | 3.7施設 | 204位/1436 | 14,604人 | 45.8% | 14,850円/㎡ | 302万円 |
| 9 | 大紀町 | 3.6施設 | 238位/1436 | 7,815人 | 50.3% | 6,845円/㎡ | 291万円 |
| 10 | 多気町 | 3.5施設 | 282位/1436 | 14,021人 | 34.6% | 28,400円/㎡ | 321万円 |
| 11 | 度会町 | 3.5施設 | 283位/1436 | 7,847人 | 36.1% | 6,450円/㎡ | 305万円 |
| 12 | 津市 | 3.2施設 | 460位/1436 | 274,537人 | 29.4% | 38,400円/㎡ | 369万円 |
| 13 | 志摩市 | 3.2施設 | 461位/1436 | 46,057人 | 40.9% | 11,100円/㎡ | 298万円 |
| 14 | 川越町 | 3.2施設 | 462位/1436 | 15,123人 | 18.8% | 46,400円/㎡ | 356万円 |
| 15 | 南伊勢町 | 3.2施設 | 463位/1436 | 10,989人 | 53.4% | 14,350円/㎡ | 299万円 |
| 16 | 松阪市 | 3.1施設 | 508位/1436 | 159,145人 | 30% | 33,100円/㎡ | 341万円 |
| 17 | 桑名市 | 3.1施設 | 509位/1436 | 138,613人 | 26.8% | 57,300円/㎡ | 403万円 |
| 18 | 玉城町 | 3.1施設 | 510位/1436 | 15,041人 | 28.3% | 17,700円/㎡ | 321万円 |
| 19 | 伊勢市 | 3.0施設 | 554位/1436 | 122,765人 | 31.8% | 29,400円/㎡ | 340万円 |
| 20 | 名張市 | 3.0施設 | 555位/1436 | 76,387人 | 32.5% | 28,600円/㎡ | 332万円 |
| 21 | 木曽岬町 | 3.0施設 | 556位/1436 | 6,023人 | 33.4% | 30,800円/㎡ | 321万円 |
| 22 | 鈴鹿市 | 2.9施設 | 610位/1436 | 195,670人 | 24.5% | 40,400円/㎡ | 363万円 |
| 23 | 鳥羽市 | 2.9施設 | 611位/1436 | 17,525人 | 39.3% | 20,300円/㎡ | 292万円 |
| 24 | 東員町 | 2.9施設 | 612位/1436 | 25,784人 | 31.1% | 38,500円/㎡ | 352万円 |
| 25 | 伊賀市 | 2.8施設 | 688位/1436 | 88,766人 | 32.6% | 25,600円/㎡ | 325万円 |
| 26 | 四日市市 | 2.5施設 | 948位/1436 | 305,424人 | 25.8% | 48,050円/㎡ | 386万円 |
| 27 | 菰野町 | 2.2施設 | 1148位/1436 | 40,559人 | 26.2% | 39,350円/㎡ | 372万円 |
| 28 | 熊野市 | 2.1施設 | 1213位/1436 | 15,965人 | 44.6% | 25,900円/㎡ | 297万円 |
| 29 | 朝日町 | 1.9施設 | 1337位/1436 | 11,021人 | 19.1% | 51,250円/㎡ | 417万円 |
施設の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1436件中)での順位です。