群馬県の介護施設が多い街ランキング【市区町村】
群馬県の市区町村を介護施設が多い街で比較(全28件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「介護サービス情報公表システム オープンデータ」(入所・居住+通所)÷ 高齢者(65歳以上)千人。高齢者が2,000人未満の自治体は値が振れるため対象外。訪問・居宅支援系は含みません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
群馬県のトップ3
群馬県のランキング(全28件)
| 県内 | 市区町村 | 施設 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡町 | 4.6施設 | 41位/1436 | 21,792人 | 23.9% | 32,400円/㎡ | 342万円 |
| 2 | 中之条町 | 4.4施設 | 57位/1436 | 15,386人 | 40.9% | 23,250円/㎡ | 295万円 |
| 3 | 高崎市 | 4.0施設 | 115位/1436 | 372,973人 | 28.2% | 53,550円/㎡ | 389万円 |
| 4 | 桐生市 | 4.0施設 | 116位/1436 | 106,445人 | 36.1% | 29,000円/㎡ | 328万円 |
| 5 | 富岡市 | 3.9施設 | 134位/1436 | 47,446人 | 34.4% | 31,650円/㎡ | 325万円 |
| 6 | 太田市 | 3.8施設 | 161位/1436 | 223,014人 | 26% | 34,900円/㎡ | 356万円 |
| 7 | みどり市 | 3.8施設 | 162位/1436 | 49,648人 | 29.9% | 24,500円/㎡ | 322万円 |
| 8 | 沼田市 | 3.7施設 | 194位/1436 | 45,337人 | 34.2% | 39,400円/㎡ | 320万円 |
| 9 | 甘楽町 | 3.7施設 | 195位/1436 | 12,491人 | 34.2% | 18,500円/㎡ | 309万円 |
| 10 | 安中市 | 3.6施設 | 233位/1436 | 54,907人 | 36% | 24,200円/㎡ | 339万円 |
| 11 | 前橋市 | 3.5施設 | 272位/1436 | 332,149人 | 29% | 53,700円/㎡ | 376万円 |
| 12 | 伊勢崎市 | 3.5施設 | 273位/1436 | 211,850人 | 25.1% | 35,800円/㎡ | 333万円 |
| 13 | 榛東村 | 3.4施設 | 318位/1436 | 14,216人 | 26.6% | 20,700円/㎡ | 317万円 |
| 14 | 玉村町 | 3.4施設 | 319位/1436 | 36,054人 | 25.5% | 32,900円/㎡ | 318万円 |
| 15 | 館林市 | 3.3施設 | 379位/1436 | 75,309人 | 29.3% | 34,650円/㎡ | 338万円 |
| 16 | 藤岡市 | 3.3施設 | 380位/1436 | 63,261人 | 32.4% | 27,700円/㎡ | 319万円 |
| 17 | 下仁田町 | 3.3施設 | 381位/1436 | 6,576人 | 50.8% | 17,200円/㎡ | 284万円 |
| 18 | 渋川市 | 3.2施設 | 439位/1436 | 74,581人 | 35.2% | 26,400円/㎡ | 318万円 |
| 19 | みなかみ町 | 2.7施設 | 751位/1436 | 17,195人 | 40.8% | 17,650円/㎡ | 281万円 |
| 20 | 明和町 | 2.7施設 | 752位/1436 | 10,882人 | 30.5% | 27,500円/㎡ | 322万円 |
| 21 | 昭和村 | 2.6施設 | 829位/1436 | 6,953人 | 32.8% | 10,700円/㎡ | 323万円 |
| 22 | 板倉町 | 2.5施設 | 905位/1436 | 14,083人 | 33.6% | 16,500円/㎡ | 317万円 |
| 23 | 邑楽町 | 2.5施設 | 906位/1436 | 25,522人 | 32.3% | 26,400円/㎡ | 319万円 |
| 24 | 大泉町 | 2.3施設 | 1058位/1436 | 42,089人 | 22.5% | 30,450円/㎡ | 308万円 |
| 25 | 草津町 | 2.1施設 | 1182位/1436 | 6,049人 | 38.8% | 25,750円/㎡ | 285万円 |
| 26 | 千代田町 | 2.1施設 | 1183位/1436 | 10,861人 | 31.1% | 19,500円/㎡ | 322万円 |
| 27 | 東吾妻町 | 1.9施設 | 1314位/1436 | 12,728人 | 41.3% | 15,750円/㎡ | 286万円 |
| 28 | 嬬恋村 | 1.8施設 | 1358位/1436 | 8,850人 | 37.1% | 3,700円/㎡ | 317万円 |
施設の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1436件中)での順位です。