群馬県の人口が多い街ランキング【市区町村】
群馬県の市区町村を人口が多い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
群馬県のトップ3
群馬県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 372,973人 | 62位/1729 | 28.2% | 53,550円/㎡ | 389万円 |
| 2 | 前橋市 | 332,149人 | 76位/1729 | 29% | 53,700円/㎡ | 376万円 |
| 3 | 太田市 | 223,014人 | 124位/1729 | 26% | 34,900円/㎡ | 356万円 |
| 4 | 伊勢崎市 | 211,850人 | 127位/1729 | 25.1% | 35,800円/㎡ | 333万円 |
| 5 | 桐生市 | 106,445人 | 268位/1729 | 36.1% | 29,000円/㎡ | 328万円 |
| 6 | 館林市 | 75,309人 | 370位/1729 | 29.3% | 34,650円/㎡ | 338万円 |
| 7 | 渋川市 | 74,581人 | 377位/1729 | 35.2% | 26,400円/㎡ | 318万円 |
| 8 | 藤岡市 | 63,261人 | 430位/1729 | 32.4% | 27,700円/㎡ | 319万円 |
| 9 | 安中市 | 54,907人 | 487位/1729 | 36% | 24,200円/㎡ | 339万円 |
| 10 | みどり市 | 49,648人 | 531位/1729 | 29.9% | 24,500円/㎡ | 322万円 |
| 11 | 富岡市 | 47,446人 | 557位/1729 | 34.4% | 31,650円/㎡ | 325万円 |
| 12 | 沼田市 | 45,337人 | 574位/1729 | 34.2% | 39,400円/㎡ | 320万円 |
| 13 | 大泉町 | 42,089人 | 610位/1729 | 22.5% | 30,450円/㎡ | 308万円 |
| 14 | 玉村町 | 36,054人 | 664位/1729 | 25.5% | 32,900円/㎡ | 318万円 |
| 15 | 邑楽町 | 25,522人 | 833位/1729 | 32.3% | 26,400円/㎡ | 319万円 |
| 16 | 吉岡町 | 21,792人 | 897位/1729 | 23.9% | 32,400円/㎡ | 342万円 |
| 17 | みなかみ町 | 17,195人 | 982位/1729 | 40.8% | 17,650円/㎡ | 281万円 |
| 18 | 中之条町 | 15,386人 | 1029位/1729 | 40.9% | 23,250円/㎡ | 295万円 |
| 19 | 榛東村 | 14,216人 | 1075位/1729 | 26.6% | 20,700円/㎡ | 317万円 |
| 20 | 板倉町 | 14,083人 | 1078位/1729 | 33.6% | 16,500円/㎡ | 317万円 |
| 21 | 東吾妻町 | 12,728人 | 1117位/1729 | 41.3% | 15,750円/㎡ | 286万円 |
| 22 | 甘楽町 | 12,491人 | 1123位/1729 | 34.2% | 18,500円/㎡ | 309万円 |
| 23 | 明和町 | 10,882人 | 1173位/1729 | 30.5% | 27,500円/㎡ | 322万円 |
| 24 | 千代田町 | 10,861人 | 1175位/1729 | 31.1% | 19,500円/㎡ | 322万円 |
| 25 | 嬬恋村 | 8,850人 | 1247位/1729 | 37.1% | 3,700円/㎡ | 317万円 |
| 26 | 昭和村 | 6,953人 | 1334位/1729 | 32.8% | 10,700円/㎡ | 323万円 |
| 27 | 下仁田町 | 6,576人 | 1358位/1729 | 50.8% | 17,200円/㎡ | 284万円 |
| 28 | 草津町 | 6,049人 | 1390位/1729 | 38.8% | 25,750円/㎡ | 285万円 |
| 29 | 長野原町 | 5,095人 | 1437位/1729 | 39.1% | 6,385円/㎡ | 302万円 |
| 30 | 片品村 | 3,993人 | 1506位/1729 | 41% | 7,100円/㎡ | 279万円 |
| 31 | 高山村 | 3,511人 | 1533位/1729 | 37% | 7,100円/㎡ | 283万円 |
| 32 | 川場村 | 3,480人 | 1536位/1729 | 45% | 11,100円/㎡ | 289万円 |
| 33 | 神流町 | 1,645人 | 1653位/1729 | 61.5% | 5,375円/㎡ | 269万円 |
| 34 | 南牧村 | 1,611人 | 1658位/1729 | 65.2% | 4,650円/㎡ | 257万円 |
| 35 | 上野村 | 1,128人 | 1689位/1729 | 45.9% | 3,220円/㎡ | 254万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。