奈良県の人口が多い街ランキング【市区町村】
奈良県の市区町村を人口が多い街で比較(全39件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
奈良県のトップ3
奈良県のランキング(全39件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 354,630人 | 67位/1729 | 31.1% | 91,000円/㎡ | 420万円 |
| 2 | 橿原市 | 120,922人 | 227位/1729 | 28.5% | 80,900円/㎡ | 366万円 |
| 3 | 生駒市 | 116,675人 | 236位/1729 | 28.7% | 91,000円/㎡ | 478万円 |
| 4 | 大和郡山市 | 83,285人 | 332位/1729 | 32.8% | 71,800円/㎡ | 345万円 |
| 5 | 香芝市 | 78,113人 | 353位/1729 | 23.6% | 73,050円/㎡ | 413万円 |
| 6 | 天理市 | 63,889人 | 425位/1729 | 26.4% | 59,300円/㎡ | 336万円 |
| 7 | 大和高田市 | 61,744人 | 439位/1729 | 31.3% | 64,950円/㎡ | 330万円 |
| 8 | 桜井市 | 54,857人 | 488位/1729 | 31.9% | 53,400円/㎡ | 335万円 |
| 9 | 葛城市 | 36,832人 | 658位/1729 | 28.1% | 48,800円/㎡ | 352万円 |
| 10 | 広陵町 | 33,810人 | 693位/1729 | 26.2% | 55,400円/㎡ | 423万円 |
| 11 | 田原本町 | 31,177人 | 742位/1729 | 31.9% | 77,600円/㎡ | 346万円 |
| 12 | 宇陀市 | 28,121人 | 792位/1729 | 41.9% | 22,100円/㎡ | 314万円 |
| 13 | 五條市 | 27,927人 | 800位/1729 | 37.1% | 19,350円/㎡ | 309万円 |
| 14 | 斑鳩町 | 27,587人 | 806位/1729 | 30.4% | 82,000円/㎡ | 370万円 |
| 15 | 御所市 | 24,096人 | 857位/1729 | 41.9% | 33,350円/㎡ | 329万円 |
| 16 | 王寺町 | 24,043人 | 858位/1729 | 28% | 81,800円/㎡ | 396万円 |
| 17 | 三郷町 | 23,219人 | 872位/1729 | 32.4% | 44,000円/㎡ | 361万円 |
| 18 | 上牧町 | 21,714人 | 898位/1729 | 35.8% | 43,200円/㎡ | 344万円 |
| 19 | 平群町 | 18,009人 | 966位/1729 | 38.7% | 34,200円/㎡ | 349万円 |
| 20 | 河合町 | 17,018人 | 986位/1729 | 38.6% | 59,300円/㎡ | 384万円 |
| 21 | 大淀町 | 16,728人 | 992位/1729 | 34.6% | 21,900円/㎡ | 327万円 |
| 22 | 川西町 | 8,167人 | 1274位/1729 | 34.4% | 64,500円/㎡ | 336万円 |
| 23 | 安堵町 | 7,225人 | 1318位/1729 | 35.2% | 50,200円/㎡ | 298万円 |
| 24 | 高取町 | 6,729人 | 1345位/1729 | 41.3% | 25,200円/㎡ | 321万円 |
| 25 | 三宅町 | 6,439人 | 1366位/1729 | 36.2% | 48,050円/㎡ | 344万円 |
| 26 | 吉野町 | 6,229人 | 1381位/1729 | 52% | 13,650円/㎡ | 367万円 |
| 27 | 明日香村 | 5,179人 | 1431位/1729 | 41.1% | 43,200円/㎡ | 338万円 |
| 28 | 下市町 | 5,037人 | 1443位/1729 | 46.8% | 17,400円/㎡ | 314万円 |
| 29 | 山添村 | 3,226人 | 1551位/1729 | 48.3% | 8,500円/㎡ | 283万円 |
| 30 | 十津川村 | 3,061人 | 1561位/1729 | 42.6% | 8,930円/㎡ | 347万円 |
| 31 | 東吉野村 | 1,502人 | 1665位/1729 | 58.3% | 8,030円/㎡ | 273万円 |
| 32 | 御杖村 | 1,479人 | 1667位/1729 | 60.2% | 4,760円/㎡ | 262万円 |
| 33 | 曽爾村 | 1,295人 | 1678位/1729 | 51.6% | 6,670円/㎡ | 291万円 |
| 34 | 天川村 | 1,176人 | 1684位/1729 | 50.9% | 6,960円/㎡ | 287万円 |
| 35 | 川上村 | 1,156人 | 1686位/1729 | 55.5% | 7,670円/㎡ | 311万円 |
| 36 | 下北山村 | 753人 | 1704位/1729 | 48.6% | 2,990円/㎡ | 289万円 |
| 37 | 黒滝村 | 623人 | 1714位/1729 | 55.2% | 4,710円/㎡ | 290万円 |
| 38 | 上北山村 | 444人 | 1719位/1729 | 51.8% | 4,490円/㎡ | 318万円 |
| 39 | 野迫川村 | 357人 | 1724位/1729 | 50.4% | 3,240円/㎡ | 277万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。