沖縄県の人口が多い街ランキング【市区町村】
沖縄県の市区町村を人口が多い街で比較(全41件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
沖縄県のトップ3
沖縄県のランキング(全41件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 317,625人 | 80位/1729 | 22.8% | 189,000円/㎡ | 361万円 |
| 2 | 沖縄市 | 142,752人 | 192位/1729 | 20.2% | 89,600円/㎡ | 323万円 |
| 3 | うるま市 | 125,303人 | 221位/1729 | 22.4% | 58,100円/㎡ | 288万円 |
| 4 | 浦添市 | 115,690人 | 239位/1729 | 20% | 164,000円/㎡ | 338万円 |
| 5 | 宜野湾市 | 100,125人 | 283位/1729 | 18.9% | 132,500円/㎡ | 325万円 |
| 6 | 豊見城市 | 64,612人 | 421位/1729 | 19.7% | 118,500円/㎡ | 324万円 |
| 7 | 名護市 | 63,554人 | 429位/1729 | 21.9% | 53,100円/㎡ | 290万円 |
| 8 | 糸満市 | 61,007人 | 443位/1729 | 22.2% | 85,300円/㎡ | 287万円 |
| 9 | 宮古島市 | 52,931人 | 499位/1729 | 26.6% | 31,550円/㎡ | 319万円 |
| 10 | 石垣市 | 47,637人 | 554位/1729 | 22% | 72,800円/㎡ | 317万円 |
| 11 | 南城市 | 44,043人 | 587位/1729 | 25.9% | 62,100円/㎡ | 286万円 |
| 12 | 読谷村 | 41,206人 | 616位/1729 | 22% | 64,850円/㎡ | 317万円 |
| 13 | 南風原町 | 40,440人 | 627位/1729 | 19.4% | 123,000円/㎡ | 314万円 |
| 14 | 西原町 | 34,984人 | 679位/1729 | 21.5% | 109,000円/㎡ | 306万円 |
| 15 | 八重瀬町 | 30,941人 | 749位/1729 | 22.4% | 82,900円/㎡ | 303万円 |
| 16 | 北谷町 | 28,201人 | 790位/1729 | 20.4% | 186,000円/㎡ | 385万円 |
| 17 | 中城村 | 22,157人 | 887位/1729 | 18.6% | 110,500円/㎡ | 338万円 |
| 18 | 与那原町 | 19,695人 | 929位/1729 | 19.8% | 84,000円/㎡ | 309万円 |
| 19 | 北中城村 | 17,969人 | 968位/1729 | 23.9% | 108,000円/㎡ | 362万円 |
| 20 | 嘉手納町 | 13,521人 | 1096位/1729 | 24.2% | 92,500円/㎡ | 393万円 |
| 21 | 本部町 | 12,530人 | 1122位/1729 | 32.8% | 18,200円/㎡ | 268万円 |
| 22 | 恩納村 | 10,869人 | 1174位/1729 | 24.1% | 36,800円/㎡ | 302万円 |
| 23 | 金武町 | 10,806人 | 1177位/1729 | 27.8% | 29,950円/㎡ | 296万円 |
| 24 | 今帰仁村 | 8,894人 | 1244位/1729 | 33.9% | 12,510円/㎡ | 256万円 |
| 25 | 久米島町 | 7,192人 | 1321位/1729 | 29.8% | 9,850円/㎡ | 283万円 |
| 26 | 宜野座村 | 5,833人 | 1400位/1729 | 25.6% | 17,100円/㎡ | 270万円 |
| 27 | 国頭村 | 4,517人 | 1475位/1729 | 34.3% | 2,240円/㎡ | 263万円 |
| 28 | 伊江村 | 4,118人 | 1500位/1729 | 34.6% | 7,770円/㎡ | 278万円 |
| 29 | 竹富町 | 3,942人 | 1508位/1729 | 23% | 7,900円/㎡ | 286万円 |
| 30 | 大宜味村 | 3,092人 | 1557位/1729 | 37.1% | 12,600円/㎡ | 261万円 |
| 31 | 与那国町 | 1,676人 | 1651位/1729 | 21.5% | 11,600円/㎡ | 388万円 |
| 32 | 東村 | 1,598人 | 1660位/1729 | 36.7% | 4,500円/㎡ | 256万円 |
| 33 | 伊是名村 | 1,322人 | 1676位/1729 | 30.9% | 3,185円/㎡ | 280万円 |
| 34 | 南大東村 | 1,285人 | 1679位/1729 | 24.6% | 5,300円/㎡ | 357万円 |
| 35 | 伊平屋村 | 1,126人 | 1690位/1729 | 29.6% | 2,445円/㎡ | 269万円 |
| 36 | 多良間村 | 1,058人 | 1693位/1729 | 30.5% | 6,290円/㎡ | 295万円 |
| 37 | 座間味村 | 892人 | 1700位/1729 | 21% | 13,700円/㎡ | 325万円 |
| 38 | 渡嘉敷村 | 718人 | 1708位/1729 | 20.3% | 12,800円/㎡ | 315万円 |
| 39 | 粟国村 | 683人 | 1712位/1729 | 36.3% | 1,960円/㎡ | 272万円 |
| 40 | 北大東村 | 590人 | 1715位/1729 | 21.5% | 1,530円/㎡ | 330万円 |
| 41 | 渡名喜村 | 346人 | 1726位/1729 | 41.3% | 1,470円/㎡ | 280万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。