茨城県の人口が多い街ランキング【市区町村】
茨城県の市区町村を人口が多い街で比較(全44件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
茨城県のトップ3
茨城県のランキング(全44件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 270,685人 | 94位/1729 | 26.2% | 40,600円/㎡ | 383万円 |
| 2 | つくば市 | 241,656人 | 113位/1729 | 18.9% | 54,800円/㎡ | 454万円 |
| 3 | 日立市 | 174,508人 | 153位/1729 | 32.4% | 35,700円/㎡ | 367万円 |
| 4 | ひたちなか市 | 156,581人 | 173位/1729 | 25.7% | 32,800円/㎡ | 378万円 |
| 5 | 土浦市 | 142,074人 | 194位/1729 | 28.8% | 33,350円/㎡ | 353万円 |
| 6 | 古河市 | 139,344人 | 200位/1729 | 28.5% | 33,500円/㎡ | 335万円 |
| 7 | 取手市 | 104,524人 | 272位/1729 | 34.5% | 47,300円/㎡ | 353万円 |
| 8 | 筑西市 | 100,753人 | 279位/1729 | 31.8% | 19,700円/㎡ | 317万円 |
| 9 | 神栖市 | 95,454人 | 293位/1729 | 23.2% | 19,500円/㎡ | 366万円 |
| 10 | 牛久市 | 84,651人 | 325位/1729 | 29% | 40,300円/㎡ | 382万円 |
| 11 | 龍ケ崎市 | 76,420人 | 362位/1729 | 28.9% | 25,650円/㎡ | 352万円 |
| 12 | 笠間市 | 73,173人 | 383位/1729 | 32% | 19,500円/㎡ | 318万円 |
| 13 | 石岡市 | 73,061人 | 386位/1729 | 32.8% | 19,950円/㎡ | 318万円 |
| 14 | 守谷市 | 68,421人 | 406位/1729 | 23.2% | 132,000円/㎡ | 445万円 |
| 15 | 鹿嶋市 | 66,950人 | 412位/1729 | 31% | 22,150円/㎡ | 363万円 |
| 16 | 常総市 | 60,834人 | 445位/1729 | 30.1% | 22,800円/㎡ | 314万円 |
| 17 | 那珂市 | 53,502人 | 498位/1729 | 32.1% | 25,700円/㎡ | 325万円 |
| 18 | 坂東市 | 52,265人 | 503位/1729 | 30.2% | 20,300円/㎡ | 313万円 |
| 19 | 結城市 | 50,645人 | 517位/1729 | 30.4% | 31,200円/㎡ | 327万円 |
| 20 | つくばみらい市 | 49,872人 | 526位/1729 | 26.4% | 29,950円/㎡ | 387万円 |
| 21 | 小美玉市 | 48,870人 | 535位/1729 | 30.1% | 15,200円/㎡ | 313万円 |
| 22 | 常陸太田市 | 48,602人 | 538位/1729 | 38.7% | 20,900円/㎡ | 310万円 |
| 23 | 阿見町 | 48,553人 | 539位/1729 | 27.5% | 29,400円/㎡ | 344万円 |
| 24 | 鉾田市 | 45,953人 | 572位/1729 | 33.6% | 6,875円/㎡ | 310万円 |
| 25 | 下妻市 | 42,521人 | 604位/1729 | 28.3% | 19,100円/㎡ | 311万円 |
| 26 | 北茨城市 | 41,801人 | 613位/1729 | 34.3% | 19,550円/㎡ | 312万円 |
| 27 | かすみがうら市 | 40,087人 | 630位/1729 | 31.9% | 20,300円/㎡ | 329万円 |
| 28 | 常陸大宮市 | 39,267人 | 636位/1729 | 37.3% | 18,800円/㎡ | 295万円 |
| 29 | 桜川市 | 39,122人 | 639位/1729 | 34.3% | 14,650円/㎡ | 305万円 |
| 30 | 稲敷市 | 39,039人 | 641位/1729 | 36.7% | 9,400円/㎡ | 306万円 |
| 31 | 東海村 | 37,891人 | 649位/1729 | 25.1% | 34,250円/㎡ | 383万円 |
| 32 | 行方市 | 32,185人 | 724位/1729 | 36.1% | 5,835円/㎡ | 318万円 |
| 33 | 茨城町 | 31,401人 | 738位/1729 | 35% | 15,650円/㎡ | 312万円 |
| 34 | 高萩市 | 27,699人 | 803位/1729 | 35.7% | 21,300円/㎡ | 307万円 |
| 35 | 潮来市 | 27,604人 | 805位/1729 | 32.9% | 13,300円/㎡ | 329万円 |
| 36 | 境町 | 24,201人 | 856位/1729 | 29% | 25,600円/㎡ | 318万円 |
| 37 | 八千代町 | 21,026人 | 905位/1729 | 30.7% | 9,150円/㎡ | 316万円 |
| 38 | 城里町 | 18,097人 | 964位/1729 | 37.4% | 11,100円/㎡ | 289万円 |
| 39 | 大子町 | 15,736人 | 1017位/1729 | 46.2% | 10,050円/㎡ | 270万円 |
| 40 | 大洗町 | 15,715人 | 1019位/1729 | 33.2% | 25,250円/㎡ | 318万円 |
| 41 | 利根町 | 15,340人 | 1032位/1729 | 45% | 14,800円/㎡ | 302万円 |
| 42 | 美浦村 | 14,602人 | 1058位/1729 | 32% | 10,200円/㎡ | 352万円 |
| 43 | 河内町 | 8,231人 | 1273位/1729 | 39.2% | 9,670円/㎡ | 299万円 |
| 44 | 五霞町 | 8,093人 | 1276位/1729 | 33.8% | 24,700円/㎡ | 306万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。