茨城県の降水量が少ない街ランキング【市区町村】
茨城県の市区町村を降水量が少ない街で比較(全44件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年降水量。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。少ないほど雨や雪が少ない傾向ですが、豪雨リスクの有無を示すものではありません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
茨城県のトップ3
茨城県のランキング(全44件)
| 県内 | 市区町村 | mm | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑西市 | 1,208mm | 269位/1729 | 100,753人 | 31.8% | 19,700円/㎡ | 317万円 |
| 2 | 桜川市 | 1,211mm | 274位/1729 | 39,122人 | 34.3% | 14,650円/㎡ | 305万円 |
| 3 | 土浦市 | 1,229mm | 297位/1729 | 142,074人 | 28.8% | 33,350円/㎡ | 353万円 |
| 4 | かすみがうら市 | 1,229mm | 298位/1729 | 40,087人 | 31.9% | 20,300円/㎡ | 329万円 |
| 5 | 古河市 | 1,230mm | 299位/1729 | 139,344人 | 28.5% | 33,500円/㎡ | 335万円 |
| 6 | 下妻市 | 1,232mm | 308位/1729 | 42,521人 | 28.3% | 19,100円/㎡ | 311万円 |
| 7 | 八千代町 | 1,232mm | 309位/1729 | 21,026人 | 30.7% | 9,150円/㎡ | 316万円 |
| 8 | 常総市 | 1,264mm | 356位/1729 | 60,834人 | 30.1% | 22,800円/㎡ | 314万円 |
| 9 | 守谷市 | 1,264mm | 357位/1729 | 68,421人 | 23.2% | 132,000円/㎡ | 445万円 |
| 10 | 坂東市 | 1,264mm | 358位/1729 | 52,265人 | 30.2% | 20,300円/㎡ | 313万円 |
| 11 | 境町 | 1,264mm | 359位/1729 | 24,201人 | 29% | 25,600円/㎡ | 318万円 |
| 12 | 常陸太田市 | 1,268mm | 371位/1729 | 48,602人 | 38.7% | 20,900円/㎡ | 310万円 |
| 13 | 那珂市 | 1,268mm | 372位/1729 | 53,502人 | 32.1% | 25,700円/㎡ | 325万円 |
| 14 | 城里町 | 1,268mm | 373位/1729 | 18,097人 | 37.4% | 11,100円/㎡ | 289万円 |
| 15 | 東海村 | 1,268mm | 374位/1729 | 37,891人 | 25.1% | 34,250円/㎡ | 383万円 |
| 16 | 結城市 | 1,276mm | 384位/1729 | 50,645人 | 30.4% | 31,200円/㎡ | 327万円 |
| 17 | 五霞町 | 1,321mm | 463位/1729 | 8,093人 | 33.8% | 24,700円/㎡ | 306万円 |
| 18 | 牛久市 | 1,326mm | 475位/1729 | 84,651人 | 29% | 40,300円/㎡ | 382万円 |
| 19 | つくば市 | 1,326mm | 476位/1729 | 241,656人 | 18.9% | 54,800円/㎡ | 454万円 |
| 20 | つくばみらい市 | 1,326mm | 477位/1729 | 49,872人 | 26.4% | 29,950円/㎡ | 387万円 |
| 21 | 阿見町 | 1,326mm | 478位/1729 | 48,553人 | 27.5% | 29,400円/㎡ | 344万円 |
| 22 | 石岡市 | 1,333mm | 490位/1729 | 73,061人 | 32.8% | 19,950円/㎡ | 318万円 |
| 23 | 小美玉市 | 1,333mm | 491位/1729 | 48,870人 | 30.1% | 15,200円/㎡ | 313万円 |
| 24 | 龍ケ崎市 | 1,353mm | 516位/1729 | 76,420人 | 28.9% | 25,650円/㎡ | 352万円 |
| 25 | 河内町 | 1,353mm | 517位/1729 | 8,231人 | 39.2% | 9,670円/㎡ | 299万円 |
| 26 | 稲敷市 | 1,363mm | 528位/1729 | 39,039人 | 36.7% | 9,400円/㎡ | 306万円 |
| 27 | 美浦村 | 1,363mm | 529位/1729 | 14,602人 | 32% | 10,200円/㎡ | 352万円 |
| 28 | 常陸大宮市 | 1,364mm | 530位/1729 | 39,267人 | 37.3% | 18,800円/㎡ | 295万円 |
| 29 | 水戸市 | 1,368mm | 554位/1729 | 270,685人 | 26.2% | 40,600円/㎡ | 383万円 |
| 30 | ひたちなか市 | 1,368mm | 555位/1729 | 156,581人 | 25.7% | 32,800円/㎡ | 378万円 |
| 31 | 茨城町 | 1,368mm | 556位/1729 | 31,401人 | 35% | 15,650円/㎡ | 312万円 |
| 32 | 大洗町 | 1,368mm | 557位/1729 | 15,715人 | 33.2% | 25,250円/㎡ | 318万円 |
| 33 | 取手市 | 1,375mm | 569位/1729 | 104,524人 | 34.5% | 47,300円/㎡ | 353万円 |
| 34 | 利根町 | 1,375mm | 570位/1729 | 15,340人 | 45% | 14,800円/㎡ | 302万円 |
| 35 | 笠間市 | 1,383mm | 590位/1729 | 73,173人 | 32% | 19,500円/㎡ | 318万円 |
| 36 | 北茨城市 | 1,435mm | 642位/1729 | 41,801人 | 34.3% | 19,550円/㎡ | 312万円 |
| 37 | 大子町 | 1,451mm | 678位/1729 | 15,736人 | 46.2% | 10,050円/㎡ | 270万円 |
| 38 | 日立市 | 1,456mm | 687位/1729 | 174,508人 | 32.4% | 35,700円/㎡ | 367万円 |
| 39 | 行方市 | 1,469mm | 714位/1729 | 32,185人 | 36.1% | 5,835円/㎡ | 318万円 |
| 40 | 鉾田市 | 1,469mm | 715位/1729 | 45,953人 | 33.6% | 6,875円/㎡ | 310万円 |
| 41 | 神栖市 | 1,508mm | 752位/1729 | 95,454人 | 23.2% | 19,500円/㎡ | 366万円 |
| 42 | 鹿嶋市 | 1,582mm | 884位/1729 | 66,950人 | 31% | 22,150円/㎡ | 363万円 |
| 43 | 潮来市 | 1,582mm | 885位/1729 | 27,604人 | 32.9% | 13,300円/㎡ | 329万円 |
| 44 | 高萩市 | 1,836mm | 1166位/1729 | 27,699人 | 35.7% | 21,300円/㎡ | 307万円 |
mmの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。