高知県の降水量が少ない街ランキング【市区町村】
高知県の市区町村を降水量が少ない街で比較(全34件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年降水量。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。少ないほど雨や雪が少ない傾向ですが、豪雨リスクの有無を示すものではありません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
高知県のトップ3
高知県のランキング(全34件)
| 県内 | 市区町村 | mm | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈半利町 | 2,078mm | 1385位/1729 | 3,034人 | 46.7% | 12,400円/㎡ | 272万円 |
| 2 | 田野町 | 2,078mm | 1386位/1729 | 2,498人 | 42.4% | 13,550円/㎡ | 299万円 |
| 3 | 安田町 | 2,078mm | 1387位/1729 | 2,370人 | 45.6% | 11,595円/㎡ | 266万円 |
| 4 | 北川村 | 2,078mm | 1388位/1729 | 1,146人 | 44.1% | 8,445円/㎡ | 278万円 |
| 5 | 宿毛市 | 2,093mm | 1393位/1729 | 19,033人 | 38.7% | 24,800円/㎡ | 306万円 |
| 6 | 大月町 | 2,093mm | 1394位/1729 | 4,434人 | 49.1% | 7,750円/㎡ | 280万円 |
| 7 | 安芸市 | 2,100mm | 1399位/1729 | 16,243人 | 40.9% | 28,750円/㎡ | 278万円 |
| 8 | 芸西村 | 2,100mm | 1400位/1729 | 3,694人 | 40.3% | 12,565円/㎡ | 268万円 |
| 9 | 香南市 | 2,238mm | 1492位/1729 | 32,207人 | 32.5% | 19,900円/㎡ | 296万円 |
| 10 | 南国市 | 2,359mm | 1537位/1729 | 46,664人 | 31.8% | 66,600円/㎡ | 311万円 |
| 11 | 室戸市 | 2,465mm | 1571位/1729 | 11,742人 | 51.4% | 16,850円/㎡ | 271万円 |
| 12 | 高知市 | 2,666mm | 1620位/1729 | 326,545人 | 29.4% | 70,750円/㎡ | 339万円 |
| 13 | いの町 | 2,666mm | 1621位/1729 | 21,374人 | 39.3% | 60,500円/㎡ | 300万円 |
| 14 | 梼原町 | 2,729mm | 1633位/1729 | 3,307人 | 46.3% | 14,190円/㎡ | 282万円 |
| 15 | 須崎市 | 2,780mm | 1642位/1729 | 20,590人 | 40.6% | 30,500円/㎡ | 301万円 |
| 16 | 中土佐町 | 2,780mm | 1643位/1729 | 6,002人 | 48.2% | 21,150円/㎡ | 289万円 |
| 17 | 黒潮町 | 2,813mm | 1649位/1729 | 10,262人 | 45% | 21,100円/㎡ | 275万円 |
| 18 | 土佐清水市 | 2,835mm | 1653位/1729 | 12,388人 | 50.5% | 18,400円/㎡ | 282万円 |
| 19 | 四万十市 | 2,878mm | 1661位/1729 | 32,694人 | 36.8% | 35,600円/㎡ | 298万円 |
| 20 | 三原村 | 2,878mm | 1662位/1729 | 1,437人 | 47% | 5,250円/㎡ | 263万円 |
| 21 | 本山町 | 2,892mm | 1664位/1729 | 3,261人 | 47.8% | 16,550円/㎡ | 283万円 |
| 22 | 土佐町 | 2,892mm | 1665位/1729 | 3,753人 | 48% | 15,300円/㎡ | 266万円 |
| 23 | 大川村 | 2,892mm | 1666位/1729 | 366人 | 41% | 3,345円/㎡ | 319万円 |
| 24 | 仁淀川町 | 3,016mm | 1680位/1729 | 4,827人 | 55.6% | 9,400円/㎡ | 280万円 |
| 25 | 土佐市 | 3,031mm | 1685位/1729 | 25,732人 | 36.8% | 27,900円/㎡ | 287万円 |
| 26 | 佐川町 | 3,031mm | 1686位/1729 | 12,323人 | 41% | 27,050円/㎡ | 279万円 |
| 27 | 越知町 | 3,031mm | 1687位/1729 | 5,187人 | 47.1% | 26,800円/㎡ | 280万円 |
| 28 | 日高村 | 3,031mm | 1688位/1729 | 4,812人 | 43.1% | 19,250円/㎡ | 258万円 |
| 29 | 東洋町 | 3,196mm | 1705位/1729 | 2,194人 | 50.9% | 10,725円/㎡ | 287万円 |
| 30 | 四万十町 | 3,251mm | 1707位/1729 | 15,607人 | 44.7% | 21,850円/㎡ | 277万円 |
| 31 | 香美市 | 3,388mm | 1718位/1729 | 26,513人 | 38.2% | 55,550円/㎡ | 297万円 |
| 32 | 大豊町 | 3,388mm | 1719位/1729 | 3,252人 | 58.6% | 11,000円/㎡ | 248万円 |
| 33 | 津野町 | 3,566mm | 1723位/1729 | 5,291人 | 45.1% | 11,100円/㎡ | 273万円 |
| 34 | 馬路村 | 4,484mm | 1728位/1729 | 745人 | 40.9% | 7,720円/㎡ | 297万円 |
mmの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。