高知県の持続性が高い街ランキング【市区町村】
高知県の市区町村を持続性が高い街で比較(全34件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:将来人口・財政力・高齢化から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
高知県のトップ3
高知県のランキング(全34件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 52 | 500位/1703 | 326,545人 | 29.4% | 70,750円/㎡ | 339万円 |
| 2 | 南国市 | 45 | 610位/1703 | 46,664人 | 31.8% | 66,600円/㎡ | 311万円 |
| 3 | 香南市 | 35 | 757位/1703 | 32,207人 | 32.5% | 19,900円/㎡ | 296万円 |
| 4 | 土佐市 | 23 | 959位/1703 | 25,732人 | 36.8% | 27,900円/㎡ | 287万円 |
| 5 | 四万十市 | 21 | 1008位/1703 | 32,694人 | 36.8% | 35,600円/㎡ | 298万円 |
| 6 | 芸西村 | 20 | 1025位/1703 | 3,694人 | 40.3% | 12,565円/㎡ | 268万円 |
| 7 | 香美市 | 19 | 1048位/1703 | 26,513人 | 38.2% | 55,550円/㎡ | 297万円 |
| 8 | 佐川町 | 13 | 1189位/1703 | 12,323人 | 41% | 27,050円/㎡ | 279万円 |
| 9 | 須崎市 | 11 | 1245位/1703 | 20,590人 | 40.6% | 30,500円/㎡ | 301万円 |
| 10 | 宿毛市 | 10 | 1275位/1703 | 19,033人 | 38.7% | 24,800円/㎡ | 306万円 |
| 11 | いの町 | 9 | 1297位/1703 | 21,374人 | 39.3% | 60,500円/㎡ | 300万円 |
| 12 | 安芸市 | 6 | 1388位/1703 | 16,243人 | 40.9% | 28,750円/㎡ | 278万円 |
| 13 | 奈半利町 | 6 | 1389位/1703 | 3,034人 | 46.7% | 12,400円/㎡ | 272万円 |
| 14 | 土佐町 | 6 | 1390位/1703 | 3,753人 | 48% | 15,300円/㎡ | 266万円 |
| 15 | 日高村 | 6 | 1391位/1703 | 4,812人 | 43.1% | 19,250円/㎡ | 258万円 |
| 16 | 馬路村 | 4 | 1459位/1703 | 745人 | 40.9% | 7,720円/㎡ | 297万円 |
| 17 | 大川村 | 4 | 1460位/1703 | 366人 | 41% | 3,345円/㎡ | 319万円 |
| 18 | 田野町 | 3 | 1494位/1703 | 2,498人 | 42.4% | 13,550円/㎡ | 299万円 |
| 19 | 北川村 | 2 | 1529位/1703 | 1,146人 | 44.1% | 8,445円/㎡ | 278万円 |
| 20 | 室戸市 | 0 | 1675位/1703 | 11,742人 | 51.4% | 16,850円/㎡ | 271万円 |
| 21 | 土佐清水市 | 0 | 1676位/1703 | 12,388人 | 50.5% | 18,400円/㎡ | 282万円 |
| 22 | 東洋町 | 0 | 1677位/1703 | 2,194人 | 50.9% | 10,725円/㎡ | 287万円 |
| 23 | 安田町 | 0 | 1678位/1703 | 2,370人 | 45.6% | 11,595円/㎡ | 266万円 |
| 24 | 本山町 | 0 | 1679位/1703 | 3,261人 | 47.8% | 16,550円/㎡ | 283万円 |
| 25 | 大豊町 | 0 | 1680位/1703 | 3,252人 | 58.6% | 11,000円/㎡ | 248万円 |
| 26 | 仁淀川町 | 0 | 1681位/1703 | 4,827人 | 55.6% | 9,400円/㎡ | 280万円 |
| 27 | 中土佐町 | 0 | 1682位/1703 | 6,002人 | 48.2% | 21,150円/㎡ | 289万円 |
| 28 | 越知町 | 0 | 1683位/1703 | 5,187人 | 47.1% | 26,800円/㎡ | 280万円 |
| 29 | 梼原町 | 0 | 1684位/1703 | 3,307人 | 46.3% | 14,190円/㎡ | 282万円 |
| 30 | 津野町 | 0 | 1685位/1703 | 5,291人 | 45.1% | 11,100円/㎡ | 273万円 |
| 31 | 四万十町 | 0 | 1686位/1703 | 15,607人 | 44.7% | 21,850円/㎡ | 277万円 |
| 32 | 大月町 | 0 | 1687位/1703 | 4,434人 | 49.1% | 7,750円/㎡ | 280万円 |
| 33 | 三原村 | 0 | 1688位/1703 | 1,437人 | 47% | 5,250円/㎡ | 263万円 |
| 34 | 黒潮町 | 0 | 1689位/1703 | 10,262人 | 45% | 21,100円/㎡ | 275万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1703件中)での順位です。