東京都の持続性が高い街ランキング【市区町村】
東京都の市区町村を持続性が高い街で比較(全39件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:将来人口・財政力・高齢化から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
東京都のトップ3
東京都のランキング(全39件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小金井市 | 100 | 4位/1703 | 126,074人 | 20.3% | 391,000円/㎡ | 487万円 |
| 2 | 武蔵野市 | 99 | 11位/1703 | 150,149人 | 21.1% | 732,500円/㎡ | 616万円 |
| 3 | 三鷹市 | 99 | 12位/1703 | 195,391人 | 21.3% | 482,000円/㎡ | 523万円 |
| 4 | 調布市 | 99 | 13位/1703 | 242,614人 | 20.8% | 429,000円/㎡ | 477万円 |
| 5 | 国分寺市 | 99 | 14位/1703 | 129,242人 | 21% | 344,000円/㎡ | 496万円 |
| 6 | 府中市 | 98 | 17位/1703 | 262,790人 | 21.6% | 322,000円/㎡ | 446万円 |
| 7 | 稲城市 | 95 | 29位/1703 | 93,151人 | 21.6% | 274,500円/㎡ | 466万円 |
| 8 | 国立市 | 94 | 35位/1703 | 77,130人 | 23% | 384,000円/㎡ | 522万円 |
| 9 | 立川市 | 93 | 39位/1703 | 183,581人 | 24.8% | 288,000円/㎡ | 428万円 |
| 10 | 小平市 | 93 | 40位/1703 | 198,739人 | 22.7% | 251,000円/㎡ | 440万円 |
| 11 | 日野市 | 91 | 55位/1703 | 190,435人 | 24% | 222,500円/㎡ | 420万円 |
| 12 | 西東京市 | 91 | 56位/1703 | 207,388人 | 23.4% | 327,000円/㎡ | 440万円 |
| 13 | 昭島市 | 88 | 69位/1703 | 113,949人 | 26.3% | 205,000円/㎡ | 379万円 |
| 14 | 狛江市 | 88 | 70位/1703 | 84,772人 | 23.5% | 368,000円/㎡ | 452万円 |
| 15 | 町田市 | 85 | 90位/1703 | 431,079人 | 27% | 158,000円/㎡ | 438万円 |
| 16 | 多摩市 | 84 | 110位/1703 | 146,951人 | 29% | 203,000円/㎡ | 415万円 |
| 17 | 八王子市 | 83 | 116位/1703 | 579,355人 | 26.5% | 116,000円/㎡ | 404万円 |
| 18 | 東村山市 | 79 | 154位/1703 | 151,815人 | 26.8% | 192,000円/㎡ | 392万円 |
| 19 | 東大和市 | 79 | 155位/1703 | 83,901人 | 27.3% | 178,500円/㎡ | 381万円 |
| 20 | 武蔵村山市 | 78 | 163位/1703 | 70,829人 | 26.6% | 122,000円/㎡ | 356万円 |
| 21 | 東久留米市 | 75 | 191位/1703 | 115,271人 | 28.4% | 221,000円/㎡ | 416万円 |
| 22 | 羽村市 | 73 | 214位/1703 | 54,326人 | 27.1% | 140,000円/㎡ | 369万円 |
| 23 | 清瀬市 | 71 | 231位/1703 | 76,208人 | 28.2% | 198,000円/㎡ | 403万円 |
| 24 | 瑞穂町 | 67 | 283位/1703 | 31,765人 | 30% | 111,000円/㎡ | 346万円 |
| 25 | 御蔵島村 | 65 | 321位/1703 | 323人 | 18% | — | 361万円 |
| 26 | 福生市 | 63 | 346位/1703 | 56,414人 | 26.9% | 173,000円/㎡ | 349万円 |
| 27 | あきる野市 | 62 | 359位/1703 | 79,292人 | 30% | 100,000円/㎡ | 361万円 |
| 28 | 青梅市 | 58 | 416位/1703 | 133,535人 | 31.8% | 93,200円/㎡ | 351万円 |
| 29 | 小笠原村 | 55 | 450位/1703 | 2,929人 | 14.1% | 40,800円/㎡ | 452万円 |
| 30 | 青ケ島村 | 54 | 463位/1703 | 169人 | 18.3% | — | 401万円 |
| 31 | 日の出町 | 47 | 570位/1703 | 16,958人 | 38.6% | 86,900円/㎡ | 332万円 |
| 32 | 利島村 | 43 | 634位/1703 | 327人 | 24.5% | — | 348万円 |
| 33 | 神津島村 | 37 | 728位/1703 | 1,855人 | 31.6% | 7,050円/㎡ | 340万円 |
| 34 | 大島町 | 24 | 932位/1703 | 7,102人 | 38.2% | 9,150円/㎡ | 358万円 |
| 35 | 八丈町 | 24 | 933位/1703 | 7,042人 | 39.8% | 8,850円/㎡ | 347万円 |
| 36 | 三宅村 | 23 | 952位/1703 | 2,273人 | 39.3% | 8,900円/㎡ | 370万円 |
| 37 | 新島村 | 17 | 1084位/1703 | 2,441人 | 39.6% | 6,300円/㎡ | 352万円 |
| 38 | 奥多摩町 | 5 | 1420位/1703 | 4,750人 | 50.7% | 25,500円/㎡ | 310万円 |
| 39 | 檜原村 | 2 | 1515位/1703 | 2,003人 | 52.8% | 19,200円/㎡ | 291万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1703件中)での順位です。