東京都の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
東京都の市区町村を平均所得が高い街で比較(全62件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
東京都のトップ3
東京都のランキング(全62件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 1,781万円 | 1位/1729 | 260,486人 | 16.3% | 2,415,000円/㎡ |
| 2 | 千代田区 | 1,176万円 | 2位/1729 | 66,680人 | 16.3% | 4,070,000円/㎡ |
| 3 | 渋谷区 | 1,165万円 | 3位/1729 | 243,883人 | 16.9% | 1,780,000円/㎡ |
| 4 | 中央区 | 833万円 | 5位/1729 | 169,179人 | 14.6% | 1,910,000円/㎡ |
| 5 | 目黒区 | 779万円 | 6位/1729 | 288,088人 | 19.4% | 1,240,000円/㎡ |
| 6 | 文京区 | 762万円 | 8位/1729 | 240,069人 | 17.5% | 1,335,000円/㎡ |
| 7 | 世田谷区 | 660万円 | 11位/1729 | 943,664人 | 20.1% | 790,500円/㎡ |
| 8 | 新宿区 | 651万円 | 12位/1729 | 349,385人 | 18.1% | 1,070,000円/㎡ |
| 9 | 武蔵野市 | 616万円 | 15位/1729 | 150,149人 | 21.1% | 732,500円/㎡ |
| 10 | 品川区 | 598万円 | 17位/1729 | 422,488人 | 18.8% | 1,090,000円/㎡ |
| 11 | 杉並区 | 556万円 | 20位/1729 | 591,108人 | 19.8% | 694,000円/㎡ |
| 12 | 江東区 | 529万円 | 24位/1729 | 524,310人 | 21% | 579,000円/㎡ |
| 13 | 豊島区 | 523万円 | 25位/1729 | 301,599人 | 19.4% | 828,000円/㎡ |
| 14 | 三鷹市 | 523万円 | 26位/1729 | 195,391人 | 21.3% | 482,000円/㎡ |
| 15 | 国立市 | 522万円 | 27位/1729 | 77,130人 | 23% | 384,000円/㎡ |
| 16 | 台東区 | 512万円 | 30位/1729 | 211,444人 | 22.5% | 1,100,000円/㎡ |
| 17 | 国分寺市 | 496万円 | 32位/1729 | 129,242人 | 21% | 344,000円/㎡ |
| 18 | 中野区 | 495万円 | 34位/1729 | 344,880人 | 19.1% | 764,000円/㎡ |
| 19 | 大田区 | 494万円 | 35位/1729 | 748,081人 | 21.6% | 624,000円/㎡ |
| 20 | 小金井市 | 487万円 | 36位/1729 | 126,074人 | 20.3% | 391,000円/㎡ |
| 21 | 調布市 | 477万円 | 40位/1729 | 242,614人 | 20.8% | 429,000円/㎡ |
| 22 | 練馬区 | 476万円 | 41位/1729 | 752,608人 | 21.2% | 476,000円/㎡ |
| 23 | 稲城市 | 466万円 | 42位/1729 | 93,151人 | 21.6% | 274,500円/㎡ |
| 24 | 墨田区 | 455万円 | 50位/1729 | 272,085人 | 22.1% | 485,000円/㎡ |
| 25 | 狛江市 | 452万円 | 53位/1729 | 84,772人 | 23.5% | 368,000円/㎡ |
| 26 | 小笠原村 | 452万円 | 54位/1729 | 2,929人 | 14.1% | 40,800円/㎡ |
| 27 | 府中市 | 446万円 | 61位/1729 | 262,790人 | 21.6% | 322,000円/㎡ |
| 28 | 荒川区 | 444万円 | 65位/1729 | 217,475人 | 23.2% | 598,000円/㎡ |
| 29 | 北区 | 441万円 | 66位/1729 | 355,213人 | 24.6% | 630,000円/㎡ |
| 30 | 小平市 | 440万円 | 69位/1729 | 198,739人 | 22.7% | 251,000円/㎡ |
| 31 | 西東京市 | 440万円 | 70位/1729 | 207,388人 | 23.4% | 327,000円/㎡ |
| 32 | 町田市 | 438万円 | 74位/1729 | 431,079人 | 27% | 158,000円/㎡ |
| 33 | 立川市 | 428万円 | 83位/1729 | 183,581人 | 24.8% | 288,000円/㎡ |
| 34 | 江戸川区 | 424万円 | 89位/1729 | 697,932人 | 20.9% | 444,000円/㎡ |
| 35 | 板橋区 | 422万円 | 91位/1729 | 584,483人 | 22.7% | 532,500円/㎡ |
| 36 | 日野市 | 420万円 | 94位/1729 | 190,435人 | 24% | 222,500円/㎡ |
| 37 | 東久留米市 | 416万円 | 102位/1729 | 115,271人 | 28.4% | 221,000円/㎡ |
| 38 | 多摩市 | 415万円 | 104位/1729 | 146,951人 | 29% | 203,000円/㎡ |
| 39 | 八王子市 | 404万円 | 118位/1729 | 579,355人 | 26.5% | 116,000円/㎡ |
| 40 | 清瀬市 | 403万円 | 121位/1729 | 76,208人 | 28.2% | 198,000円/㎡ |
| 41 | 青ケ島村 | 401万円 | 127位/1729 | 169人 | 18.3% | — |
| 42 | 葛飾区 | 400万円 | 129位/1729 | 453,093人 | 24.7% | 391,500円/㎡ |
| 43 | 足立区 | 396万円 | 138位/1729 | 695,043人 | 24.5% | 361,500円/㎡ |
| 44 | 東村山市 | 392万円 | 150位/1729 | 151,815人 | 26.8% | 192,000円/㎡ |
| 45 | 東大和市 | 381万円 | 204位/1729 | 83,901人 | 27.3% | 178,500円/㎡ |
| 46 | 昭島市 | 379万円 | 214位/1729 | 113,949人 | 26.3% | 205,000円/㎡ |
| 47 | 三宅村 | 370万円 | 264位/1729 | 2,273人 | 39.3% | 8,900円/㎡ |
| 48 | 羽村市 | 369万円 | 272位/1729 | 54,326人 | 27.1% | 140,000円/㎡ |
| 49 | あきる野市 | 361万円 | 325位/1729 | 79,292人 | 30% | 100,000円/㎡ |
| 50 | 御蔵島村 | 361万円 | 326位/1729 | 323人 | 18% | — |
| 51 | 大島町 | 358万円 | 355位/1729 | 7,102人 | 38.2% | 9,150円/㎡ |
| 52 | 武蔵村山市 | 356万円 | 374位/1729 | 70,829人 | 26.6% | 122,000円/㎡ |
| 53 | 新島村 | 352万円 | 412位/1729 | 2,441人 | 39.6% | 6,300円/㎡ |
| 54 | 青梅市 | 351万円 | 425位/1729 | 133,535人 | 31.8% | 93,200円/㎡ |
| 55 | 福生市 | 349万円 | 441位/1729 | 56,414人 | 26.9% | 173,000円/㎡ |
| 56 | 利島村 | 348万円 | 450位/1729 | 327人 | 24.5% | — |
| 57 | 八丈町 | 347万円 | 462位/1729 | 7,042人 | 39.8% | 8,850円/㎡ |
| 58 | 瑞穂町 | 346万円 | 471位/1729 | 31,765人 | 30% | 111,000円/㎡ |
| 59 | 神津島村 | 340万円 | 536位/1729 | 1,855人 | 31.6% | 7,050円/㎡ |
| 60 | 日の出町 | 332万円 | 643位/1729 | 16,958人 | 38.6% | 86,900円/㎡ |
| 61 | 奥多摩町 | 310万円 | 1005位/1729 | 4,750人 | 50.7% | 25,500円/㎡ |
| 62 | 檜原村 | 291万円 | 1346位/1729 | 2,003人 | 52.8% | 19,200円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。