新潟県の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
新潟県の市区町村を平均所得が高い街で比較(全30件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
新潟県のトップ3
新潟県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市 | 339万円 | 550位/1729 | 789,275人 | 29.3% | 51,700円/㎡ |
| 2 | 長岡市 | 325万円 | 750位/1729 | 266,936人 | 31.2% | 42,350円/㎡ |
| 3 | 上越市 | 324万円 | 761位/1729 | 188,047人 | 32.7% | 25,700円/㎡ |
| 4 | 粟島浦村 | 315万円 | 922位/1729 | 353人 | 41.4% | 11,200円/㎡ |
| 5 | 柏崎市 | 314万円 | 932位/1729 | 81,526人 | 33.6% | 27,100円/㎡ |
| 6 | 三条市 | 313万円 | 949位/1729 | 94,642人 | 33% | 32,900円/㎡ |
| 7 | 燕市 | 313万円 | 950位/1729 | 77,201人 | 31.2% | 34,500円/㎡ |
| 8 | 刈羽村 | 313万円 | 951位/1729 | 4,380人 | 32.1% | 13,100円/㎡ |
| 9 | 見附市 | 306万円 | 1063位/1729 | 39,237人 | 33% | 25,000円/㎡ |
| 10 | 糸魚川市 | 306万円 | 1064位/1729 | 40,765人 | 40% | 22,300円/㎡ |
| 11 | 新発田市 | 301万円 | 1143位/1729 | 94,927人 | 32.3% | 23,950円/㎡ |
| 12 | 妙高市 | 300万円 | 1163位/1729 | 30,383人 | 37.3% | 20,600円/㎡ |
| 13 | 湯沢町 | 299万円 | 1183位/1729 | 7,767人 | 38.1% | 20,250円/㎡ |
| 14 | 小千谷市 | 298万円 | 1203位/1729 | 34,096人 | 35.5% | 29,050円/㎡ |
| 15 | 聖籠町 | 293万円 | 1310位/1729 | 14,259人 | 26.1% | 15,000円/㎡ |
| 16 | 胎内市 | 292万円 | 1329位/1729 | 28,509人 | 36% | 17,300円/㎡ |
| 17 | 南魚沼市 | 289万円 | 1382位/1729 | 54,851人 | 33.5% | 19,500円/㎡ |
| 18 | 関川村 | 288万円 | 1404位/1729 | 5,144人 | 43.1% | 8,475円/㎡ |
| 19 | 弥彦村 | 286万円 | 1446位/1729 | 7,705人 | 32.1% | 21,100円/㎡ |
| 20 | 十日町市 | 285万円 | 1464位/1729 | 49,820人 | 39.8% | 22,650円/㎡ |
| 21 | 魚沼市 | 283万円 | 1483位/1729 | 34,483人 | 37.4% | 9,000円/㎡ |
| 22 | 加茂市 | 281万円 | 1511位/1729 | 25,441人 | 36.8% | 24,100円/㎡ |
| 23 | 村上市 | 280万円 | 1524位/1729 | 57,418人 | 39.4% | 20,300円/㎡ |
| 24 | 五泉市 | 280万円 | 1525位/1729 | 47,625人 | 36% | 19,850円/㎡ |
| 25 | 佐渡市 | 280万円 | 1526位/1729 | 51,492人 | 42.6% | 11,900円/㎡ |
| 26 | 阿賀野市 | 279万円 | 1546位/1729 | 40,696人 | 34.4% | 21,400円/㎡ |
| 27 | 阿賀町 | 276万円 | 1588位/1729 | 9,965人 | 49.6% | 9,205円/㎡ |
| 28 | 津南町 | 274万円 | 1609位/1729 | 8,989人 | 41.9% | 10,915円/㎡ |
| 29 | 田上町 | 273万円 | 1619位/1729 | 11,227人 | 37.7% | 15,350円/㎡ |
| 30 | 出雲崎町 | 271万円 | 1647位/1729 | 4,113人 | 43.8% | 9,175円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。