青森県の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
青森県の市区町村を平均所得が高い街で比較(全40件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
青森県のトップ3
青森県のランキング(全40件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六ケ所村 | 352万円 | 408位/1729 | 10,367人 | 25.3% | 5,600円/㎡ |
| 2 | 三沢市 | 334万円 | 610位/1729 | 39,152人 | 26.5% | 30,900円/㎡ |
| 3 | 大間町 | 330万円 | 673位/1729 | 4,718人 | 36.3% | 3,650円/㎡ |
| 4 | 平内町 | 322万円 | 788位/1729 | 10,126人 | 41.1% | 7,200円/㎡ |
| 5 | 東通村 | 318万円 | 856位/1729 | 5,955人 | 35.5% | 2,150円/㎡ |
| 6 | 弘前市 | 317万円 | 877位/1729 | 168,466人 | 32% | 28,700円/㎡ |
| 7 | 八戸市 | 317万円 | 878位/1729 | 223,415人 | 31% | 32,800円/㎡ |
| 8 | むつ市 | 315万円 | 916位/1729 | 54,103人 | 33.7% | 13,550円/㎡ |
| 9 | 青森市 | 312万円 | 968位/1729 | 275,192人 | 30.8% | 38,750円/㎡ |
| 10 | おいらせ町 | 306万円 | 1058位/1729 | 24,273人 | 27.5% | 13,700円/㎡ |
| 11 | 佐井村 | 303万円 | 1113位/1729 | 1,788人 | 48% | 4,300円/㎡ |
| 12 | 十和田市 | 302万円 | 1124位/1729 | 60,378人 | 33.7% | 16,100円/㎡ |
| 13 | 六戸町 | 298万円 | 1197位/1729 | 10,447人 | 33.8% | 8,100円/㎡ |
| 14 | 外ケ浜町 | 296万円 | 1248位/1729 | 5,401人 | 50.9% | 6,400円/㎡ |
| 15 | 野辺地町 | 294万円 | 1290位/1729 | 12,374人 | 38.1% | 10,600円/㎡ |
| 16 | 横浜町 | 290万円 | 1362位/1729 | 4,229人 | 40% | 5,400円/㎡ |
| 17 | 七戸町 | 288万円 | 1398位/1729 | 14,556人 | 40.8% | 11,000円/㎡ |
| 18 | 五所川原市 | 286万円 | 1435位/1729 | 51,415人 | 35.7% | 20,400円/㎡ |
| 19 | 東北町 | 285万円 | 1457位/1729 | 16,428人 | 38.3% | 4,700円/㎡ |
| 20 | 階上町 | 280万円 | 1518位/1729 | 13,496人 | 31.7% | 8,500円/㎡ |
| 21 | 風間浦村 | 279万円 | 1541位/1729 | 1,636人 | 46.3% | 3,500円/㎡ |
| 22 | 中泊町 | 278万円 | 1555位/1729 | 9,657人 | 44.4% | 5,350円/㎡ |
| 23 | 南部町 | 277万円 | 1574位/1729 | 16,809人 | 40% | 7,900円/㎡ |
| 24 | 鰺ケ沢町 | 275万円 | 1595位/1729 | 9,044人 | 44.6% | 11,400円/㎡ |
| 25 | 藤崎町 | 275万円 | 1596位/1729 | 14,573人 | 32.9% | 12,500円/㎡ |
| 26 | 蓬田村 | 274万円 | 1605位/1729 | 2,540人 | 42.4% | 4,800円/㎡ |
| 27 | 鶴田町 | 271万円 | 1643位/1729 | 12,074人 | 37.9% | 8,550円/㎡ |
| 28 | 五戸町 | 271万円 | 1644位/1729 | 16,042人 | 40.3% | 10,650円/㎡ |
| 29 | 平川市 | 270万円 | 1656位/1729 | 30,567人 | 35.3% | 11,100円/㎡ |
| 30 | 三戸町 | 270万円 | 1657位/1729 | 9,082人 | 41.7% | 15,000円/㎡ |
| 31 | つがる市 | 268万円 | 1674位/1729 | 30,934人 | 38.8% | 9,000円/㎡ |
| 32 | 今別町 | 265万円 | 1690位/1729 | 2,334人 | 55.3% | 4,300円/㎡ |
| 33 | 田子町 | 265万円 | 1691位/1729 | 4,968人 | 43.9% | 5,600円/㎡ |
| 34 | 深浦町 | 264万円 | 1694位/1729 | 7,346人 | 50.7% | 3,700円/㎡ |
| 35 | 板柳町 | 263万円 | 1700位/1729 | 12,700人 | 38% | 10,350円/㎡ |
| 36 | 黒石市 | 262万円 | 1704位/1729 | 31,946人 | 34.3% | 11,950円/㎡ |
| 37 | 新郷村 | 262万円 | 1705位/1729 | 2,197人 | 49.3% | 3,550円/㎡ |
| 38 | 田舎館村 | 259万円 | 1715位/1729 | 7,326人 | 36% | 9,800円/㎡ |
| 39 | 大鰐町 | 247万円 | 1728位/1729 | 8,665人 | 43.5% | 8,950円/㎡ |
| 40 | 西目屋村 | 245万円 | 1729位/1729 | 1,265人 | 39.6% | 2,375円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。