秋田県の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
秋田県の市区町村を平均所得が高い街で比較(全25件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
秋田県のトップ3
秋田県のランキング(全25件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大潟村 | 365万円 | 298位/1729 | 3,011人 | 31.7% | 8,300円/㎡ |
| 2 | 秋田市 | 336万円 | 588位/1729 | 307,672人 | 31.2% | 35,000円/㎡ |
| 3 | にかほ市 | 311万円 | 987位/1729 | 23,435人 | 39% | 11,650円/㎡ |
| 4 | 小坂町 | 305万円 | 1076位/1729 | 4,780人 | 44.9% | 7,350円/㎡ |
| 5 | 能代市 | 299万円 | 1178位/1729 | 49,968人 | 41.6% | 11,100円/㎡ |
| 6 | 由利本荘市 | 297万円 | 1226位/1729 | 74,707人 | 37.2% | 20,000円/㎡ |
| 7 | 大仙市 | 291万円 | 1342位/1729 | 77,657人 | 38.5% | 8,740円/㎡ |
| 8 | 大館市 | 290万円 | 1364位/1729 | 69,237人 | 39% | 15,850円/㎡ |
| 9 | 横手市 | 289万円 | 1375位/1729 | 85,555人 | 39% | 8,190円/㎡ |
| 10 | 潟上市 | 286万円 | 1437位/1729 | 31,720人 | 35.4% | 8,680円/㎡ |
| 11 | 鹿角市 | 285万円 | 1459位/1729 | 29,088人 | 40.7% | 10,800円/㎡ |
| 12 | 八郎潟町 | 281万円 | 1508位/1729 | 5,583人 | 44.4% | 7,850円/㎡ |
| 13 | 井川町 | 279万円 | 1543位/1729 | 4,566人 | 43.3% | 6,215円/㎡ |
| 14 | 八峰町 | 277万円 | 1575位/1729 | 6,577人 | 46.2% | 3,750円/㎡ |
| 15 | 男鹿市 | 276万円 | 1583位/1729 | 25,154人 | 46.9% | 8,240円/㎡ |
| 16 | 北秋田市 | 276万円 | 1584位/1729 | 30,198人 | 44.5% | 7,160円/㎡ |
| 17 | 五城目町 | 276万円 | 1585位/1729 | 8,538人 | 47.3% | 5,165円/㎡ |
| 18 | 湯沢市 | 274万円 | 1607位/1729 | 42,091人 | 40.2% | 15,700円/㎡ |
| 19 | 仙北市 | 273万円 | 1618位/1729 | 24,610人 | 42.8% | 11,200円/㎡ |
| 20 | 美郷町 | 271万円 | 1646位/1729 | 18,613人 | 39.6% | 8,325円/㎡ |
| 21 | 三種町 | 270万円 | 1660位/1729 | 15,254人 | 45.5% | 4,110円/㎡ |
| 22 | 羽後町 | 269万円 | 1669位/1729 | 13,825人 | 39.3% | 5,180円/㎡ |
| 23 | 東成瀬村 | 259万円 | 1716位/1729 | 2,704人 | 37.3% | 3,275円/㎡ |
| 24 | 上小阿仁村 | 255万円 | 1723位/1729 | 2,063人 | 53.7% | 2,510円/㎡ |
| 25 | 藤里町 | 249万円 | 1726位/1729 | 2,896人 | 48.8% | 3,050円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。