高知県の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
高知県の市区町村を平均所得が高い街で比較(全34件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
高知県のトップ3
高知県のランキング(全34件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 339万円 | 559位/1729 | 326,545人 | 29.4% | 70,750円/㎡ |
| 2 | 大川村 | 319万円 | 852位/1729 | 366人 | 41% | 3,345円/㎡ |
| 3 | 南国市 | 311万円 | 998位/1729 | 46,664人 | 31.8% | 66,600円/㎡ |
| 4 | 宿毛市 | 306万円 | 1070位/1729 | 19,033人 | 38.7% | 24,800円/㎡ |
| 5 | 須崎市 | 301万円 | 1151位/1729 | 20,590人 | 40.6% | 30,500円/㎡ |
| 6 | いの町 | 300万円 | 1172位/1729 | 21,374人 | 39.3% | 60,500円/㎡ |
| 7 | 田野町 | 299万円 | 1192位/1729 | 2,498人 | 42.4% | 13,550円/㎡ |
| 8 | 四万十市 | 298万円 | 1216位/1729 | 32,694人 | 36.8% | 35,600円/㎡ |
| 9 | 香美市 | 297万円 | 1238位/1729 | 26,513人 | 38.2% | 55,550円/㎡ |
| 10 | 馬路村 | 297万円 | 1239位/1729 | 745人 | 40.9% | 7,720円/㎡ |
| 11 | 香南市 | 296万円 | 1266位/1729 | 32,207人 | 32.5% | 19,900円/㎡ |
| 12 | 中土佐町 | 289万円 | 1390位/1729 | 6,002人 | 48.2% | 21,150円/㎡ |
| 13 | 土佐市 | 287万円 | 1429位/1729 | 25,732人 | 36.8% | 27,900円/㎡ |
| 14 | 東洋町 | 287万円 | 1430位/1729 | 2,194人 | 50.9% | 10,725円/㎡ |
| 15 | 本山町 | 283万円 | 1489位/1729 | 3,261人 | 47.8% | 16,550円/㎡ |
| 16 | 土佐清水市 | 282万円 | 1500位/1729 | 12,388人 | 50.5% | 18,400円/㎡ |
| 17 | 梼原町 | 282万円 | 1501位/1729 | 3,307人 | 46.3% | 14,190円/㎡ |
| 18 | 仁淀川町 | 280万円 | 1532位/1729 | 4,827人 | 55.6% | 9,400円/㎡ |
| 19 | 越知町 | 280万円 | 1533位/1729 | 5,187人 | 47.1% | 26,800円/㎡ |
| 20 | 大月町 | 280万円 | 1534位/1729 | 4,434人 | 49.1% | 7,750円/㎡ |
| 21 | 佐川町 | 279万円 | 1550位/1729 | 12,323人 | 41% | 27,050円/㎡ |
| 22 | 安芸市 | 278万円 | 1565位/1729 | 16,243人 | 40.9% | 28,750円/㎡ |
| 23 | 北川村 | 278万円 | 1566位/1729 | 1,146人 | 44.1% | 8,445円/㎡ |
| 24 | 四万十町 | 277万円 | 1579位/1729 | 15,607人 | 44.7% | 21,850円/㎡ |
| 25 | 黒潮町 | 275万円 | 1602位/1729 | 10,262人 | 45% | 21,100円/㎡ |
| 26 | 津野町 | 273万円 | 1624位/1729 | 5,291人 | 45.1% | 11,100円/㎡ |
| 27 | 奈半利町 | 272万円 | 1636位/1729 | 3,034人 | 46.7% | 12,400円/㎡ |
| 28 | 室戸市 | 271万円 | 1652位/1729 | 11,742人 | 51.4% | 16,850円/㎡ |
| 29 | 芸西村 | 268万円 | 1676位/1729 | 3,694人 | 40.3% | 12,565円/㎡ |
| 30 | 安田町 | 266万円 | 1686位/1729 | 2,370人 | 45.6% | 11,595円/㎡ |
| 31 | 土佐町 | 266万円 | 1687位/1729 | 3,753人 | 48% | 15,300円/㎡ |
| 32 | 三原村 | 263万円 | 1702位/1729 | 1,437人 | 47% | 5,250円/㎡ |
| 33 | 日高村 | 258万円 | 1718位/1729 | 4,812人 | 43.1% | 19,250円/㎡ |
| 34 | 大豊町 | 248万円 | 1727位/1729 | 3,252人 | 58.6% | 11,000円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。