岡山県の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
岡山県の市区町村を平均所得が高い街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岡山県のトップ3
岡山県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早島町 | 374万円 | 243位/1729 | 12,368人 | 27.8% | 56,400円/㎡ |
| 2 | 岡山市 | 371万円 | 262位/1729 | 724,691人 | 25.6% | 54,900円/㎡ |
| 3 | 倉敷市 | 362万円 | 318位/1729 | 474,592人 | 26.5% | 42,900円/㎡ |
| 4 | 津山市 | 324万円 | 766位/1729 | 99,937人 | 30.6% | 13,710円/㎡ |
| 5 | 総社市 | 323万円 | 780位/1729 | 69,030人 | 28.1% | 33,900円/㎡ |
| 6 | 鏡野町 | 318万円 | 869位/1729 | 12,062人 | 38.7% | 11,905円/㎡ |
| 7 | 井原市 | 315万円 | 926位/1729 | 38,384人 | 37.4% | 32,300円/㎡ |
| 8 | 里庄町 | 313万円 | 960位/1729 | 10,950人 | 31.5% | 36,200円/㎡ |
| 9 | 玉野市 | 311万円 | 996位/1729 | 56,531人 | 38.5% | 31,300円/㎡ |
| 10 | 勝央町 | 309万円 | 1025位/1729 | 10,888人 | 31.8% | 27,350円/㎡ |
| 11 | 瀬戸内市 | 307万円 | 1049位/1729 | 36,048人 | 34.5% | 20,100円/㎡ |
| 12 | 浅口市 | 307万円 | 1050位/1729 | 32,772人 | 36.8% | 32,300円/㎡ |
| 13 | 新見市 | 305万円 | 1085位/1729 | 28,079人 | 41.3% | 29,900円/㎡ |
| 14 | 赤磐市 | 305万円 | 1086位/1729 | 42,661人 | 33.7% | 19,200円/㎡ |
| 15 | 笠岡市 | 304万円 | 1105位/1729 | 46,088人 | 37% | 27,500円/㎡ |
| 16 | 和気町 | 303万円 | 1117位/1729 | 13,623人 | 41.1% | 14,150円/㎡ |
| 17 | 真庭市 | 301万円 | 1149位/1729 | 42,725人 | 39.9% | 16,850円/㎡ |
| 18 | 備前市 | 299万円 | 1191位/1729 | 32,320人 | 39.4% | 24,200円/㎡ |
| 19 | 高梁市 | 297万円 | 1234位/1729 | 29,072人 | 40.9% | 23,500円/㎡ |
| 20 | 美咲町 | 297万円 | 1235位/1729 | 13,053人 | 41.5% | 3,660円/㎡ |
| 21 | 西粟倉村 | 294万円 | 1300位/1729 | 1,398人 | 35.4% | 3,780円/㎡ |
| 22 | 奈義町 | 293万円 | 1314位/1729 | 5,578人 | 35.4% | 6,100円/㎡ |
| 23 | 矢掛町 | 289万円 | 1389位/1729 | 13,414人 | 38.8% | 18,300円/㎡ |
| 24 | 吉備中央町 | 287万円 | 1427位/1729 | 10,886人 | 41.6% | 6,310円/㎡ |
| 25 | 美作市 | 282万円 | 1498位/1729 | 25,939人 | 41.6% | 17,800円/㎡ |
| 26 | 新庄村 | 281万円 | 1513位/1729 | 813人 | 42.6% | 3,975円/㎡ |
| 27 | 久米南町 | 279万円 | 1548位/1729 | 4,530人 | 44.9% | 7,250円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。