岡山県の洪水浸水リスクが低い街ランキング【市区町村】
岡山県の市区町村を洪水浸水リスクが低い街で比較(確認できず3件+想定区域あり24件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 洪水浸水想定区域A31(想定最大規模)。市域に占める浸水深0.5m以上の想定区域の面積割合で、値が小さいほど河川洪水の想定範囲が狭い街。河川洪水のみを対象とし高潮・内水・土砂災害は含みません。0.0%は「リスクなし」を意味しません(下記参照)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
浸水想定区域が確認できる市区町村(面積割合が小さい順)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈義町 | 0.1%未満 | 266位/1729 | 5,578人 | 35.4% | 6,100円/㎡ | 293万円 |
| 2 | 吉備中央町 | 0.4% | 461位/1729 | 10,886人 | 41.6% | 6,310円/㎡ | 287万円 |
| 3 | 新見市 | 0.9% | 535位/1729 | 28,079人 | 41.3% | 29,900円/㎡ | 305万円 |
| 4 | 玉野市 | 1% | 561位/1729 | 56,531人 | 38.5% | 31,300円/㎡ | 311万円 |
| 5 | 高梁市 | 1.6% | 646位/1729 | 29,072人 | 40.9% | 23,500円/㎡ | 297万円 |
| 6 | 美作市 | 1.7% | 663位/1729 | 25,939人 | 41.6% | 17,800円/㎡ | 282万円 |
| 7 | 鏡野町 | 1.7% | 664位/1729 | 12,062人 | 38.7% | 11,905円/㎡ | 318万円 |
| 8 | 美咲町 | 2% | 712位/1729 | 13,053人 | 41.5% | 3,660円/㎡ | 297万円 |
| 9 | 笠岡市 | 2.3% | 755位/1729 | 46,088人 | 37% | 27,500円/㎡ | 304万円 |
| 10 | 真庭市 | 2.4% | 763位/1729 | 42,725人 | 39.9% | 16,850円/㎡ | 301万円 |
| 11 | 備前市 | 3.2% | 858位/1729 | 32,320人 | 39.4% | 24,200円/㎡ | 299万円 |
| 12 | 里庄町 | 3.4% | 881位/1729 | 10,950人 | 31.5% | 36,200円/㎡ | 313万円 |
| 13 | 津山市 | 4.9% | 995位/1729 | 99,937人 | 30.6% | 13,710円/㎡ | 324万円 |
| 14 | 井原市 | 5.4% | 1022位/1729 | 38,384人 | 37.4% | 32,300円/㎡ | 315万円 |
| 15 | 和気町 | 7.1% | 1126位/1729 | 13,623人 | 41.1% | 14,150円/㎡ | 303万円 |
| 16 | 赤磐市 | 7.6% | 1139位/1729 | 42,661人 | 33.7% | 19,200円/㎡ | 305万円 |
| 17 | 浅口市 | 8.8% | 1171位/1729 | 32,772人 | 36.8% | 32,300円/㎡ | 307万円 |
| 18 | 勝央町 | 9% | 1177位/1729 | 10,888人 | 31.8% | 27,350円/㎡ | 309万円 |
| 19 | 矢掛町 | 11.1% | 1244位/1729 | 13,414人 | 38.8% | 18,300円/㎡ | 289万円 |
| 20 | 総社市 | 16.9% | 1355位/1729 | 69,030人 | 28.1% | 33,900円/㎡ | 323万円 |
| 21 | 瀬戸内市 | 23.4% | 1435位/1729 | 36,048人 | 34.5% | 20,100円/㎡ | 307万円 |
| 22 | 倉敷市 | 31.8% | 1506位/1729 | 474,592人 | 26.5% | 42,900円/㎡ | 362万円 |
| 23 | 岡山市 | 32.6% | 1515位/1729 | 724,691人 | 25.6% | 54,900円/㎡ | 371万円 |
| 24 | 早島町 | 39.7% | 1562位/1729 | 12,368人 | 27.8% | 56,400円/㎡ | 374万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。
本データでは浸水想定区域を確認できなかった市区町村3件
本データに、市域を覆う浸水深0.5m以上の想定区域が含まれていない市区町村です。安全という意味ではありません。出典は水防法に基づく指定河川のうち各河川管理者から資料提供を受けられたものだけを収録するため、その市域の河川が未収録の場合も0.0%になります(実際に想定区域が無い場合と区別できません)。お住まいの地域のリスクは必ず自治体のハザードマップでご確認ください。
上記は0.0%で並ぶため順不同です(五十音・地域順ではありません)。