鹿児島県の洪水浸水リスクが低い街ランキング【市区町村】
鹿児島県の市区町村を洪水浸水リスクが低い街で比較(確認できず27件+想定区域あり16件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 洪水浸水想定区域A31(想定最大規模)。市域に占める浸水深0.5m以上の想定区域の面積割合で、値が小さいほど河川洪水の想定範囲が狭い街。河川洪水のみを対象とし高潮・内水・土砂災害は含みません。0.0%は「リスクなし」を意味しません(下記参照)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
浸水想定区域が確認できる市区町村(面積割合が小さい順)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南大隅町 | 0.9% | 539位/1729 | 6,481人 | 49.3% | 8,600円/㎡ | 262万円 |
| 2 | さつま町 | 1% | 567位/1729 | 20,243人 | 41.7% | 14,650円/㎡ | 296万円 |
| 3 | 日置市 | 1.3% | 602位/1729 | 47,153人 | 35.3% | 16,950円/㎡ | 286万円 |
| 4 | 垂水市 | 1.4% | 614位/1729 | 13,819人 | 42.7% | 9,100円/㎡ | 282万円 |
| 5 | 南九州市 | 1.7% | 668位/1729 | 33,080人 | 40% | 10,725円/㎡ | 271万円 |
| 6 | 枕崎市 | 2% | 718位/1729 | 20,033人 | 40.9% | 15,200円/㎡ | 292万円 |
| 7 | 出水市 | 2.8% | 811位/1729 | 51,994人 | 33.4% | 12,200円/㎡ | 288万円 |
| 8 | 霧島市 | 2.8% | 812位/1729 | 123,135人 | 27.5% | 14,300円/㎡ | 316万円 |
| 9 | 薩摩川内市 | 2.9% | 824位/1729 | 92,403人 | 32.1% | 14,200円/㎡ | 313万円 |
| 10 | 鹿児島市 | 3.3% | 874位/1729 | 593,128人 | 26.8% | 80,000円/㎡ | 347万円 |
| 11 | 鹿屋市 | 3.3% | 875位/1729 | 101,096人 | 29.6% | 11,915円/㎡ | 307万円 |
| 12 | 伊佐市 | 3.4% | 884位/1729 | 24,453人 | 41.6% | 13,000円/㎡ | 278万円 |
| 13 | 肝付町 | 3.5% | 893位/1729 | 14,227人 | 41.4% | 7,650円/㎡ | 283万円 |
| 14 | 南さつま市 | 4.3% | 955位/1729 | 32,887人 | 39.6% | 7,050円/㎡ | 280万円 |
| 15 | 湧水町 | 4.7% | 983位/1729 | 9,119人 | 44.1% | 8,565円/㎡ | 271万円 |
| 16 | 東串良町 | 36.1% | 1544位/1729 | 6,237人 | 36.7% | 5,360円/㎡ | 295万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。
本データでは浸水想定区域を確認できなかった市区町村27件
本データに、市域を覆う浸水深0.5m以上の想定区域が含まれていない市区町村です。安全という意味ではありません。出典は水防法に基づく指定河川のうち各河川管理者から資料提供を受けられたものだけを収録するため、その市域の河川が未収録の場合も0.0%になります(実際に想定区域が無い場合と区別できません)。お住まいの地域のリスクは必ず自治体のハザードマップでご確認ください。
上記は0.0%で並ぶため順不同です(五十音・地域順ではありません)。