鹿児島県の地価が安い街ランキング【市区町村】
鹿児島県の市区町村を地価が安い街で比較(全43件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示・地価調査(住宅地の中央値)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
鹿児島県のトップ3
鹿児島県のランキング(全43件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 十島村 | 1,500円/㎡ | 4位/1726 | 740人 | 27.6% | 354万円 |
| 2 | 三島村 | 1,900円/㎡ | 17位/1726 | 405人 | 26.4% | 380万円 |
| 3 | 伊仙町 | 2,700円/㎡ | 41位/1726 | 6,139人 | 37.8% | 257万円 |
| 4 | 大和村 | 3,450円/㎡ | 77位/1726 | 1,364人 | 43% | 264万円 |
| 5 | 宇検村 | 4,060円/㎡ | 112位/1726 | 1,621人 | 43.2% | 664万円 |
| 6 | 長島町 | 5,100円/㎡ | 169位/1726 | 9,705人 | 36.5% | 292万円 |
| 7 | 大崎町 | 5,190円/㎡ | 175位/1726 | 12,385人 | 39.3% | 288万円 |
| 8 | 東串良町 | 5,360円/㎡ | 184位/1726 | 6,237人 | 36.7% | 295万円 |
| 9 | 屋久島町 | 6,405円/㎡ | 243位/1726 | 11,858人 | 36.4% | 295万円 |
| 10 | 与論町 | 6,850円/㎡ | 264位/1726 | 5,115人 | 35% | 286万円 |
| 11 | 南さつま市 | 7,050円/㎡ | 270位/1726 | 32,887人 | 39.6% | 280万円 |
| 12 | 曽於市 | 7,145円/㎡ | 277位/1726 | 33,310人 | 41.4% | 272万円 |
| 13 | 肝付町 | 7,650円/㎡ | 303位/1726 | 14,227人 | 41.4% | 283万円 |
| 14 | 喜界町 | 7,775円/㎡ | 309位/1726 | 6,629人 | 40.2% | 286万円 |
| 15 | 中種子町 | 7,950円/㎡ | 321位/1726 | 7,539人 | 39.4% | 296万円 |
| 16 | 南種子町 | 8,285円/㎡ | 332位/1726 | 5,445人 | 36.1% | 306万円 |
| 17 | 湧水町 | 8,565円/㎡ | 346位/1726 | 9,119人 | 44.1% | 271万円 |
| 18 | 南大隅町 | 8,600円/㎡ | 349位/1726 | 6,481人 | 49.3% | 262万円 |
| 19 | 知名町 | 8,875円/㎡ | 368位/1726 | 5,750人 | 37.6% | 297万円 |
| 20 | 指宿市 | 9,100円/㎡ | 379位/1726 | 39,011人 | 39.5% | 279万円 |
| 21 | 垂水市 | 9,100円/㎡ | 380位/1726 | 13,819人 | 42.7% | 282万円 |
| 22 | 志布志市 | 9,300円/㎡ | 389位/1726 | 29,329人 | 35.8% | 288万円 |
| 23 | 錦江町 | 9,310円/㎡ | 390位/1726 | 6,944人 | 46.6% | 275万円 |
| 24 | 天城町 | 9,650円/㎡ | 405位/1726 | 5,517人 | 37.1% | 266万円 |
| 25 | 南九州市 | 10,725円/㎡ | 456位/1726 | 33,080人 | 40% | 271万円 |
| 26 | 阿久根市 | 10,900円/㎡ | 462位/1726 | 19,270人 | 41.8% | 278万円 |
| 27 | 和泊町 | 11,800円/㎡ | 511位/1726 | 6,246人 | 36.3% | 292万円 |
| 28 | 鹿屋市 | 11,915円/㎡ | 515位/1726 | 101,096人 | 29.6% | 307万円 |
| 29 | 出水市 | 12,200円/㎡ | 526位/1726 | 51,994人 | 33.4% | 288万円 |
| 30 | 伊佐市 | 13,000円/㎡ | 555位/1726 | 24,453人 | 41.6% | 278万円 |
| 31 | 薩摩川内市 | 14,200円/㎡ | 603位/1726 | 92,403人 | 32.1% | 313万円 |
| 32 | 霧島市 | 14,300円/㎡ | 608位/1726 | 123,135人 | 27.5% | 316万円 |
| 33 | さつま町 | 14,650円/㎡ | 624位/1726 | 20,243人 | 41.7% | 296万円 |
| 34 | 龍郷町 | 15,150円/㎡ | 638位/1726 | 5,817人 | 32.8% | 291万円 |
| 35 | 枕崎市 | 15,200円/㎡ | 642位/1726 | 20,033人 | 40.9% | 292万円 |
| 36 | 日置市 | 16,950円/㎡ | 697位/1726 | 47,153人 | 35.3% | 286万円 |
| 37 | 西之表市 | 17,100円/㎡ | 704位/1726 | 14,708人 | 38.1% | 316万円 |
| 38 | いちき串木野市 | 19,000円/㎡ | 769位/1726 | 27,490人 | 37% | 294万円 |
| 39 | 徳之島町 | 29,350円/㎡ | 1072位/1726 | 10,147人 | 33.2% | 307万円 |
| 40 | 姶良市 | 33,200円/㎡ | 1146位/1726 | 76,348人 | 31.4% | 301万円 |
| 41 | 瀬戸内町 | 34,000円/㎡ | 1166位/1726 | 8,546人 | 38% | 301万円 |
| 42 | 奄美市 | 75,000円/㎡ | 1474位/1726 | 41,390人 | 32.5% | 314万円 |
| 43 | 鹿児島市 | 80,000円/㎡ | 1485位/1726 | 593,128人 | 26.8% | 347万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。