福岡県の地価が安い街ランキング【市区町村】
福岡県の市区町村を地価が安い街で比較(全60件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示・地価調査(住宅地の中央値)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
福岡県のトップ3
福岡県のランキング(全60件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東峰村 | 3,820円/㎡ | 100位/1726 | 1,899人 | 45.8% | 273万円 |
| 2 | 赤村 | 4,600円/㎡ | 147位/1726 | 2,774人 | 40.3% | 273万円 |
| 3 | 上毛町 | 7,900円/㎡ | 318位/1726 | 7,251人 | 36.1% | 299万円 |
| 4 | 嘉麻市 | 9,090円/㎡ | 378位/1726 | 35,473人 | 40.4% | 276万円 |
| 5 | 添田町 | 9,150円/㎡ | 384位/1726 | 8,801人 | 44.6% | 274万円 |
| 6 | 大任町 | 9,800円/㎡ | 416位/1726 | 5,008人 | 38.9% | 287万円 |
| 7 | みやこ町 | 9,825円/㎡ | 417位/1726 | 18,825人 | 42% | 290万円 |
| 8 | 福智町 | 10,150円/㎡ | 435位/1726 | 21,398人 | 37.7% | 281万円 |
| 9 | 糸田町 | 10,750円/㎡ | 457位/1726 | 8,407人 | 38.2% | 288万円 |
| 10 | 小竹町 | 11,050円/㎡ | 473位/1726 | 7,151人 | 42.2% | 288万円 |
| 11 | 香春町 | 12,750円/㎡ | 546位/1726 | 10,191人 | 41.6% | 282万円 |
| 12 | 八女市 | 13,000円/㎡ | 553位/1726 | 60,608人 | 36.4% | 298万円 |
| 13 | 川崎町 | 13,450円/㎡ | 573位/1726 | 15,176人 | 39.1% | 266万円 |
| 14 | うきは市 | 15,100円/㎡ | 636位/1726 | 27,981人 | 35.3% | 290万円 |
| 15 | 築上町 | 15,100円/㎡ | 637位/1726 | 17,189人 | 38.2% | 297万円 |
| 16 | 吉富町 | 15,700円/㎡ | 655位/1726 | 6,536人 | 32.4% | 310万円 |
| 17 | 宮若市 | 16,650円/㎡ | 686位/1726 | 26,298人 | 36.7% | 291万円 |
| 18 | 鞍手町 | 17,800円/㎡ | 728位/1726 | 15,080人 | 39.2% | 300万円 |
| 19 | 桂川町 | 19,650円/㎡ | 800位/1726 | 12,878人 | 35.1% | 287万円 |
| 20 | 大川市 | 19,700円/㎡ | 803位/1726 | 32,988人 | 35.7% | 300万円 |
| 21 | みやま市 | 20,150円/㎡ | 818位/1726 | 35,861人 | 38.3% | 301万円 |
| 22 | 田川市 | 20,450円/㎡ | 832位/1726 | 46,203人 | 34.5% | 299万円 |
| 23 | 大木町 | 20,650円/㎡ | 840位/1726 | 13,820人 | 29.2% | 301万円 |
| 24 | 豊前市 | 21,800円/㎡ | 867位/1726 | 24,391人 | 37.4% | 301万円 |
| 25 | 直方市 | 22,850円/㎡ | 900位/1726 | 56,212人 | 33.8% | 312万円 |
| 26 | 大牟田市 | 22,900円/㎡ | 901位/1726 | 111,281人 | 37.1% | 312万円 |
| 27 | 広川町 | 23,950円/㎡ | 930位/1726 | 19,969人 | 30.1% | 302万円 |
| 28 | 柳川市 | 26,100円/㎡ | 992位/1726 | 64,475人 | 33.5% | 318万円 |
| 29 | 芦屋町 | 26,150円/㎡ | 994位/1726 | 13,545人 | 32.2% | 317万円 |
| 30 | 大刀洗町 | 27,300円/㎡ | 1016位/1726 | 15,521人 | 28% | 298万円 |
| 31 | 飯塚市 | 27,500円/㎡ | 1026位/1726 | 126,364人 | 31.4% | 321万円 |
| 32 | 中間市 | 31,150円/㎡ | 1105位/1726 | 40,362人 | 37.4% | 297万円 |
| 33 | 遠賀町 | 31,450円/㎡ | 1112位/1726 | 18,723人 | 34.7% | 317万円 |
| 34 | 筑前町 | 31,500円/㎡ | 1114位/1726 | 29,591人 | 31.2% | 305万円 |
| 35 | 朝倉市 | 33,000円/㎡ | 1142位/1726 | 50,273人 | 34.9% | 302万円 |
| 36 | 行橋市 | 33,600円/㎡ | 1156位/1726 | 71,426人 | 30.3% | 334万円 |
| 37 | 宗像市 | 34,500円/㎡ | 1176位/1726 | 97,095人 | 29.1% | 343万円 |
| 38 | 岡垣町 | 36,550円/㎡ | 1210位/1726 | 31,007人 | 33.2% | 330万円 |
| 39 | 苅田町 | 38,600円/㎡ | 1237位/1726 | 37,684人 | 23.6% | 343万円 |
| 40 | 水巻町 | 38,750円/㎡ | 1239位/1726 | 28,114人 | 33.1% | 313万円 |
| 41 | 糸島市 | 40,000円/㎡ | 1255位/1726 | 98,877人 | 29.9% | 337万円 |
| 42 | 久山町 | 46,900円/㎡ | 1318位/1726 | 9,068人 | 27.2% | 358万円 |
| 43 | 筑後市 | 49,000円/㎡ | 1334位/1726 | 48,827人 | 27.3% | 318万円 |
| 44 | 北九州市 | 54,050円/㎡ | 1369位/1726 | 939,029人 | 30.5% | 362万円 |
| 45 | 久留米市 | 57,900円/㎡ | 1400位/1726 | 303,316人 | 26.4% | 359万円 |
| 46 | 小郡市 | 62,100円/㎡ | 1427位/1726 | 59,360人 | 28.4% | 348万円 |
| 47 | 福津市 | 68,000円/㎡ | 1449位/1726 | 67,033人 | 28.2% | 357万円 |
| 48 | 宇美町 | 73,350円/㎡ | 1465位/1726 | 37,671人 | 27.6% | 318万円 |
| 49 | 須恵町 | 74,100円/㎡ | 1469位/1726 | 28,628人 | 27.4% | 333万円 |
| 50 | 那珂川市 | 81,900円/㎡ | 1495位/1726 | 50,112人 | 23.4% | 350万円 |
| 51 | 太宰府市 | 87,900円/㎡ | 1511位/1726 | 73,164人 | 27.8% | 362万円 |
| 52 | 篠栗町 | 88,750円/㎡ | 1514位/1726 | 31,209人 | 25.6% | 336万円 |
| 53 | 古賀市 | 90,500円/㎡ | 1523位/1726 | 58,786人 | 27.6% | 347万円 |
| 54 | 志免町 | 93,800円/㎡ | 1534位/1726 | 46,377人 | 23.8% | 356万円 |
| 55 | 筑紫野市 | 98,000円/㎡ | 1541位/1726 | 103,311人 | 25.6% | 361万円 |
| 56 | 新宮町 | 100,000円/㎡ | 1546位/1726 | 32,927人 | 18.3% | 408万円 |
| 57 | 粕屋町 | 100,100円/㎡ | 1547位/1726 | 48,190人 | 17.7% | 360万円 |
| 58 | 大野城市 | 120,000円/㎡ | 1589位/1726 | 102,085人 | 21.9% | 390万円 |
| 59 | 春日市 | 137,500円/㎡ | 1613位/1726 | 111,023人 | 22% | 387万円 |
| 60 | 福岡市 | 190,000円/㎡ | 1655位/1726 | 1,612,392人 | 21% | 404万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。