福岡県の成約価格が高い街ランキング【市区町村】
福岡県の市区町村を成約価格が高い街で比較(全36件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・宅地(土地)の成約㎡単価中央値・両年10件以上)。募集価格ではなく実取引。※市区町村単位=多くのサイトが県単位で出す成約価格をこのサイトは市区町村で提示。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
福岡県のトップ3
福岡県のランキング(全36件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市 | 180,000円/㎡ | 85位/926 | 1,612,392人 | 21% | 190,000円/㎡ | 404万円 |
| 2 | 春日市 | 130,000円/㎡ | 133位/926 | 111,023人 | 22% | 137,500円/㎡ | 387万円 |
| 3 | 大野城市 | 120,000円/㎡ | 144位/926 | 102,085人 | 21.9% | 120,000円/㎡ | 390万円 |
| 4 | 志免町 | 120,000円/㎡ | 145位/926 | 46,377人 | 23.8% | 93,800円/㎡ | 356万円 |
| 5 | 新宮町 | 120,000円/㎡ | 146位/926 | 32,927人 | 18.3% | 100,000円/㎡ | 408万円 |
| 6 | 粕屋町 | 115,000円/㎡ | 149位/926 | 48,190人 | 17.7% | 100,100円/㎡ | 360万円 |
| 7 | 太宰府市 | 97,500円/㎡ | 170位/926 | 73,164人 | 27.8% | 87,900円/㎡ | 362万円 |
| 8 | 古賀市 | 81,000円/㎡ | 198位/926 | 58,786人 | 27.6% | 90,500円/㎡ | 347万円 |
| 9 | 筑紫野市 | 79,000円/㎡ | 206位/926 | 103,311人 | 25.6% | 98,000円/㎡ | 361万円 |
| 10 | 須恵町 | 70,500円/㎡ | 231位/926 | 28,628人 | 27.4% | 74,100円/㎡ | 333万円 |
| 11 | 福津市 | 57,500円/㎡ | 275位/926 | 67,033人 | 28.2% | 68,000円/㎡ | 357万円 |
| 12 | 久留米市 | 54,000円/㎡ | 291位/926 | 303,316人 | 26.4% | 57,900円/㎡ | 359万円 |
| 13 | 北九州市 | 52,000円/㎡ | 304位/926 | 939,029人 | 30.5% | 54,050円/㎡ | 362万円 |
| 14 | 宗像市 | 46,000円/㎡ | 336位/926 | 97,095人 | 29.1% | 34,500円/㎡ | 343万円 |
| 15 | 那珂川市 | 40,000円/㎡ | 363位/926 | 50,112人 | 23.4% | 81,900円/㎡ | 350万円 |
| 16 | 糸島市 | 37,000円/㎡ | 383位/926 | 98,877人 | 29.9% | 40,000円/㎡ | 337万円 |
| 17 | 小郡市 | 36,000円/㎡ | 391位/926 | 59,360人 | 28.4% | 62,100円/㎡ | 348万円 |
| 18 | 水巻町 | 35,000円/㎡ | 397位/926 | 28,114人 | 33.1% | 38,750円/㎡ | 313万円 |
| 19 | 岡垣町 | 34,000円/㎡ | 408位/926 | 31,007人 | 33.2% | 36,550円/㎡ | 330万円 |
| 20 | 苅田町 | 25,000円/㎡ | 499位/926 | 37,684人 | 23.6% | 38,600円/㎡ | 343万円 |
| 21 | 広川町 | 24,500円/㎡ | 503位/926 | 19,969人 | 30.1% | 23,950円/㎡ | 302万円 |
| 22 | 飯塚市 | 23,000円/㎡ | 523位/926 | 126,364人 | 31.4% | 27,500円/㎡ | 321万円 |
| 23 | 大牟田市 | 19,000円/㎡ | 580位/926 | 111,281人 | 37.1% | 22,900円/㎡ | 312万円 |
| 24 | 直方市 | 18,000円/㎡ | 604位/926 | 56,212人 | 33.8% | 22,850円/㎡ | 312万円 |
| 25 | 柳川市 | 18,000円/㎡ | 605位/926 | 64,475人 | 33.5% | 26,100円/㎡ | 318万円 |
| 26 | 筑後市 | 17,500円/㎡ | 612位/926 | 48,827人 | 27.3% | 49,000円/㎡ | 318万円 |
| 27 | 大川市 | 12,000円/㎡ | 716位/926 | 32,988人 | 35.7% | 19,700円/㎡ | 300万円 |
| 28 | 行橋市 | 12,000円/㎡ | 717位/926 | 71,426人 | 30.3% | 33,600円/㎡ | 334万円 |
| 29 | 朝倉市 | 12,000円/㎡ | 718位/926 | 50,273人 | 34.9% | 33,000円/㎡ | 302万円 |
| 30 | みやま市 | 12,000円/㎡ | 719位/926 | 35,861人 | 38.3% | 20,150円/㎡ | 301万円 |
| 31 | 田川市 | 10,000円/㎡ | 748位/926 | 46,203人 | 34.5% | 20,450円/㎡ | 299万円 |
| 32 | 八女市 | 9,600円/㎡ | 754位/926 | 60,608人 | 36.4% | 13,000円/㎡ | 298万円 |
| 33 | うきは市 | 7,000円/㎡ | 819位/926 | 27,981人 | 35.3% | 15,100円/㎡ | 290万円 |
| 34 | 宮若市 | 6,900円/㎡ | 821位/926 | 26,298人 | 36.7% | 16,650円/㎡ | 291万円 |
| 35 | 筑前町 | 6,200円/㎡ | 839位/926 | 29,591人 | 31.2% | 31,500円/㎡ | 305万円 |
| 36 | 豊前市 | 1,800円/㎡ | 914位/926 | 24,391人 | 37.4% | 21,800円/㎡ | 301万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村926件中)での順位です。