愛知県の成約価格が高い街ランキング【市区町村】
愛知県の市区町村を成約価格が高い街で比較(全50件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・宅地(土地)の成約㎡単価中央値・両年10件以上)。募集価格ではなく実取引。※市区町村単位=多くのサイトが県単位で出す成約価格をこのサイトは市区町村で提示。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
愛知県のトップ3
愛知県のランキング(全50件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長久手市 | 200,000円/㎡ | 77位/926 | 60,162人 | 16.4% | 184,000円/㎡ | 531万円 |
| 2 | 名古屋市 | 190,000円/㎡ | 80位/926 | 2,332,176人 | 24.3% | 186,000円/㎡ | 456万円 |
| 3 | 刈谷市 | 170,000円/㎡ | 91位/926 | 153,834人 | 20.2% | 181,500円/㎡ | 451万円 |
| 4 | 大府市 | 160,000円/㎡ | 94位/926 | 93,123人 | 21.4% | 161,500円/㎡ | 438万円 |
| 5 | 知立市 | 140,000円/㎡ | 112位/926 | 72,193人 | 19.9% | 146,000円/㎡ | 401万円 |
| 6 | 豊明市 | 140,000円/㎡ | 113位/926 | 69,295人 | 26.2% | 137,000円/㎡ | 387万円 |
| 7 | 日進市 | 130,000円/㎡ | 126位/926 | 91,520人 | 19.7% | 166,500円/㎡ | 462万円 |
| 8 | 東郷町 | 130,000円/㎡ | 127位/926 | 43,903人 | 23.2% | 125,000円/㎡ | 406万円 |
| 9 | 岡崎市 | 120,000円/㎡ | 138位/926 | 384,654人 | 23.3% | 116,000円/㎡ | 404万円 |
| 10 | 春日井市 | 120,000円/㎡ | 139位/926 | 308,681人 | 25.8% | 124,500円/㎡ | 389万円 |
| 11 | 安城市 | 120,000円/㎡ | 140位/926 | 187,990人 | 21% | 169,500円/㎡ | 419万円 |
| 12 | 尾張旭市 | 120,000円/㎡ | 141位/926 | 83,144人 | 25.8% | 111,000円/㎡ | 409万円 |
| 13 | 豊田市 | 110,000円/㎡ | 152位/926 | 422,330人 | 23.1% | 137,000円/㎡ | 412万円 |
| 14 | 高浜市 | 110,000円/㎡ | 153位/926 | 46,106人 | 19.3% | 89,900円/㎡ | 373万円 |
| 15 | 北名古屋市 | 100,000円/㎡ | 161位/926 | 86,385人 | 24.1% | 115,000円/㎡ | 381万円 |
| 16 | 東海市 | 95,500円/㎡ | 173位/926 | 113,787人 | 22% | 110,000円/㎡ | 395万円 |
| 17 | 岩倉市 | 93,000円/㎡ | 175位/926 | 47,983人 | 25% | 112,000円/㎡ | 367万円 |
| 18 | 小牧市 | 92,000円/㎡ | 176位/926 | 148,831人 | 25% | 90,700円/㎡ | 371万円 |
| 19 | みよし市 | 91,000円/㎡ | 179位/926 | 61,952人 | 18.1% | 136,000円/㎡ | 454万円 |
| 20 | 清須市 | 83,000円/㎡ | 195位/926 | 67,352人 | 22.6% | 104,000円/㎡ | 382万円 |
| 21 | 碧南市 | 81,500円/㎡ | 196位/926 | 72,458人 | 23.8% | 75,900円/㎡ | 379万円 |
| 22 | 幸田町 | 81,000円/㎡ | 197位/926 | 42,449人 | 21.7% | 104,000円/㎡ | 387万円 |
| 23 | 東浦町 | 80,000円/㎡ | 200位/926 | 49,596人 | 25.9% | 87,300円/㎡ | 390万円 |
| 24 | 豊橋市 | 77,000円/㎡ | 214位/926 | 371,920人 | 25.7% | 83,300円/㎡ | 376万円 |
| 25 | 蟹江町 | 77,000円/㎡ | 215位/926 | 37,338人 | 25.4% | 90,400円/㎡ | 368万円 |
| 26 | 知多市 | 74,000円/㎡ | 221位/926 | 84,364人 | 27.8% | 72,250円/㎡ | 373万円 |
| 27 | 阿久比町 | 72,000円/㎡ | 227位/926 | 28,383人 | 26.5% | 73,100円/㎡ | 383万円 |
| 28 | 扶桑町 | 70,000円/㎡ | 232位/926 | 34,133人 | 26.3% | 73,500円/㎡ | 373万円 |
| 29 | 豊川市 | 67,500円/㎡ | 236位/926 | 184,661人 | 26.1% | 79,250円/㎡ | 360万円 |
| 30 | あま市 | 66,000円/㎡ | 239位/926 | 86,126人 | 26.7% | 73,700円/㎡ | 369万円 |
| 31 | 半田市 | 65,000円/㎡ | 242位/926 | 117,884人 | 24.3% | 74,500円/㎡ | 392万円 |
| 32 | 大口町 | 65,000円/㎡ | 243位/926 | 24,305人 | 23.7% | 72,700円/㎡ | 377万円 |
| 33 | 江南市 | 63,500円/㎡ | 248位/926 | 98,255人 | 27.1% | 75,800円/㎡ | 378万円 |
| 34 | 大治町 | 61,000円/㎡ | 252位/926 | 32,399人 | 20.6% | 75,000円/㎡ | 355万円 |
| 35 | 武豊町 | 60,000円/㎡ | 258位/926 | 43,535人 | 24.8% | 57,200円/㎡ | 361万円 |
| 36 | 豊山町 | 59,500円/㎡ | 261位/926 | 15,613人 | 22.1% | 95,500円/㎡ | 384万円 |
| 37 | 瀬戸市 | 58,000円/㎡ | 270位/926 | 127,792人 | 29.9% | 66,600円/㎡ | 375万円 |
| 38 | 蒲郡市 | 58,000円/㎡ | 271位/926 | 79,538人 | 29.4% | 62,050円/㎡ | 358万円 |
| 39 | 西尾市 | 54,500円/㎡ | 284位/926 | 169,046人 | 25.7% | 64,000円/㎡ | 380万円 |
| 40 | 一宮市 | 54,000円/㎡ | 289位/926 | 380,073人 | 27% | 82,000円/㎡ | 377万円 |
| 41 | 犬山市 | 51,000円/㎡ | 308位/926 | 73,090人 | 29.3% | 59,700円/㎡ | 364万円 |
| 42 | 津島市 | 49,000円/㎡ | 320位/926 | 60,942人 | 30% | 56,900円/㎡ | 350万円 |
| 43 | 弥富市 | 47,500円/㎡ | 329位/926 | 43,025人 | 26.2% | 72,250円/㎡ | 369万円 |
| 44 | 常滑市 | 38,500円/㎡ | 371位/926 | 58,710人 | 25.1% | 45,700円/㎡ | 356万円 |
| 45 | 愛西市 | 38,000円/㎡ | 377位/926 | 60,829人 | 31.6% | 58,100円/㎡ | 352万円 |
| 46 | 稲沢市 | 33,000円/㎡ | 418位/926 | 134,751人 | 27.7% | 80,250円/㎡ | 375万円 |
| 47 | 新城市 | 25,500円/㎡ | 488位/926 | 44,355人 | 36.1% | 45,600円/㎡ | 319万円 |
| 48 | 美浜町 | 22,500円/㎡ | 527位/926 | 22,496人 | 30.3% | 20,100円/㎡ | 350万円 |
| 49 | 南知多町 | 17,500円/㎡ | 611位/926 | 16,617人 | 38.8% | 18,150円/㎡ | 346万円 |
| 50 | 田原市 | 12,000円/㎡ | 710位/926 | 59,360人 | 28.1% | 24,400円/㎡ | 350万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村926件中)での順位です。