愛知県の年平均気温が高い街ランキング【市区町村】
愛知県の市区町村を年平均気温が高い街で比較(全54件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年平均気温。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。気温は高い・低いのどちらが良いかは暮らしの好み(暖かさ重視か避暑か)によります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
愛知県のトップ3
愛知県のランキング(全54件)
| 県内 | 市区町村 | ℃ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半田市 | 16.6℃ | 235位/1729 | 117,884人 | 24.3% | 74,500円/㎡ | 392万円 |
| 2 | 碧南市 | 16.6℃ | 236位/1729 | 72,458人 | 23.8% | 75,900円/㎡ | 379万円 |
| 3 | 刈谷市 | 16.6℃ | 237位/1729 | 153,834人 | 20.2% | 181,500円/㎡ | 451万円 |
| 4 | 常滑市 | 16.6℃ | 238位/1729 | 58,710人 | 25.1% | 45,700円/㎡ | 356万円 |
| 5 | 東海市 | 16.6℃ | 239位/1729 | 113,787人 | 22% | 110,000円/㎡ | 395万円 |
| 6 | 大府市 | 16.6℃ | 240位/1729 | 93,123人 | 21.4% | 161,500円/㎡ | 438万円 |
| 7 | 知多市 | 16.6℃ | 241位/1729 | 84,364人 | 27.8% | 72,250円/㎡ | 373万円 |
| 8 | 知立市 | 16.6℃ | 242位/1729 | 72,193人 | 19.9% | 146,000円/㎡ | 401万円 |
| 9 | 高浜市 | 16.6℃ | 243位/1729 | 46,106人 | 19.3% | 89,900円/㎡ | 373万円 |
| 10 | 豊明市 | 16.6℃ | 244位/1729 | 69,295人 | 26.2% | 137,000円/㎡ | 387万円 |
| 11 | 阿久比町 | 16.6℃ | 245位/1729 | 28,383人 | 26.5% | 73,100円/㎡ | 383万円 |
| 12 | 東浦町 | 16.6℃ | 246位/1729 | 49,596人 | 25.9% | 87,300円/㎡ | 390万円 |
| 13 | 武豊町 | 16.6℃ | 247位/1729 | 43,535人 | 24.8% | 57,200円/㎡ | 361万円 |
| 14 | 田原市 | 16.4℃ | 298位/1729 | 59,360人 | 28.1% | 24,400円/㎡ | 350万円 |
| 15 | 豊橋市 | 16.3℃ | 327位/1729 | 371,920人 | 25.7% | 83,300円/㎡ | 376万円 |
| 16 | 豊川市 | 16.3℃ | 328位/1729 | 184,661人 | 26.1% | 79,250円/㎡ | 360万円 |
| 17 | 西尾市 | 16.3℃ | 329位/1729 | 169,046人 | 25.7% | 64,000円/㎡ | 380万円 |
| 18 | 蒲郡市 | 16.3℃ | 330位/1729 | 79,538人 | 29.4% | 62,050円/㎡ | 358万円 |
| 19 | 幸田町 | 16.3℃ | 331位/1729 | 42,449人 | 21.7% | 104,000円/㎡ | 387万円 |
| 20 | 名古屋市 | 16.2℃ | 376位/1729 | 2,332,176人 | 24.3% | 186,000円/㎡ | 456万円 |
| 21 | 一宮市 | 16.2℃ | 377位/1729 | 380,073人 | 27% | 82,000円/㎡ | 377万円 |
| 22 | 瀬戸市 | 16.2℃ | 378位/1729 | 127,792人 | 29.9% | 66,600円/㎡ | 375万円 |
| 23 | 春日井市 | 16.2℃ | 379位/1729 | 308,681人 | 25.8% | 124,500円/㎡ | 389万円 |
| 24 | 江南市 | 16.2℃ | 380位/1729 | 98,255人 | 27.1% | 75,800円/㎡ | 378万円 |
| 25 | 小牧市 | 16.2℃ | 381位/1729 | 148,831人 | 25% | 90,700円/㎡ | 371万円 |
| 26 | 尾張旭市 | 16.2℃ | 382位/1729 | 83,144人 | 25.8% | 111,000円/㎡ | 409万円 |
| 27 | 岩倉市 | 16.2℃ | 383位/1729 | 47,983人 | 25% | 112,000円/㎡ | 367万円 |
| 28 | 日進市 | 16.2℃ | 384位/1729 | 91,520人 | 19.7% | 166,500円/㎡ | 462万円 |
| 29 | 清須市 | 16.2℃ | 385位/1729 | 67,352人 | 22.6% | 104,000円/㎡ | 382万円 |
| 30 | 北名古屋市 | 16.2℃ | 386位/1729 | 86,385人 | 24.1% | 115,000円/㎡ | 381万円 |
| 31 | 長久手市 | 16.2℃ | 387位/1729 | 60,162人 | 16.4% | 184,000円/㎡ | 531万円 |
| 32 | 東郷町 | 16.2℃ | 388位/1729 | 43,903人 | 23.2% | 125,000円/㎡ | 406万円 |
| 33 | 豊山町 | 16.2℃ | 389位/1729 | 15,613人 | 22.1% | 95,500円/㎡ | 384万円 |
| 34 | 大口町 | 16.2℃ | 390位/1729 | 24,305人 | 23.7% | 72,700円/㎡ | 377万円 |
| 35 | 弥富市 | 16.1℃ | 421位/1729 | 43,025人 | 26.2% | 72,250円/㎡ | 369万円 |
| 36 | 飛島村 | 16.1℃ | 422位/1729 | 4,575人 | 31% | 36,000円/㎡ | 395万円 |
| 37 | 南知多町 | 15.7℃ | 578位/1729 | 16,617人 | 38.8% | 18,150円/㎡ | 346万円 |
| 38 | 美浜町 | 15.7℃ | 579位/1729 | 22,496人 | 30.3% | 20,100円/㎡ | 350万円 |
| 39 | 津島市 | 15.6℃ | 622位/1729 | 60,942人 | 30% | 56,900円/㎡ | 350万円 |
| 40 | 稲沢市 | 15.6℃ | 623位/1729 | 134,751人 | 27.7% | 80,250円/㎡ | 375万円 |
| 41 | 愛西市 | 15.6℃ | 624位/1729 | 60,829人 | 31.6% | 58,100円/㎡ | 352万円 |
| 42 | あま市 | 15.6℃ | 625位/1729 | 86,126人 | 26.7% | 73,700円/㎡ | 369万円 |
| 43 | 大治町 | 15.6℃ | 626位/1729 | 32,399人 | 20.6% | 75,000円/㎡ | 355万円 |
| 44 | 蟹江町 | 15.6℃ | 627位/1729 | 37,338人 | 25.4% | 90,400円/㎡ | 368万円 |
| 45 | 岡崎市 | 15.5℃ | 659位/1729 | 384,654人 | 23.3% | 116,000円/㎡ | 404万円 |
| 46 | 安城市 | 15.5℃ | 660位/1729 | 187,990人 | 21% | 169,500円/㎡ | 419万円 |
| 47 | 新城市 | 15.4℃ | 701位/1729 | 44,355人 | 36.1% | 45,600円/㎡ | 319万円 |
| 48 | 豊田市 | 15.3℃ | 717位/1729 | 422,330人 | 23.1% | 137,000円/㎡ | 412万円 |
| 49 | みよし市 | 15.3℃ | 718位/1729 | 61,952人 | 18.1% | 136,000円/㎡ | 454万円 |
| 50 | 犬山市 | 15.1℃ | 788位/1729 | 73,090人 | 29.3% | 59,700円/㎡ | 364万円 |
| 51 | 扶桑町 | 15.1℃ | 789位/1729 | 34,133人 | 26.3% | 73,500円/㎡ | 373万円 |
| 52 | 東栄町 | 14.6℃ | 912位/1729 | 2,942人 | 50.6% | 10,050円/㎡ | 297万円 |
| 53 | 豊根村 | 14.6℃ | 913位/1729 | 1,017人 | 52.4% | 3,250円/㎡ | 306万円 |
| 54 | 設楽町 | 11.8℃ | 1308位/1729 | 4,437人 | 51% | 7,850円/㎡ | 306万円 |
℃の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。